Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
ФНЛ России. Голы сезона 1998.
Статистика голов
Статистика голов
Всего забито | 1121 |
В среднем за матч | 2.42 |
С пенальти | 99 |
Незабитые пенальти | 37 |
В свои ворота | 16 |
На своем поле | 753 |
В гостях | 368 |
В 1-ом тайме | 534 |
Во 2-ом тайме | 587 |
Разница забитых и пропущенных голов по минутам
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Анжи | 6 - 10 | 5 - 8 | 7 - 12 | 6 - 13 | 8 - 7 | 15 - 6 | | 18 - 30 | 29 - 26 |
Арсенал Т | 5 - 5 | 7 - 10 | 11 - 10 | 11 - 9 | 13 - 10 | 18 - 9 | | 23 - 25 | 42 - 28 |
Газовик-Газпром | 13 - 10 | 7 - 7 | 8 - 9 | 6 - 10 | 10 - 7 | 9 - 12 | | 28 - 26 | 25 - 29 |
Динамо Ст | 7 - 10 | 11 - 5 | 6 - 4 | 6 - 4 | 6 - 7 | 15 - 7 | | 24 - 19 | 27 - 18 |
Дружба М | 8 - 8 | 5 - 8 | 4 - 11 | 7 - 10 | 11 - 9 | 10 - 9 | | 17 - 27 | 28 - 28 |
Иртыш | 7 - 8 | 7 - 11 | 4 - 10 | 6 - 9 | 7 - 8 | 5 - 12 | | 18 - 29 | 18 - 29 |
КАМАЗ-Чаллы | 4 - 11 | 4 - 19 | 3 - 15 | 6 - 13 | 6 - 9 | 9 - 12 | | 11 - 45 | 21 - 34 |
Кристалл См | 7 - 5 | 13 - 8 | 10 - 8 | 11 - 8 | 8 - 11 | 10 - 7 | | 30 - 21 | 29 - 26 |
Кубань | 3 - 9 | 5 - 12 | 7 - 13 | 5 - 10 | 10 - 10 | 12 - 14 | | 15 - 34 | 27 - 34 |
Лада-Град | 9 - 6 | 11 - 6 | 16 - 15 | 11 - 10 | 7 - 12 | 11 - 11 | | 36 - 27 | 29 - 33 |
Лада-Тольятти-ВАЗ | 6 - 9 | 8 - 8 | 13 - 14 | 10 - 9 | 8 - 14 | 4 - 16 | | 27 - 31 | 22 - 39 |
Локомотив НН | 9 - 7 | 8 - 4 | 11 - 8 | 14 - 5 | 11 - 4 | 12 - 6 | | 28 - 19 | 37 - 15 |
Локомотив СПб | 9 - 6 | 2 - 6 | 7 - 4 | 4 - 10 | 7 - 3 | 9 - 9 | | 18 - 16 | 20 - 22 |
Локомотив Чт | 3 - 9 | 9 - 11 | 7 - 2 | 9 - 7 | 8 - 13 | 9 - 8 | | 19 - 22 | 26 - 28 |
Металлург Лп | 5 - 8 | 9 - 9 | 9 - 8 | 3 - 10 | 6 - 7 | 9 - 8 | | 23 - 25 | 18 - 25 |
Нефтехимик | 6 - 11 | 5 - 7 | 4 - 4 | 14 - 6 | 9 - 11 | 6 - 14 | | 15 - 22 | 29 - 31 |
Рубин | 15 - 9 | 10 - 5 | 9 - 9 | 6 - 8 | 8 - 7 | 8 - 12 | | 34 - 23 | 22 - 27 |
Сатурн | 8 - 5 | 11 - 4 | 15 - 5 | 12 - 2 | 17 - 5 | 10 - 13 | | 34 - 14 | 39 - 20 |
Сокол | 10 - 2 | 10 - 6 | 13 - 5 | 9 - 4 | 6 - 6 | 10 - 9 | | 33 - 13 | 25 - 19 |
Спартак Нч | 5 - 10 | 7 - 8 | 14 - 10 | 9 - 8 | 7 - 12 | 7 - 4 | | 26 - 28 | 23 - 24 |
Томь | 13 - 4 | 8 - 8 | 9 - 10 | 10 - 8 | 7 - 7 | 7 - 8 | | 30 - 22 | 24 - 23 |
Факел | 11 - 7 | 9 - 1 | 7 - 8 | 10 - 12 | 8 - 9 | 9 - 8 | | 27 - 16 | 27 - 29 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Анжи | 6 - 3 | 3 - 1 | 4 - 4 | 6 - 4 | 6 - 2 | 10 - 2 | | 13 - 8 | 22 - 8 |
Арсенал Т | 4 - 2 | 3 - 4 | 6 - 4 | 7 - 3 | 8 - 4 | 12 - 4 | | 13 - 10 | 27 - 11 |
Газовик-Газпром | 10 - 2 | 5 - 3 | 4 - 4 | 6 - 2 | 7 - 2 | 6 - 4 | | 19 - 9 | 19 - 8 |
Динамо Ст | 5 - 4 | 8 - 4 | 4 - 0 | 3 - 2 | 5 - 2 | 7 - 2 | | 17 - 8 | 15 - 6 |
Дружба М | 7 - 2 | 5 - 1 | 4 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 5 | | 16 - 7 | 21 - 10 |
Иртыш | 6 - 3 | 2 - 1 | 4 - 6 | 5 - 3 | 6 - 0 | 3 - 4 | | 12 - 10 | 14 - 7 |
КАМАЗ-Чаллы | 3 - 8 | 3 - 10 | 1 - 6 | 4 - 3 | 4 - 2 | 6 - 5 | | 7 - 24 | 14 - 10 |
Кристалл См | 5 - 1 | 7 - 3 | 8 - 3 | 7 - 0 | 7 - 2 | 7 - 0 | | 20 - 7 | 21 - 2 |
Кубань | 1 - 1 | 3 - 5 | 4 - 5 | 4 - 2 | 7 - 3 | 9 - 4 | | 8 - 11 | 20 - 9 |
Лада-Град | 5 - 1 | 6 - 2 | 12 - 5 | 8 - 3 | 5 - 8 | 6 - 4 | | 23 - 8 | 19 - 15 |
Лада-Тольятти-ВАЗ | 3 - 2 | 5 - 2 | 8 - 4 | 8 - 4 | 5 - 7 | 3 - 5 | | 16 - 8 | 16 - 16 |
Локомотив НН | 5 - 3 | 6 - 0 | 8 - 2 | 11 - 0 | 7 - 1 | 6 - 3 | | 19 - 5 | 24 - 4 |
Локомотив СПб | 7 - 2 | 1 - 3 | 6 - 1 | 3 - 4 | 5 - 3 | 6 - 6 | | 14 - 6 | 14 - 13 |
Локомотив Чт | 3 - 1 | 4 - 3 | 3 - 0 | 6 - 0 | 6 - 2 | 6 - 1 | | 10 - 4 | 18 - 3 |
Металлург Лп | 4 - 5 | 7 - 5 | 7 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 5 - 3 | | 18 - 11 | 11 - 6 |
Нефтехимик | 4 - 4 | 3 - 3 | 4 - 3 | 11 - 2 | 8 - 7 | 1 - 5 | | 11 - 10 | 20 - 14 |
Рубин | 9 - 3 | 7 - 0 | 6 - 2 | 3 - 1 | 6 - 1 | 7 - 2 | | 22 - 5 | 16 - 4 |
Сатурн | 5 - 2 | 9 - 2 | 8 - 1 | 8 - 1 | 4 - 1 | 4 - 6 | | 22 - 5 | 16 - 8 |
Сокол | 6 - 0 | 6 - 1 | 9 - 0 | 7 - 1 | 3 - 3 | 7 - 4 | | 21 - 1 | 17 - 8 |
Спартак Нч | 3 - 2 | 6 - 4 | 9 - 2 | 8 - 2 | 2 - 7 | 6 - 2 | | 18 - 8 | 16 - 11 |
Томь | 11 - 1 | 7 - 4 | 7 - 5 | 9 - 2 | 5 - 0 | 6 - 5 | | 25 - 10 | 20 - 7 |
Факел | 2 - 3 | 4 - 0 | 4 - 2 | 7 - 3 | 7 - 3 | 5 - 2 | | 10 - 5 | 19 - 8 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Анжи | 0 - 7 | 2 - 7 | 3 - 8 | 0 - 9 | 2 - 5 | 5 - 4 | | 5 - 22 | 7 - 18 |
Арсенал Т | 1 - 3 | 4 - 6 | 5 - 6 | 4 - 6 | 5 - 6 | 6 - 5 | | 10 - 15 | 15 - 17 |
Газовик-Газпром | 3 - 8 | 2 - 4 | 4 - 5 | 0 - 8 | 3 - 5 | 3 - 8 | | 9 - 17 | 6 - 21 |
Динамо Ст | 2 - 6 | 3 - 1 | 2 - 4 | 3 - 2 | 1 - 5 | 8 - 5 | | 7 - 11 | 12 - 12 |
Дружба М | 1 - 6 | 0 - 7 | 0 - 7 | 1 - 7 | 4 - 7 | 2 - 4 | | 1 - 20 | 7 - 18 |
Иртыш | 1 - 5 | 5 - 10 | 0 - 4 | 1 - 6 | 1 - 8 | 2 - 8 | | 6 - 19 | 4 - 22 |
КАМАЗ-Чаллы | 1 - 3 | 1 - 9 | 2 - 9 | 2 - 10 | 2 - 7 | 3 - 7 | | 4 - 21 | 7 - 24 |
Кристалл См | 2 - 4 | 6 - 5 | 2 - 5 | 4 - 8 | 1 - 9 | 3 - 7 | | 10 - 14 | 8 - 24 |
Кубань | 2 - 8 | 2 - 7 | 3 - 8 | 1 - 8 | 3 - 7 | 3 - 10 | | 7 - 23 | 7 - 25 |
Лада-Град | 4 - 5 | 5 - 4 | 4 - 10 | 3 - 7 | 2 - 4 | 5 - 7 | | 13 - 19 | 10 - 18 |
Лада-Тольятти-ВАЗ | 3 - 7 | 3 - 6 | 5 - 10 | 2 - 5 | 3 - 7 | 1 - 11 | | 11 - 23 | 6 - 23 |
Локомотив НН | 4 - 4 | 2 - 4 | 3 - 6 | 3 - 5 | 4 - 3 | 6 - 3 | | 9 - 14 | 13 - 11 |
Локомотив СПб | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 6 | 2 - 0 | 3 - 3 | | 4 - 10 | 6 - 9 |
Локомотив Чт | 0 - 8 | 5 - 8 | 4 - 2 | 3 - 7 | 2 - 11 | 3 - 7 | | 9 - 18 | 8 - 25 |
Металлург Лп | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 7 | 1 - 9 | 2 - 5 | 4 - 5 | | 5 - 14 | 7 - 19 |
Нефтехимик | 2 - 7 | 2 - 4 | 0 - 1 | 3 - 4 | 1 - 4 | 5 - 9 | | 4 - 12 | 9 - 17 |
Рубин | 6 - 6 | 3 - 5 | 3 - 7 | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 10 | | 12 - 18 | 6 - 23 |
Сатурн | 3 - 3 | 2 - 2 | 7 - 4 | 4 - 1 | 13 - 4 | 6 - 7 | | 12 - 9 | 23 - 12 |
Сокол | 4 - 2 | 4 - 5 | 4 - 5 | 2 - 3 | 3 - 3 | 3 - 5 | | 12 - 12 | 8 - 11 |
Спартак Нч | 2 - 8 | 1 - 4 | 5 - 8 | 1 - 6 | 5 - 5 | 1 - 2 | | 8 - 20 | 7 - 13 |
Томь | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 5 | 1 - 6 | 2 - 7 | 1 - 3 | | 5 - 12 | 4 - 16 |
Факел | 9 - 4 | 5 - 1 | 3 - 6 | 3 - 9 | 1 - 6 | 4 - 6 | | 17 - 11 | 8 - 21 |
Кто забил первым
Какая команда забивала первой
Команда |
Дома |
В гостях |
Все |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком %БГ %Опп |
Анжи |
11 |
2 |
8 |
52.38 |
38.10 |
4 |
1 |
16 |
19.05 |
76.19 |
15 |
3 |
24 | |
Арсенал Т |
10 |
2 |
9 |
47.62 |
42.86 |
8 |
1 |
12 |
38.10 |
57.14 |
18 |
3 |
21 | |
Газовик-Газпром |
15 |
1 |
5 |
71.43 |
23.81 |
6 |
3 |
12 |
28.57 |
57.14 |
21 |
4 |
17 | |
Динамо Ст |
7 |
5 |
9 |
33.33 |
42.86 |
5 |
5 |
11 |
23.81 |
52.38 |
12 |
10 |
20 | |
Дружба М |
15 |
3 |
3 |
71.43 |
14.29 |
2 |
3 |
16 |
9.52 |
76.19 |
17 |
6 |
19 | |
Иртыш |
11 |
2 |
8 |
52.38 |
38.10 |
4 |
2 |
15 |
19.05 |
71.43 |
15 |
4 |
23 | |
КАМАЗ-Чаллы |
5 |
1 |
15 |
23.81 |
71.43 |
3 |
2 |
16 |
14.29 |
76.19 |
8 |
3 |
31 | |
Кристалл См |
15 |
2 |
4 |
71.43 |
19.05 |
6 |
1 |
14 |
28.57 |
66.67 |
21 |
3 |
18 | |
Кубань |
9 |
2 |
10 |
42.86 |
47.62 |
2 |
3 |
16 |
9.52 |
76.19 |
11 |
5 |
26 | |
Лада-Град |
15 |
1 |
5 |
71.43 |
23.81 |
6 |
2 |
13 |
28.57 |
61.90 |
21 |
3 |
18 | |
Лада-Тольятти-ВАЗ |
14 |
3 |
4 |
66.67 |
19.05 |
6 |
1 |
14 |
28.57 |
66.67 |
20 |
4 |
18 | |
Локомотив НН |
15 |
2 |
4 |
71.43 |
19.05 |
8 |
2 |
11 |
38.10 |
52.38 |
23 |
4 |
15 | |
Локомотив СПб |
14 |
2 |
5 |
66.67 |
23.81 |
5 |
6 |
10 |
23.81 |
47.62 |
19 |
8 |
15 | |
Локомотив Чт |
11 |
6 |
4 |
52.38 |
19.05 |
3 |
3 |
15 |
14.29 |
71.43 |
14 |
9 |
19 | |
Металлург Лп |
12 |
2 |
7 |
57.14 |
33.33 |
6 |
3 |
12 |
28.57 |
57.14 |
18 |
5 |
19 | |
Нефтехимик |
11 |
4 |
6 |
52.38 |
28.57 |
7 |
4 |
10 |
33.33 |
47.62 |
18 |
8 |
16 | |
Рубин |
16 |
1 |
4 |
76.19 |
19.05 |
7 |
0 |
14 |
33.33 |
66.67 |
23 |
1 |
18 | |
Сатурн |
18 |
1 |
2 |
85.71 |
9.52 |
12 |
2 |
7 |
57.14 |
33.33 |
30 |
3 |
9 | |
Сокол |
16 |
3 |
2 |
76.19 |
9.52 |
8 |
4 |
9 |
38.10 |
42.86 |
24 |
7 |
11 | |
Спартак Нч |
11 |
4 |
6 |
52.38 |
28.57 |
7 |
1 |
13 |
33.33 |
61.90 |
18 |
5 |
19 | |
Томь |
17 |
1 |
3 |
80.95 |
14.29 |
4 |
2 |
15 |
19.05 |
71.43 |
21 |
3 |
18 | |
Факел |
12 |
3 |
6 |
57.14 |
28.57 |
10 |
2 |
9 |
47.62 |
42.86 |
22 |
5 |
15 | |