Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 8 |
Побед на чужом поле | 1 |
Ничьих | 1 |
Желтые карточки | 31 |
Удаления | 0 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 24 |
В среднем за матч | 2.40 |
С пенальти | 1 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 19 |
В гостях | 5 |
В 1-ом тайме | 10 |
Во 2-ом тайме | 14 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Сатурн |
21 | 14 |
4 | 3 |
38 | 16 |
22 | 46 |
11 | 10 |
1 | 0 |
24 | 7 |
17 | 31 |
10 | 4 |
3 | 3 |
14 | 9 |
5 | 15 |
2 |
|
Кристалл См |
21 | 12 |
1 | 8 |
29 | 22 |
7 | 37 |
10 | 10 |
0 | 0 |
22 | 5 |
17 | 30 |
11 | 2 |
1 | 8 |
7 | 17 |
-10 | 7 |
3 |
|
Металлург Лп |
21 | 11 |
3 | 7 |
25 | 20 |
5 | 36 |
10 | 9 |
1 | 0 |
19 | 8 |
11 | 28 |
11 | 2 |
2 | 7 |
6 | 12 |
-6 | 8 |
4 |
+2 |
Арсенал Т |
21 | 9 |
8 | 4 |
31 | 25 |
6 | 35 |
10 | 3 |
5 | 2 |
13 | 11 |
2 | 14 |
11 | 6 |
3 | 2 |
18 | 14 |
4 | 21 |
5 |
+2 |
Газовик-Газпром |
21 | 10 |
4 | 7 |
27 | 28 |
-1 | 34 |
11 | 10 |
1 | 0 |
21 | 7 |
14 | 31 |
10 | 0 |
3 | 7 |
6 | 21 |
-15 | 3 |
6 |
-2 |
Сокол |
21 | 9 |
7 | 5 |
26 | 18 |
8 | 34 |
11 | 8 |
3 | 0 |
19 | 5 |
14 | 27 |
10 | 1 |
4 | 5 |
7 | 13 |
-6 | 7 |
7 |
+2 |
Лада-Град |
21 | 10 |
3 | 8 |
28 | 25 |
3 | 33 |
11 | 9 |
1 | 1 |
21 | 9 |
12 | 28 |
10 | 1 |
2 | 7 |
7 | 16 |
-9 | 5 |
8 |
-3 |
Локомотив НН |
21 | 9 |
6 | 6 |
31 | 20 |
11 | 33 |
11 | 7 |
3 | 1 |
21 | 5 |
16 | 24 |
10 | 2 |
3 | 5 |
10 | 15 |
-5 | 9 |
9 |
+4 |
Лада-Тольятти-ВАЗ |
21 | 9 |
5 | 7 |
31 | 30 |
1 | 32 |
10 | 6 |
3 | 1 |
19 | 11 |
8 | 21 |
11 | 3 |
2 | 6 |
12 | 19 |
-7 | 11 |
10 |
-2 |
Динамо Ст |
21 | 8 |
7 | 6 |
26 | 22 |
4 | 31 |
11 | 6 |
4 | 1 |
15 | 8 |
7 | 22 |
10 | 2 |
3 | 5 |
11 | 14 |
-3 | 9 |
11 |
-1 |
Локомотив СПб |
21 | 8 |
6 | 7 |
20 | 21 |
-1 | 30 |
11 | 6 |
3 | 2 |
15 | 9 |
6 | 21 |
10 | 2 |
3 | 5 |
5 | 12 |
-7 | 9 |
12 |
-1 |
Анжи |
21 | 9 |
2 | 10 |
26 | 31 |
-5 | 29 |
10 | 9 |
1 | 0 |
20 | 4 |
16 | 28 |
11 | 0 |
1 | 10 |
6 | 27 |
-21 | 1 |
13 |
+1 |
Рубин |
21 | 9 |
2 | 10 |
24 | 21 |
3 | 29 |
10 | 7 |
1 | 2 |
14 | 5 |
9 | 22 |
11 | 2 |
1 | 8 |
10 | 16 |
-6 | 7 |
14 |
-2 |
Факел |
21 | 8 |
5 | 8 |
22 | 25 |
-3 | 29 |
11 | 8 |
2 | 1 |
17 | 5 |
12 | 26 |
10 | 0 |
3 | 7 |
5 | 20 |
-15 | 3 |
15 |
|
Локомотив Чт |
21 | 7 |
5 | 9 |
26 | 26 |
0 | 26 |
10 | 7 |
2 | 1 |
20 | 3 |
17 | 23 |
11 | 0 |
3 | 8 |
6 | 23 |
-17 | 3 |
16 |
+3 |
Томь |
21 | 6 |
5 | 10 |
27 | 24 |
3 | 23 |
10 | 6 |
2 | 2 |
23 | 8 |
15 | 20 |
11 | 0 |
3 | 8 |
4 | 16 |
-12 | 3 |
17 |
-1 |
Кубань |
21 | 5 |
8 | 8 |
21 | 26 |
-5 | 23 |
11 | 4 |
5 | 2 |
16 | 11 |
5 | 17 |
10 | 1 |
3 | 6 |
5 | 15 |
-10 | 6 |
18 |
|
Дружба М |
21 | 6 |
4 | 11 |
19 | 29 |
-10 | 22 |
10 | 6 |
1 | 3 |
14 | 9 |
5 | 19 |
11 | 0 |
3 | 8 |
5 | 20 |
-15 | 3 |
19 |
-2 |
Иртыш |
21 | 6 |
4 | 11 |
18 | 27 |
-9 | 22 |
11 | 6 |
3 | 2 |
14 | 7 |
7 | 21 |
10 | 0 |
1 | 9 |
4 | 20 |
-16 | 1 |
20 |
+1 |
Нефтехимик |
21 | 6 |
4 | 11 |
20 | 29 |
-9 | 22 |
10 | 5 |
3 | 2 |
12 | 7 |
5 | 18 |
11 | 1 |
1 | 9 |
8 | 22 |
-14 | 4 |
21 |
-1 |
Спартак Нч |
21 | 5 |
5 | 11 |
20 | 31 |
-11 | 20 |
10 | 5 |
3 | 2 |
16 | 8 |
8 | 18 |
11 | 0 |
2 | 9 |
4 | 23 |
-19 | 2 |
22 |
|
КАМАЗ-Чаллы |
21 | 4 |
4 | 13 |
20 | 39 |
-19 | 16 |
11 | 4 |
3 | 4 |
14 | 14 |
0 | 15 |
10 | 0 |
1 | 9 |
6 | 25 |
-19 | 1 |