Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
ФНЛ России. Голы сезона 1999.
Статистика голов
Статистика голов
Всего забито | 1087 |
В среднем за матч | 2.35 |
С пенальти | 93 |
Незабитые пенальти | 35 |
В свои ворота | 13 |
На своем поле | 730 |
В гостях | 357 |
В 1-ом тайме | 469 |
Во 2-ом тайме | 618 |
Разница забитых и пропущенных голов по минутам
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Амкар | 6 - 7 | 10 - 9 | 8 - 6 | 13 - 12 | 10 - 8 | 18 - 7 | | 24 - 22 | 41 - 27 |
Анжи | 11 - 1 | 4 - 4 | 10 - 4 | 8 - 3 | 10 - 4 | 12 - 4 | | 25 - 9 | 30 - 11 |
Арсенал Т | 13 - 4 | 6 - 11 | 9 - 10 | 13 - 6 | 10 - 12 | 10 - 8 | | 28 - 25 | 33 - 26 |
Балтика | 4 - 7 | 11 - 7 | 10 - 6 | 15 - 5 | 13 - 4 | 7 - 8 | | 25 - 20 | 35 - 17 |
Волгарь-Газпром | 6 - 8 | 6 - 10 | 8 - 5 | 11 - 14 | 3 - 5 | 7 - 7 | | 20 - 23 | 21 - 26 |
Газовик-Газпром | 2 - 3 | 8 - 3 | 11 - 7 | 6 - 12 | 11 - 10 | 12 - 12 | | 21 - 13 | 29 - 34 |
Динамо Ст | 8 - 5 | 2 - 8 | 4 - 11 | 4 - 11 | 4 - 6 | 6 - 9 | | 14 - 24 | 14 - 26 |
Кристалл См | 4 - 4 | 7 - 5 | 12 - 12 | 7 - 9 | 6 - 6 | 8 - 13 | | 23 - 21 | 21 - 28 |
Лада-Симбирск | 3 - 8 | 5 - 14 | 6 - 12 | 8 - 7 | 7 - 13 | 8 - 12 | | 14 - 34 | 23 - 32 |
Локомотив СПб | 3 - 13 | 3 - 4 | 6 - 11 | 11 - 7 | 7 - 5 | 5 - 11 | | 12 - 28 | 23 - 23 |
Локомотив Чт | 9 - 4 | 8 - 8 | 7 - 5 | 13 - 17 | 9 - 8 | 2 - 8 | | 24 - 17 | 24 - 33 |
Металлург | 5 - 3 | 11 - 9 | 2 - 9 | 2 - 7 | 8 - 5 | 10 - 10 | | 18 - 21 | 20 - 22 |
Металлург Лп | 5 - 6 | 6 - 9 | 5 - 8 | 14 - 11 | 10 - 13 | 11 - 6 | | 16 - 23 | 35 - 30 |
Рубин | 5 - 5 | 11 - 5 | 4 - 9 | 7 - 11 | 13 - 9 | 16 - 10 | | 20 - 19 | 36 - 30 |
Сокол | 11 - 5 | 10 - 3 | 13 - 7 | 10 - 6 | 12 - 8 | 18 - 10 | | 34 - 15 | 40 - 24 |
Спартак Нч | 5 - 9 | 10 - 12 | 5 - 11 | 10 - 8 | 7 - 10 | 12 - 11 | | 20 - 32 | 29 - 29 |
Спартак-Орехово | 4 - 10 | 6 - 5 | 4 - 13 | 6 - 21 | 2 - 14 | 3 - 22 | | 14 - 28 | 11 - 57 |
Томь | 6 - 8 | 2 - 8 | 12 - 6 | 8 - 12 | 9 - 9 | 11 - 11 | | 20 - 22 | 28 - 32 |
Торпедо-Виктория | 3 - 7 | 6 - 7 | 9 - 5 | 9 - 13 | 8 - 19 | 12 - 16 | | 18 - 19 | 29 - 48 |
Торпедо-ЗИЛ | 12 - 4 | 8 - 5 | 11 - 4 | 18 - 6 | 10 - 2 | 8 - 6 | | 31 - 13 | 36 - 14 |
Тюмень | 4 - 9 | 5 - 5 | 8 - 13 | 10 - 10 | 6 - 13 | 10 - 9 | | 17 - 27 | 26 - 32 |
Факел | 5 - 4 | 14 - 8 | 12 - 2 | 10 - 5 | 12 - 4 | 12 - 8 | | 31 - 14 | 34 - 17 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Амкар | 5 - 3 | 9 - 4 | 5 - 3 | 12 - 3 | 5 - 3 | 8 - 1 | | 19 - 10 | 25 - 7 |
Анжи | 8 - 0 | 4 - 1 | 7 - 0 | 4 - 0 | 6 - 2 | 8 - 0 | | 19 - 1 | 18 - 2 |
Арсенал Т | 13 - 2 | 4 - 5 | 5 - 5 | 12 - 1 | 8 - 3 | 5 - 3 | | 22 - 12 | 25 - 7 |
Балтика | 2 - 0 | 5 - 0 | 7 - 2 | 10 - 1 | 9 - 2 | 6 - 3 | | 14 - 2 | 25 - 6 |
Волгарь-Газпром | 4 - 5 | 5 - 4 | 5 - 1 | 7 - 6 | 2 - 2 | 6 - 3 | | 14 - 10 | 15 - 11 |
Газовик-Газпром | 1 - 1 | 5 - 1 | 7 - 2 | 4 - 3 | 3 - 2 | 11 - 5 | | 13 - 4 | 18 - 10 |
Динамо Ст | 6 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 3 | 3 - 6 | | 9 - 6 | 8 - 12 |
Кристалл См | 4 - 2 | 6 - 1 | 8 - 5 | 5 - 3 | 3 - 1 | 6 - 6 | | 18 - 8 | 14 - 10 |
Лада-Симбирск | 3 - 1 | 5 - 5 | 4 - 2 | 7 - 2 | 5 - 5 | 6 - 4 | | 12 - 8 | 18 - 11 |
Локомотив СПб | 2 - 2 | 2 - 2 | 6 - 4 | 5 - 2 | 4 - 1 | 3 - 3 | | 10 - 8 | 12 - 6 |
Локомотив Чт | 9 - 0 | 5 - 2 | 4 - 1 | 7 - 3 | 5 - 3 | 1 - 2 | | 18 - 3 | 13 - 8 |
Металлург | 4 - 0 | 5 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 5 - 2 | 7 - 2 | | 10 - 5 | 14 - 7 |
Металлург Лп | 5 - 3 | 6 - 0 | 5 - 4 | 8 - 2 | 7 - 4 | 7 - 2 | | 16 - 7 | 22 - 8 |
Рубин | 3 - 0 | 8 - 2 | 1 - 3 | 3 - 3 | 7 - 4 | 10 - 2 | | 12 - 5 | 20 - 9 |
Сокол | 8 - 1 | 6 - 1 | 8 - 3 | 7 - 1 | 8 - 4 | 13 - 6 | | 22 - 5 | 28 - 11 |
Спартак Нч | 3 - 1 | 5 - 4 | 3 - 3 | 9 - 4 | 4 - 4 | 7 - 1 | | 11 - 8 | 20 - 9 |
Спартак-Орехово | 2 - 2 | 5 - 2 | 3 - 7 | 5 - 11 | 1 - 6 | 3 - 10 | | 10 - 11 | 9 - 27 |
Томь | 5 - 1 | 0 - 5 | 7 - 3 | 7 - 1 | 7 - 4 | 6 - 6 | | 12 - 9 | 20 - 11 |
Торпедо-Виктория | 2 - 2 | 5 - 2 | 7 - 2 | 8 - 6 | 7 - 7 | 6 - 5 | | 14 - 6 | 21 - 18 |
Торпедо-ЗИЛ | 5 - 2 | 6 - 2 | 5 - 2 | 14 - 2 | 9 - 0 | 4 - 1 | | 16 - 6 | 27 - 3 |
Тюмень | 2 - 3 | 5 - 0 | 6 - 5 | 5 - 1 | 2 - 6 | 5 - 6 | | 13 - 8 | 12 - 13 |
Факел | 4 - 1 | 9 - 3 | 6 - 0 | 8 - 1 | 8 - 1 | 7 - 3 | | 19 - 4 | 23 - 5 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Амкар | 1 - 4 | 1 - 5 | 3 - 3 | 1 - 9 | 5 - 5 | 10 - 6 | | 5 - 12 | 16 - 20 |
Анжи | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 4 | 4 - 3 | 4 - 2 | 4 - 4 | | 6 - 8 | 12 - 9 |
Арсенал Т | 0 - 2 | 2 - 6 | 4 - 5 | 1 - 5 | 2 - 9 | 5 - 5 | | 6 - 13 | 8 - 19 |
Балтика | 2 - 7 | 6 - 7 | 3 - 4 | 5 - 4 | 4 - 2 | 1 - 5 | | 11 - 18 | 10 - 11 |
Волгарь-Газпром | 2 - 3 | 1 - 6 | 3 - 4 | 4 - 8 | 1 - 3 | 1 - 4 | | 6 - 13 | 6 - 15 |
Газовик-Газпром | 1 - 2 | 3 - 2 | 4 - 5 | 2 - 9 | 8 - 8 | 1 - 7 | | 8 - 9 | 11 - 24 |
Динамо Ст | 2 - 3 | 1 - 7 | 2 - 8 | 2 - 8 | 1 - 3 | 3 - 3 | | 5 - 18 | 6 - 14 |
Кристалл См | 0 - 2 | 1 - 4 | 4 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 2 - 7 | | 5 - 13 | 7 - 18 |
Лада-Симбирск | 0 - 7 | 0 - 9 | 2 - 10 | 1 - 5 | 2 - 8 | 2 - 8 | | 2 - 26 | 5 - 21 |
Локомотив СПб | 1 - 11 | 1 - 2 | 0 - 7 | 6 - 5 | 3 - 4 | 2 - 8 | | 2 - 20 | 11 - 17 |
Локомотив Чт | 0 - 4 | 3 - 6 | 3 - 4 | 6 - 14 | 4 - 5 | 1 - 6 | | 6 - 14 | 11 - 25 |
Металлург | 1 - 3 | 6 - 8 | 1 - 5 | 0 - 4 | 3 - 3 | 3 - 8 | | 8 - 16 | 6 - 15 |
Металлург Лп | 0 - 3 | 0 - 9 | 0 - 4 | 6 - 9 | 3 - 9 | 4 - 4 | | 0 - 16 | 13 - 22 |
Рубин | 2 - 5 | 3 - 3 | 3 - 6 | 4 - 8 | 6 - 5 | 6 - 8 | | 8 - 14 | 16 - 21 |
Сокол | 3 - 4 | 4 - 2 | 5 - 4 | 3 - 5 | 4 - 4 | 5 - 4 | | 12 - 10 | 12 - 13 |
Спартак Нч | 2 - 8 | 5 - 8 | 2 - 8 | 1 - 4 | 3 - 6 | 5 - 10 | | 9 - 24 | 9 - 20 |
Спартак-Орехово | 2 - 8 | 1 - 3 | 1 - 6 | 1 - 10 | 1 - 8 | 0 - 12 | | 4 - 17 | 2 - 30 |
Томь | 1 - 7 | 2 - 3 | 5 - 3 | 1 - 11 | 2 - 5 | 5 - 5 | | 8 - 13 | 8 - 21 |
Торпедо-Виктория | 1 - 5 | 1 - 5 | 2 - 3 | 1 - 7 | 1 - 12 | 6 - 11 | | 4 - 13 | 8 - 30 |
Торпедо-ЗИЛ | 7 - 2 | 2 - 3 | 6 - 2 | 4 - 4 | 1 - 2 | 4 - 5 | | 15 - 7 | 9 - 11 |
Тюмень | 2 - 6 | 0 - 5 | 2 - 8 | 5 - 9 | 4 - 7 | 5 - 3 | | 4 - 19 | 14 - 19 |
Факел | 1 - 3 | 5 - 5 | 6 - 2 | 2 - 4 | 4 - 3 | 5 - 5 | | 12 - 10 | 11 - 12 |
Кто забил первым
Какая команда забивала первой
Команда |
Дома |
В гостях |
Все |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком %БГ %Опп |
Амкар |
14 |
1 |
6 |
66.67 |
28.57 |
3 |
3 |
15 |
14.29 |
71.43 |
17 |
4 |
21 | |
Анжи |
19 |
2 |
0 |
90.48 |
0.00 |
8 |
3 |
10 |
38.10 |
47.62 |
27 |
5 |
10 | |
Арсенал Т |
16 |
1 |
4 |
76.19 |
19.05 |
6 |
1 |
14 |
28.57 |
66.67 |
22 |
2 |
18 | |
Балтика |
19 |
1 |
1 |
90.48 |
4.76 |
6 |
1 |
14 |
28.57 |
66.67 |
25 |
2 |
15 | |
Волгарь-Газпром |
13 |
0 |
8 |
61.90 |
38.10 |
5 |
4 |
12 |
23.81 |
57.14 |
18 |
4 |
20 | |
Газовик-Газпром |
14 |
1 |
6 |
66.67 |
28.57 |
7 |
1 |
13 |
33.33 |
61.90 |
21 |
2 |
19 | |
Динамо Ст |
8 |
4 |
9 |
38.10 |
42.86 |
3 |
2 |
16 |
14.29 |
76.19 |
11 |
6 |
25 | |
Кристалл См |
12 |
1 |
8 |
57.14 |
38.10 |
5 |
3 |
13 |
23.81 |
61.90 |
17 |
4 |
21 | |
Лада-Симбирск |
13 |
3 |
5 |
61.90 |
23.81 |
1 |
1 |
19 |
4.76 |
90.48 |
14 |
4 |
24 | |
Локомотив СПб |
11 |
4 |
6 |
52.38 |
28.57 |
3 |
2 |
16 |
14.29 |
76.19 |
14 |
6 |
22 | |
Локомотив Чт |
17 |
1 |
3 |
80.95 |
14.29 |
4 |
1 |
16 |
19.05 |
76.19 |
21 |
2 |
19 | |
Металлург |
12 |
5 |
4 |
57.14 |
19.05 |
6 |
4 |
11 |
28.57 |
52.38 |
18 |
9 |
15 | |
Металлург Лп |
13 |
2 |
6 |
61.90 |
28.57 |
3 |
2 |
16 |
14.29 |
76.19 |
16 |
4 |
22 | |
Рубин |
13 |
4 |
4 |
61.90 |
19.05 |
5 |
1 |
15 |
23.81 |
71.43 |
18 |
5 |
19 | |
Сокол |
19 |
1 |
2 |
86.36 |
9.09 |
9 |
0 |
11 |
45.00 |
55.00 |
28 |
1 |
13 | |
Спартак Нч |
12 |
1 |
8 |
57.14 |
38.10 |
4 |
1 |
16 |
19.05 |
76.19 |
16 |
2 |
24 | |
Спартак-Орехово |
6 |
2 |
12 |
30.00 |
60.00 |
3 |
3 |
16 |
13.64 |
72.73 |
9 |
5 |
28 | |
Томь |
14 |
2 |
5 |
66.67 |
23.81 |
7 |
2 |
12 |
33.33 |
57.14 |
21 |
4 |
17 | |
Торпедо-Виктория |
14 |
1 |
6 |
66.67 |
28.57 |
4 |
0 |
17 |
19.05 |
80.95 |
18 |
1 |
23 | |
Торпедо-ЗИЛ |
15 |
1 |
5 |
71.43 |
23.81 |
10 |
4 |
7 |
47.62 |
33.33 |
25 |
5 |
12 | |
Тюмень |
12 |
3 |
6 |
57.14 |
28.57 |
5 |
2 |
14 |
23.81 |
66.67 |
17 |
5 |
20 | |
Факел |
16 |
2 |
3 |
76.19 |
14.29 |
10 |
2 |
9 |
47.62 |
42.86 |
26 |
4 |
12 | |