Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
ФНЛ России. Голы сезона 2004.
Статистика голов
Статистика голов
Всего забито | 1040 |
В среднем за матч | 2.26 |
С пенальти | 110 |
Незабитые пенальти | 36 |
В свои ворота | 9 |
На своем поле | 640 |
В гостях | 400 |
В 1-ом тайме | 476 |
Во 2-ом тайме | 564 |
Разница забитых и пропущенных голов по минутам
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Анжи | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 10 | 9 - 11 | 10 - 9 | 13 - 7 | | 18 - 26 | 32 - 27 |
Арсенал Т | 9 - 4 | 7 - 5 | 6 - 4 | 7 - 6 | 7 - 4 | 3 - 9 | | 22 - 13 | 17 - 19 |
Балтика | 8 - 9 | 5 - 10 | 8 - 15 | 3 - 15 | 3 - 7 | 7 - 4 | | 21 - 34 | 13 - 26 |
Газовик-Газпром | 6 - 14 | 4 - 14 | 8 - 9 | 10 - 12 | 4 - 17 | 8 - 25 | | 18 - 37 | 22 - 54 |
Динамо Бр | 3 - 7 | 8 - 5 | 8 - 10 | 9 - 10 | 8 - 11 | 13 - 8 | | 19 - 22 | 30 - 29 |
Динамо Мх | 7 - 5 | 3 - 6 | 10 - 9 | 7 - 7 | 9 - 8 | 8 - 13 | | 20 - 20 | 24 - 28 |
КАМАЗ | 6 - 3 | 4 - 10 | 9 - 11 | 5 - 5 | 14 - 9 | 14 - 11 | | 19 - 24 | 33 - 25 |
Лисма-Мордовия | 5 - 9 | 3 - 11 | 3 - 7 | 7 - 12 | 5 - 6 | 1 - 17 | | 11 - 27 | 13 - 35 |
Локомотив Чт | 7 - 5 | 5 - 8 | 7 - 11 | 11 - 10 | 10 - 8 | 7 - 6 | | 19 - 24 | 28 - 24 |
Луч-Энергия | 6 - 9 | 7 - 3 | 7 - 7 | 12 - 9 | 9 - 10 | 9 - 12 | | 20 - 19 | 30 - 31 |
Металлург Лп | 8 - 10 | 9 - 7 | 3 - 9 | 6 - 3 | 12 - 4 | 10 - 10 | | 20 - 26 | 28 - 17 |
Металлург-Кузбасс | 3 - 7 | 10 - 11 | 11 - 5 | 9 - 13 | 8 - 6 | 12 - 11 | | 24 - 23 | 29 - 30 |
Нефтехимик | 7 - 7 | 7 - 5 | 9 - 12 | 5 - 10 | 4 - 14 | 6 - 9 | | 23 - 24 | 15 - 33 |
СКА-Энергия | 6 - 6 | 6 - 6 | 5 - 6 | 12 - 6 | 9 - 8 | 4 - 5 | | 17 - 18 | 25 - 19 |
Сокол | 13 - 6 | 9 - 5 | 16 - 8 | 7 - 7 | 13 - 4 | 11 - 5 | | 38 - 19 | 31 - 16 |
Спартак Нч | 5 - 10 | 13 - 12 | 7 - 7 | 4 - 7 | 12 - 5 | 12 - 5 | | 25 - 29 | 28 - 17 |
Терек | 10 - 2 | 12 - 2 | 12 - 4 | 9 - 5 | 9 - 4 | 18 - 5 | | 34 - 8 | 36 - 14 |
Томь | 7 - 8 | 13 - 3 | 16 - 8 | 11 - 3 | 7 - 9 | 13 - 7 | | 36 - 19 | 31 - 19 |
Уралан | 8 - 5 | 6 - 6 | 4 - 5 | 17 - 14 | 6 - 12 | 7 - 12 | | 18 - 16 | 30 - 38 |
ФК Орел | 3 - 4 | 6 - 5 | 6 - 5 | 10 - 4 | 5 - 12 | 7 - 4 | | 15 - 14 | 22 - 20 |
Химки | 7 - 6 | 4 - 2 | 6 - 3 | 6 - 8 | 7 - 9 | 9 - 5 | | 17 - 11 | 22 - 22 |
Черноморец | 8 - 4 | 6 - 9 | 8 - 10 | 6 - 5 | 12 - 7 | 7 - 9 | | 22 - 23 | 25 - 21 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Анжи | 6 - 0 | 4 - 3 | 4 - 4 | 3 - 3 | 3 - 2 | 6 - 4 | | 14 - 7 | 12 - 9 |
Арсенал Т | 5 - 0 | 4 - 2 | 5 - 1 | 5 - 3 | 5 - 1 | 2 - 3 | | 14 - 3 | 12 - 7 |
Балтика | 4 - 5 | 5 - 5 | 6 - 6 | 3 - 7 | 2 - 5 | 5 - 1 | | 15 - 16 | 10 - 13 |
Газовик-Газпром | 5 - 3 | 3 - 4 | 3 - 2 | 8 - 5 | 2 - 8 | 2 - 12 | | 11 - 9 | 12 - 25 |
Динамо Бр | 2 - 4 | 6 - 1 | 3 - 5 | 4 - 2 | 5 - 2 | 8 - 1 | | 11 - 10 | 17 - 5 |
Динамо Мх | 6 - 3 | 3 - 1 | 8 - 3 | 3 - 3 | 3 - 1 | 7 - 6 | | 17 - 7 | 13 - 10 |
КАМАЗ | 3 - 0 | 1 - 4 | 5 - 4 | 2 - 3 | 6 - 7 | 5 - 4 | | 9 - 8 | 13 - 14 |
Лисма-Мордовия | 4 - 3 | 3 - 5 | 2 - 3 | 6 - 6 | 4 - 2 | 1 - 6 | | 9 - 11 | 11 - 14 |
Локомотив Чт | 4 - 4 | 4 - 2 | 6 - 6 | 9 - 4 | 9 - 5 | 6 - 3 | | 14 - 12 | 24 - 12 |
Луч-Энергия | 5 - 2 | 4 - 0 | 4 - 2 | 9 - 1 | 6 - 5 | 6 - 4 | | 13 - 4 | 21 - 10 |
Металлург Лп | 6 - 3 | 3 - 4 | 1 - 7 | 3 - 1 | 8 - 1 | 5 - 4 | | 10 - 14 | 16 - 6 |
Металлург-Кузбасс | 1 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 | 4 - 6 | 4 - 3 | 8 - 4 | | 14 - 9 | 16 - 13 |
Нефтехимик | 6 - 2 | 3 - 3 | 3 - 3 | 2 - 4 | 1 - 6 | 4 - 7 | | 12 - 8 | 7 - 17 |
СКА-Энергия | 2 - 2 | 4 - 3 | 2 - 4 | 5 - 1 | 6 - 2 | 4 - 3 | | 8 - 9 | 15 - 6 |
Сокол | 7 - 1 | 6 - 2 | 13 - 1 | 7 - 2 | 7 - 3 | 6 - 1 | | 26 - 4 | 20 - 6 |
Спартак Нч | 2 - 2 | 9 - 5 | 4 - 1 | 4 - 3 | 5 - 2 | 7 - 2 | | 15 - 8 | 16 - 7 |
Терек | 6 - 0 | 6 - 1 | 7 - 2 | 6 - 3 | 6 - 1 | 11 - 3 | | 19 - 3 | 23 - 7 |
Томь | 4 - 6 | 10 - 1 | 10 - 3 | 9 - 0 | 6 - 7 | 6 - 5 | | 24 - 10 | 21 - 12 |
Уралан | 6 - 3 | 2 - 1 | 3 - 2 | 9 - 3 | 3 - 4 | 4 - 6 | | 11 - 6 | 16 - 13 |
ФК Орел | 3 - 1 | 4 - 2 | 3 - 1 | 6 - 2 | 3 - 4 | 3 - 2 | | 10 - 4 | 12 - 8 |
Химки | 5 - 2 | 4 - 1 | 3 - 1 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 1 | | 12 - 4 | 10 - 9 |
Черноморец | 6 - 0 | 5 - 2 | 7 - 2 | 4 - 2 | 8 - 3 | 5 - 2 | | 18 - 4 | 17 - 7 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Анжи | 0 - 8 | 2 - 5 | 2 - 6 | 6 - 8 | 7 - 7 | 7 - 3 | | 4 - 19 | 20 - 18 |
Арсенал Т | 4 - 4 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 6 | | 8 - 10 | 5 - 12 |
Балтика | 4 - 4 | 0 - 5 | 2 - 9 | 0 - 8 | 1 - 2 | 2 - 3 | | 6 - 18 | 3 - 13 |
Газовик-Газпром | 1 - 11 | 1 - 10 | 5 - 7 | 2 - 7 | 2 - 9 | 6 - 13 | | 7 - 28 | 10 - 29 |
Динамо Бр | 1 - 3 | 2 - 4 | 5 - 5 | 5 - 8 | 3 - 9 | 5 - 7 | | 8 - 12 | 13 - 24 |
Динамо Мх | 1 - 2 | 0 - 5 | 2 - 6 | 4 - 4 | 6 - 7 | 1 - 7 | | 3 - 13 | 11 - 18 |
КАМАЗ | 3 - 3 | 3 - 6 | 4 - 7 | 3 - 2 | 8 - 2 | 9 - 7 | | 10 - 16 | 20 - 11 |
Лисма-Мордовия | 1 - 6 | 0 - 6 | 1 - 4 | 1 - 6 | 1 - 4 | 0 - 11 | | 2 - 16 | 2 - 21 |
Локомотив Чт | 3 - 1 | 1 - 6 | 1 - 5 | 2 - 6 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 5 - 12 | 4 - 12 |
Луч-Энергия | 1 - 7 | 3 - 3 | 3 - 5 | 3 - 8 | 3 - 5 | 3 - 8 | | 7 - 15 | 9 - 21 |
Металлург Лп | 2 - 7 | 6 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 4 - 3 | 5 - 6 | | 10 - 12 | 12 - 11 |
Металлург-Кузбасс | 2 - 3 | 5 - 8 | 3 - 3 | 5 - 7 | 4 - 3 | 4 - 7 | | 10 - 14 | 13 - 17 |
Нефтехимик | 1 - 5 | 4 - 2 | 6 - 9 | 3 - 6 | 3 - 8 | 2 - 2 | | 11 - 16 | 8 - 16 |
СКА-Энергия | 4 - 4 | 2 - 3 | 3 - 2 | 7 - 5 | 3 - 6 | 0 - 2 | | 9 - 9 | 10 - 13 |
Сокол | 6 - 5 | 3 - 3 | 3 - 7 | 0 - 5 | 6 - 1 | 5 - 4 | | 12 - 15 | 11 - 10 |
Спартак Нч | 3 - 8 | 4 - 7 | 3 - 6 | 0 - 4 | 7 - 3 | 5 - 3 | | 10 - 21 | 12 - 10 |
Терек | 4 - 2 | 6 - 1 | 5 - 2 | 3 - 2 | 3 - 3 | 7 - 2 | | 15 - 5 | 13 - 7 |
Томь | 3 - 2 | 3 - 2 | 6 - 5 | 2 - 3 | 1 - 2 | 7 - 2 | | 12 - 9 | 10 - 7 |
Уралан | 2 - 2 | 4 - 5 | 1 - 3 | 8 - 11 | 3 - 8 | 3 - 6 | | 7 - 10 | 14 - 25 |
ФК Орел | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 2 | 2 - 8 | 4 - 2 | | 5 - 10 | 10 - 12 |
Химки | 2 - 4 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 4 | | 5 - 7 | 12 - 13 |
Черноморец | 2 - 4 | 1 - 7 | 1 - 8 | 2 - 3 | 4 - 4 | 2 - 7 | | 4 - 19 | 8 - 14 |
Кто забил первым
Какая команда забивала первой
Команда |
Дома |
В гостях |
Все |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком %БГ %Опп |
Анжи |
13 |
3 |
5 |
61.90 |
23.81 |
4 |
3 |
14 |
19.05 |
66.67 |
17 |
6 |
19 | |
Арсенал Т |
12 |
5 |
4 |
57.14 |
19.05 |
8 |
4 |
9 |
38.10 |
42.86 |
20 |
9 |
13 | |
Балтика |
7 |
3 |
11 |
33.33 |
52.38 |
5 |
1 |
15 |
23.81 |
71.43 |
12 |
4 |
26 | |
Газовик-Газпром |
9 |
2 |
10 |
42.86 |
47.62 |
1 |
1 |
19 |
4.76 |
90.48 |
10 |
3 |
29 | |
Динамо Бр |
10 |
3 |
8 |
47.62 |
38.10 |
8 |
1 |
12 |
38.10 |
57.14 |
18 |
4 |
20 | |
Динамо Мх |
14 |
2 |
5 |
66.67 |
23.81 |
7 |
4 |
10 |
33.33 |
47.62 |
21 |
6 |
15 | |
КАМАЗ |
8 |
3 |
10 |
38.10 |
47.62 |
11 |
1 |
9 |
52.38 |
42.86 |
19 |
4 |
19 | |
Лисма-Мордовия |
7 |
3 |
11 |
33.33 |
52.38 |
2 |
2 |
17 |
9.52 |
80.95 |
9 |
5 |
28 | |
Локомотив Чт |
11 |
0 |
10 |
52.38 |
47.62 |
6 |
4 |
11 |
28.57 |
52.38 |
17 |
4 |
21 | |
Луч-Энергия |
10 |
3 |
8 |
47.62 |
38.10 |
5 |
3 |
13 |
23.81 |
61.90 |
15 |
6 |
21 | |
Металлург Лп |
10 |
3 |
8 |
47.62 |
38.10 |
9 |
4 |
8 |
42.86 |
38.10 |
19 |
7 |
16 | |
Металлург-Кузбасс |
7 |
3 |
11 |
33.33 |
52.38 |
7 |
3 |
11 |
33.33 |
52.38 |
14 |
6 |
22 | |
Нефтехимик |
12 |
2 |
7 |
57.14 |
33.33 |
7 |
2 |
12 |
33.33 |
57.14 |
19 |
4 |
19 | |
СКА-Энергия |
12 |
2 |
7 |
57.14 |
33.33 |
8 |
3 |
10 |
38.10 |
47.62 |
20 |
5 |
17 | |
Сокол |
19 |
0 |
2 |
90.48 |
9.52 |
8 |
4 |
9 |
38.10 |
42.86 |
27 |
4 |
11 | |
Спартак Нч |
11 |
5 |
5 |
52.38 |
23.81 |
6 |
2 |
13 |
28.57 |
61.90 |
17 |
7 |
18 | |
Терек |
19 |
1 |
1 |
90.48 |
4.76 |
13 |
2 |
6 |
61.90 |
28.57 |
32 |
3 |
7 | |
Томь |
14 |
1 |
6 |
66.67 |
28.57 |
11 |
2 |
8 |
52.38 |
38.10 |
25 |
3 |
14 | |
Уралан |
13 |
3 |
5 |
61.90 |
23.81 |
5 |
2 |
14 |
23.81 |
66.67 |
18 |
5 |
19 | |
ФК Орел |
12 |
3 |
6 |
57.14 |
28.57 |
4 |
4 |
13 |
19.05 |
61.90 |
16 |
7 |
19 | |
Химки |
12 |
4 |
5 |
57.14 |
23.81 |
9 |
2 |
10 |
42.86 |
47.62 |
21 |
6 |
15 | |
Черноморец |
15 |
3 |
3 |
71.43 |
14.29 |
4 |
3 |
14 |
19.05 |
66.67 |
19 |
6 |
17 | |