Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 2 |
Побед на чужом поле | 3 |
Ничьих | 5 |
Желтые карточки | 36 |
Удаления | 0 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 15 |
В среднем за матч | 1.50 |
С пенальти | 3 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 7 |
В гостях | 8 |
В 1-ом тайме | 4 |
Во 2-ом тайме | 11 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Терек |
33 | 29 |
3 | 1 |
59 | 10 |
49 | 90 |
18 | 17 |
1 | 0 |
35 | 5 |
30 | 52 |
15 | 12 |
2 | 1 |
24 | 5 |
19 | 38 |
2 |
|
Сокол |
35 | 23 |
5 | 7 |
60 | 28 |
32 | 74 |
18 | 17 |
1 | 0 |
41 | 7 |
34 | 52 |
17 | 6 |
4 | 7 |
19 | 21 |
-2 | 22 |
3 |
|
Томь |
35 | 21 |
5 | 9 |
52 | 30 |
22 | 68 |
17 | 13 |
2 | 2 |
37 | 17 |
20 | 41 |
18 | 8 |
3 | 7 |
15 | 13 |
2 | 27 |
4 |
|
КАМАЗ |
36 | 16 |
9 | 11 |
41 | 43 |
-2 | 57 |
18 | 8 |
6 | 4 |
18 | 18 |
0 | 30 |
18 | 8 |
3 | 7 |
23 | 25 |
-2 | 27 |
5 |
|
ФК Орел |
36 | 15 |
11 | 10 |
32 | 24 |
8 | 56 |
18 | 10 |
4 | 4 |
17 | 10 |
7 | 34 |
18 | 5 |
7 | 6 |
15 | 14 |
1 | 22 |
6 |
+3 |
Динамо Мх |
36 | 15 |
8 | 13 |
35 | 39 |
-4 | 53 |
17 | 12 |
3 | 2 |
23 | 10 |
13 | 39 |
19 | 3 |
5 | 11 |
12 | 29 |
-17 | 14 |
7 |
|
Химки |
35 | 14 |
8 | 13 |
31 | 28 |
3 | 50 |
17 | 8 |
5 | 4 |
19 | 10 |
9 | 29 |
18 | 6 |
3 | 9 |
12 | 18 |
-6 | 21 |
8 |
+3 |
Металлург Лп |
35 | 13 |
11 | 11 |
41 | 39 |
2 | 50 |
17 | 8 |
4 | 5 |
21 | 18 |
3 | 28 |
18 | 5 |
7 | 6 |
20 | 21 |
-1 | 22 |
9 |
+1 |
Локомотив Чт |
35 | 14 |
7 | 14 |
39 | 40 |
-1 | 49 |
17 | 11 |
3 | 3 |
31 | 18 |
13 | 36 |
18 | 3 |
4 | 11 |
8 | 22 |
-14 | 13 |
10 |
+2 |
Арсенал Т |
36 | 12 |
13 | 11 |
31 | 27 |
4 | 49 |
18 | 9 |
6 | 3 |
19 | 8 |
11 | 33 |
18 | 3 |
7 | 8 |
12 | 19 |
-7 | 16 |
11 |
-5 |
Анжи |
34 | 13 |
9 | 12 |
42 | 41 |
1 | 48 |
18 | 10 |
4 | 4 |
23 | 14 |
9 | 34 |
16 | 3 |
5 | 8 |
19 | 27 |
-8 | 14 |
12 |
-4 |
Спартак Нч |
35 | 13 |
9 | 13 |
45 | 37 |
8 | 48 |
18 | 10 |
6 | 2 |
26 | 11 |
15 | 36 |
17 | 3 |
3 | 11 |
19 | 26 |
-7 | 12 |
13 |
+2 |
Динамо Бр |
35 | 12 |
10 | 13 |
40 | 41 |
-1 | 46 |
18 | 9 |
4 | 5 |
24 | 11 |
13 | 31 |
17 | 3 |
6 | 8 |
16 | 30 |
-14 | 15 |
14 |
-1 |
Луч-Энергия |
35 | 12 |
8 | 15 |
39 | 46 |
-7 | 44 |
17 | 9 |
4 | 4 |
26 | 14 |
12 | 31 |
18 | 3 |
4 | 11 |
13 | 32 |
-19 | 13 |
15 |
-1 |
СКА-Энергия |
35 | 11 |
11 | 13 |
30 | 31 |
-1 | 44 |
17 | 6 |
6 | 5 |
17 | 13 |
4 | 24 |
18 | 5 |
5 | 8 |
13 | 18 |
-5 | 20 |
16 |
|
Черноморец |
34 | 11 |
9 | 14 |
33 | 34 |
-1 | 42 |
17 | 11 |
3 | 3 |
26 | 10 |
16 | 36 |
17 | 0 |
6 | 11 |
7 | 24 |
-17 | 6 |
17 |
|
Металлург-Кузбасс |
35 | 10 |
10 | 15 |
41 | 42 |
-1 | 40 |
17 | 6 |
5 | 6 |
25 | 17 |
8 | 23 |
18 | 4 |
5 | 9 |
16 | 25 |
-9 | 17 |
18 |
+1 |
Нефтехимик |
36 | 10 |
9 | 17 |
35 | 52 |
-17 | 39 |
17 | 4 |
4 | 9 |
16 | 21 |
-5 | 16 |
19 | 6 |
5 | 8 |
19 | 31 |
-12 | 23 |
19 |
-1 |
Уралан |
36 | 9 |
10 | 17 |
40 | 54 |
-14 | 37 |
18 | 6 |
7 | 5 |
22 | 19 |
3 | 25 |
18 | 3 |
3 | 12 |
18 | 35 |
-17 | 12 |
20 |
|
Балтика |
35 | 9 |
7 | 19 |
29 | 46 |
-17 | 34 |
18 | 7 |
5 | 6 |
23 | 23 |
0 | 26 |
17 | 2 |
2 | 13 |
6 | 23 |
-17 | 8 |
21 |
|
Лисма-Мордовия |
34 | 5 |
10 | 19 |
23 | 50 |
-27 | 25 |
17 | 4 |
7 | 6 |
20 | 21 |
-1 | 19 |
17 | 1 |
3 | 13 |
3 | 29 |
-26 | 6 |
22 |
|
Газовик-Газпром |
34 | 4 |
6 | 24 |
36 | 72 |
-36 | 18 |
18 | 3 |
4 | 11 |
21 | 29 |
-8 | 13 |
16 | 1 |
2 | 13 |
15 | 43 |
-28 | 5 |