Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
ФНЛ России. Голы сезона 2005.
Статистика голов
Статистика голов
Всего забито | 1152 |
В среднем за матч | 2.50 |
С пенальти | 125 |
Незабитые пенальти | 37 |
В свои ворота | 21 |
На своем поле | 690 |
В гостях | 462 |
В 1-ом тайме | 519 |
Во 2-ом тайме | 633 |
Разница забитых и пропущенных голов по минутам
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Авангард К | 7 - 3 | 7 - 6 | 3 - 8 | 4 - 7 | 5 - 7 | 10 - 14 | | 17 - 17 | 19 - 28 |
Амур | 5 - 10 | 2 - 11 | 8 - 11 | 9 - 12 | 11 - 9 | 9 - 17 | | 15 - 32 | 29 - 38 |
Анжи | 0 - 3 | 13 - 13 | 12 - 4 | 5 - 9 | 6 - 8 | 11 - 11 | | 25 - 20 | 22 - 28 |
Волгарь-Газпром | 7 - 6 | 13 - 6 | 9 - 10 | 4 - 11 | 5 - 11 | 12 - 12 | | 29 - 22 | 21 - 34 |
Динамо Бр | 7 - 7 | 8 - 4 | 8 - 7 | 7 - 8 | 9 - 13 | 5 - 10 | | 23 - 18 | 21 - 31 |
Динамо Мх | 8 - 5 | 12 - 7 | 10 - 7 | 13 - 4 | 5 - 8 | 16 - 10 | | 30 - 19 | 34 - 22 |
КАМАЗ | 9 - 1 | 15 - 6 | 14 - 8 | 15 - 8 | 14 - 5 | 13 - 4 | | 38 - 15 | 42 - 17 |
Кубань | 6 - 1 | 8 - 4 | 8 - 4 | 10 - 4 | 10 - 2 | 10 - 7 | | 22 - 9 | 30 - 13 |
Локомотив Чт | 4 - 5 | 8 - 15 | 9 - 11 | 8 - 12 | 18 - 8 | 10 - 16 | | 21 - 31 | 36 - 36 |
Луч-Энергия | 9 - 5 | 19 - 2 | 16 - 5 | 17 - 5 | 9 - 8 | 11 - 7 | | 44 - 12 | 37 - 20 |
Металлург Лп | 4 - 11 | 8 - 15 | 9 - 12 | 6 - 8 | 5 - 17 | 8 - 15 | | 21 - 38 | 19 - 40 |
Металлург-Кузбасс | 7 - 7 | 5 - 10 | 7 - 11 | 11 - 13 | 10 - 7 | 8 - 13 | | 19 - 28 | 29 - 33 |
Петротрест | 2 - 19 | 8 - 17 | 6 - 23 | 4 - 14 | 9 - 17 | 8 - 17 | | 16 - 59 | 21 - 48 |
СКА-Энергия | 8 - 5 | 5 - 7 | 9 - 6 | 4 - 8 | 5 - 12 | 9 - 5 | | 22 - 18 | 18 - 25 |
Сокол | 4 - 11 | 7 - 14 | 7 - 9 | 5 - 15 | 9 - 20 | 5 - 12 | | 18 - 34 | 19 - 47 |
Спартак Нч | 9 - 1 | 5 - 5 | 14 - 7 | 9 - 7 | 13 - 7 | 14 - 9 | | 28 - 13 | 36 - 23 |
Спартак Чл | 6 - 5 | 3 - 8 | 13 - 15 | 6 - 7 | 11 - 10 | 21 - 8 | | 22 - 28 | 38 - 25 |
Урал | 7 - 1 | 9 - 9 | 5 - 5 | 8 - 3 | 10 - 3 | 12 - 13 | | 21 - 15 | 30 - 19 |
Факел | 2 - 7 | 9 - 11 | 7 - 11 | 2 - 7 | 12 - 10 | 7 - 14 | | 18 - 29 | 21 - 31 |
ФК Орел | 5 - 5 | 11 - 10 | 11 - 4 | 11 - 8 | 7 - 12 | 10 - 9 | | 27 - 19 | 28 - 29 |
Химки | 6 - 4 | 14 - 6 | 5 - 7 | 17 - 8 | 12 - 4 | 21 - 7 | | 25 - 17 | 50 - 19 |
Чкаловец-1936 | 6 - 6 | 5 - 8 | 7 - 12 | 14 - 11 | 9 - 6 | 10 - 10 | | 18 - 26 | 33 - 27 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Авангард К | 5 - 1 | 5 - 3 | 1 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 5 - 9 | | 11 - 8 | 11 - 13 |
Амур | 1 - 5 | 2 - 5 | 5 - 7 | 8 - 4 | 5 - 5 | 6 - 6 | | 8 - 17 | 19 - 15 |
Анжи | 0 - 0 | 6 - 4 | 5 - 0 | 2 - 4 | 4 - 5 | 7 - 2 | | 11 - 4 | 13 - 11 |
Волгарь-Газпром | 4 - 1 | 10 - 3 | 6 - 3 | 4 - 3 | 2 - 2 | 9 - 7 | | 20 - 7 | 15 - 12 |
Динамо Бр | 7 - 3 | 4 - 0 | 5 - 4 | 5 - 6 | 6 - 5 | 3 - 4 | | 16 - 7 | 14 - 15 |
Динамо Мх | 3 - 3 | 9 - 4 | 7 - 2 | 7 - 1 | 4 - 3 | 8 - 3 | | 19 - 9 | 19 - 7 |
КАМАЗ | 6 - 0 | 9 - 2 | 9 - 4 | 9 - 5 | 6 - 2 | 9 - 2 | | 24 - 6 | 24 - 9 |
Кубань | 3 - 1 | 7 - 0 | 3 - 2 | 7 - 2 | 9 - 1 | 9 - 2 | | 13 - 3 | 25 - 5 |
Локомотив Чт | 3 - 1 | 6 - 8 | 5 - 7 | 8 - 6 | 10 - 3 | 4 - 5 | | 14 - 16 | 22 - 14 |
Луч-Энергия | 6 - 2 | 10 - 1 | 9 - 3 | 7 - 1 | 5 - 3 | 8 - 3 | | 25 - 6 | 20 - 7 |
Металлург Лп | 3 - 6 | 5 - 4 | 5 - 7 | 4 - 1 | 4 - 7 | 7 - 6 | | 13 - 17 | 15 - 14 |
Металлург-Кузбасс | 2 - 2 | 3 - 3 | 3 - 8 | 8 - 4 | 5 - 5 | 4 - 5 | | 8 - 13 | 17 - 14 |
Петротрест | 1 - 13 | 6 - 9 | 4 - 12 | 3 - 4 | 5 - 10 | 5 - 11 | | 11 - 34 | 13 - 25 |
СКА-Энергия | 6 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 6 | 7 - 4 | | 12 - 8 | 11 - 12 |
Сокол | 2 - 1 | 5 - 3 | 4 - 2 | 5 - 2 | 5 - 7 | 1 - 6 | | 11 - 6 | 11 - 15 |
Спартак Нч | 6 - 1 | 2 - 2 | 8 - 4 | 8 - 0 | 9 - 2 | 6 - 4 | | 16 - 7 | 23 - 6 |
Спартак Чл | 4 - 3 | 2 - 3 | 7 - 3 | 4 - 2 | 6 - 4 | 11 - 3 | | 13 - 9 | 21 - 9 |
Урал | 2 - 0 | 5 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 6 - 1 | 6 - 1 | | 10 - 4 | 16 - 3 |
Факел | 1 - 4 | 7 - 4 | 5 - 7 | 1 - 1 | 9 - 4 | 5 - 4 | | 13 - 15 | 15 - 9 |
ФК Орел | 1 - 1 | 7 - 3 | 7 - 1 | 7 - 4 | 4 - 6 | 7 - 4 | | 15 - 5 | 18 - 14 |
Химки | 3 - 3 | 9 - 2 | 2 - 1 | 10 - 4 | 5 - 2 | 11 - 2 | | 14 - 6 | 26 - 8 |
Чкаловец-1936 | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 - 3 | 9 - 5 | 4 - 1 | 5 - 4 | | 7 - 8 | 18 - 10 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Авангард К | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 4 | 1 - 5 | 2 - 5 | 5 - 5 | | 6 - 9 | 8 - 15 |
Амур | 4 - 5 | 0 - 6 | 3 - 4 | 1 - 8 | 6 - 4 | 3 - 11 | | 7 - 15 | 10 - 23 |
Анжи | 0 - 3 | 7 - 9 | 7 - 4 | 3 - 5 | 2 - 3 | 4 - 9 | | 14 - 16 | 9 - 17 |
Волгарь-Газпром | 3 - 5 | 3 - 3 | 3 - 7 | 0 - 8 | 3 - 9 | 3 - 5 | | 9 - 15 | 6 - 22 |
Динамо Бр | 0 - 4 | 4 - 4 | 3 - 3 | 2 - 2 | 3 - 8 | 2 - 6 | | 7 - 11 | 7 - 16 |
Динамо Мх | 5 - 2 | 3 - 3 | 3 - 5 | 6 - 3 | 1 - 5 | 8 - 7 | | 11 - 10 | 15 - 15 |
КАМАЗ | 3 - 1 | 6 - 4 | 5 - 4 | 6 - 3 | 8 - 3 | 4 - 2 | | 14 - 9 | 18 - 8 |
Кубань | 3 - 0 | 1 - 4 | 5 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 5 | | 9 - 6 | 5 - 8 |
Локомотив Чт | 1 - 4 | 2 - 7 | 4 - 4 | 0 - 6 | 8 - 5 | 6 - 11 | | 7 - 15 | 14 - 22 |
Луч-Энергия | 3 - 3 | 9 - 1 | 7 - 2 | 10 - 4 | 4 - 5 | 3 - 4 | | 19 - 6 | 17 - 13 |
Металлург Лп | 1 - 5 | 3 - 11 | 4 - 5 | 2 - 7 | 1 - 10 | 1 - 9 | | 8 - 21 | 4 - 26 |
Металлург-Кузбасс | 5 - 5 | 2 - 7 | 4 - 3 | 3 - 9 | 5 - 2 | 4 - 8 | | 11 - 15 | 12 - 19 |
Петротрест | 1 - 6 | 2 - 8 | 2 - 11 | 1 - 10 | 4 - 7 | 3 - 6 | | 5 - 25 | 8 - 23 |
СКА-Энергия | 2 - 1 | 2 - 5 | 6 - 4 | 2 - 6 | 3 - 6 | 2 - 1 | | 10 - 10 | 7 - 13 |
Сокол | 2 - 10 | 2 - 11 | 3 - 7 | 0 - 13 | 4 - 13 | 4 - 6 | | 7 - 28 | 8 - 32 |
Спартак Нч | 3 - 0 | 3 - 3 | 6 - 3 | 1 - 7 | 4 - 5 | 8 - 5 | | 12 - 6 | 13 - 17 |
Спартак Чл | 2 - 2 | 1 - 5 | 6 - 12 | 2 - 5 | 5 - 6 | 10 - 5 | | 9 - 19 | 17 - 16 |
Урал | 5 - 1 | 4 - 7 | 2 - 3 | 4 - 2 | 4 - 2 | 6 - 12 | | 11 - 11 | 14 - 16 |
Факел | 1 - 3 | 2 - 7 | 2 - 4 | 1 - 6 | 3 - 6 | 2 - 10 | | 5 - 14 | 6 - 22 |
ФК Орел | 4 - 4 | 4 - 7 | 4 - 3 | 4 - 4 | 3 - 6 | 3 - 5 | | 12 - 14 | 10 - 15 |
Химки | 3 - 1 | 5 - 4 | 3 - 6 | 7 - 4 | 7 - 2 | 10 - 5 | | 11 - 11 | 24 - 11 |
Чкаловец-1936 | 4 - 4 | 3 - 5 | 4 - 9 | 5 - 6 | 5 - 5 | 5 - 6 | | 11 - 18 | 15 - 17 |
Кто забил первым
Какая команда забивала первой
Команда |
Дома |
В гостях |
Все |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком %БГ %Опп |
Авангард К |
11 |
1 |
9 |
52.38 |
42.86 |
9 |
5 |
7 |
42.86 |
33.33 |
20 |
6 |
16 | |
Амур |
9 |
2 |
10 |
42.86 |
47.62 |
6 |
1 |
14 |
28.57 |
66.67 |
15 |
3 |
24 | |
Анжи |
10 |
4 |
7 |
47.62 |
33.33 |
8 |
3 |
10 |
38.10 |
47.62 |
18 |
7 |
17 | |
Волгарь-Газпром |
14 |
1 |
6 |
66.67 |
28.57 |
5 |
1 |
15 |
23.81 |
71.43 |
19 |
2 |
21 | |
Динамо Бр |
12 |
2 |
7 |
57.14 |
33.33 |
4 |
4 |
13 |
19.05 |
61.90 |
16 |
6 |
20 | |
Динамо Мх |
15 |
0 |
6 |
71.43 |
28.57 |
10 |
3 |
8 |
47.62 |
38.10 |
25 |
3 |
14 | |
КАМАЗ |
15 |
1 |
5 |
71.43 |
23.81 |
10 |
3 |
8 |
47.62 |
38.10 |
25 |
4 |
13 | |
Кубань |
15 |
3 |
3 |
71.43 |
14.29 |
8 |
6 |
7 |
38.10 |
33.33 |
23 |
9 |
10 | |
Локомотив Чт |
11 |
0 |
10 |
52.38 |
47.62 |
6 |
1 |
14 |
28.57 |
66.67 |
17 |
1 |
24 | |
Луч-Энергия |
17 |
1 |
3 |
80.95 |
14.29 |
13 |
4 |
4 |
61.90 |
19.05 |
30 |
5 |
7 | |
Металлург Лп |
7 |
1 |
13 |
33.33 |
61.90 |
6 |
0 |
15 |
28.57 |
71.43 |
13 |
1 |
28 | |
Металлург-Кузбасс |
7 |
4 |
10 |
33.33 |
47.62 |
9 |
0 |
12 |
42.86 |
57.14 |
16 |
4 |
22 | |
Петротрест |
3 |
0 |
18 |
14.29 |
85.71 |
2 |
1 |
18 |
9.52 |
85.71 |
5 |
1 |
36 | |
СКА-Энергия |
12 |
2 |
7 |
57.14 |
33.33 |
6 |
2 |
13 |
28.57 |
61.90 |
18 |
4 |
20 | |
Сокол |
11 |
3 |
7 |
52.38 |
33.33 |
2 |
1 |
18 |
9.52 |
85.71 |
13 |
4 |
25 | |
Спартак Нч |
15 |
2 |
4 |
71.43 |
19.05 |
8 |
3 |
10 |
38.10 |
47.62 |
23 |
5 |
14 | |
Спартак Чл |
12 |
3 |
6 |
57.14 |
28.57 |
7 |
0 |
14 |
33.33 |
66.67 |
19 |
3 |
20 | |
Урал |
14 |
3 |
4 |
66.67 |
19.05 |
10 |
2 |
9 |
47.62 |
42.86 |
24 |
5 |
13 | |
Факел |
11 |
3 |
7 |
52.38 |
33.33 |
4 |
1 |
16 |
19.05 |
76.19 |
15 |
4 |
23 | |
ФК Орел |
15 |
2 |
4 |
71.43 |
19.05 |
8 |
2 |
11 |
38.10 |
52.38 |
23 |
4 |
15 | |
Химки |
13 |
3 |
5 |
61.90 |
23.81 |
12 |
2 |
7 |
57.14 |
33.33 |
25 |
5 |
12 | |
Чкаловец-1936 |
8 |
5 |
8 |
38.10 |
38.10 |
6 |
1 |
14 |
28.57 |
66.67 |
14 |
6 |
22 | |