Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 7 |
Побед на чужом поле | 1 |
Ничьих | 2 |
Желтые карточки | 42 |
Удаления | 0 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 34 |
В среднем за матч | 3.40 |
С пенальти | 11 |
Незабитые пенальти | 2 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 25 |
В гостях | 9 |
В 1-ом тайме | 13 |
Во 2-ом тайме | 21 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Динамо Мх |
18 | 12 |
3 | 3 |
24 | 10 |
14 | 39 |
9 | 9 |
0 | 0 |
16 | 2 |
14 | 27 |
9 | 3 |
3 | 3 |
8 | 8 |
0 | 12 |
2 |
|
Анжи |
18 | 10 |
7 | 1 |
24 | 11 |
13 | 37 |
9 | 7 |
2 | 0 |
13 | 2 |
11 | 23 |
9 | 3 |
5 | 1 |
11 | 9 |
2 | 14 |
3 |
+1 |
КАМАЗ |
18 | 11 |
3 | 4 |
35 | 11 |
24 | 36 |
9 | 8 |
0 | 1 |
24 | 5 |
19 | 24 |
9 | 3 |
3 | 3 |
11 | 6 |
5 | 12 |
4 |
+1 |
Кубань |
18 | 10 |
6 | 2 |
23 | 8 |
15 | 36 |
10 | 7 |
2 | 1 |
17 | 4 |
13 | 23 |
8 | 3 |
4 | 1 |
6 | 4 |
2 | 13 |
5 |
+2 |
Химки |
18 | 9 |
7 | 2 |
33 | 12 |
21 | 34 |
10 | 4 |
5 | 1 |
16 | 7 |
9 | 17 |
8 | 5 |
2 | 1 |
17 | 5 |
12 | 17 |
6 |
-4 |
Луч-Энергия |
18 | 9 |
7 | 2 |
28 | 10 |
18 | 34 |
8 | 5 |
3 | 0 |
14 | 4 |
10 | 18 |
10 | 4 |
4 | 2 |
14 | 6 |
8 | 16 |
7 |
-1 |
Урал |
18 | 9 |
7 | 2 |
23 | 9 |
14 | 34 |
10 | 6 |
4 | 0 |
13 | 2 |
11 | 22 |
8 | 3 |
3 | 2 |
10 | 7 |
3 | 12 |
8 |
|
Спартак Нч |
18 | 8 |
8 | 2 |
23 | 12 |
11 | 32 |
8 | 5 |
3 | 0 |
11 | 2 |
9 | 18 |
10 | 3 |
5 | 2 |
12 | 10 |
2 | 14 |
9 |
|
Факел |
19 | 9 |
1 | 9 |
21 | 19 |
2 | 28 |
9 | 7 |
0 | 2 |
14 | 7 |
7 | 21 |
10 | 2 |
1 | 7 |
7 | 12 |
-5 | 7 |
10 |
|
Волгарь-Газпром |
18 | 8 |
3 | 7 |
23 | 22 |
1 | 27 |
9 | 7 |
2 | 0 |
18 | 6 |
12 | 23 |
9 | 1 |
1 | 7 |
5 | 16 |
-11 | 4 |
11 |
|
Спартак Чл |
18 | 7 |
6 | 5 |
24 | 24 |
0 | 27 |
9 | 6 |
1 | 2 |
16 | 13 |
3 | 19 |
9 | 1 |
5 | 3 |
8 | 11 |
-3 | 8 |
12 |
|
ФК Орел |
18 | 6 |
6 | 6 |
23 | 22 |
1 | 24 |
9 | 4 |
3 | 2 |
12 | 9 |
3 | 15 |
9 | 2 |
3 | 4 |
11 | 13 |
-2 | 9 |
13 |
|
Авангард К |
18 | 5 |
7 | 6 |
14 | 15 |
-1 | 22 |
9 | 2 |
4 | 3 |
6 | 6 |
0 | 10 |
9 | 3 |
3 | 3 |
8 | 9 |
-1 | 12 |
14 |
|
Локомотив Чт |
18 | 5 |
6 | 7 |
22 | 25 |
-3 | 21 |
9 | 4 |
4 | 1 |
17 | 10 |
7 | 16 |
9 | 1 |
2 | 6 |
5 | 15 |
-10 | 5 |
15 |
|
СКА-Энергия |
18 | 5 |
5 | 8 |
17 | 20 |
-3 | 20 |
8 | 2 |
4 | 2 |
8 | 7 |
1 | 10 |
10 | 3 |
1 | 6 |
9 | 13 |
-4 | 10 |
16 |
|
Амур |
18 | 6 |
1 | 11 |
17 | 29 |
-12 | 19 |
8 | 3 |
1 | 4 |
10 | 11 |
-1 | 10 |
10 | 3 |
0 | 7 |
7 | 18 |
-11 | 9 |
17 |
|
Сокол |
18 | 5 |
4 | 9 |
16 | 28 |
-12 | 19 |
10 | 4 |
4 | 2 |
10 | 5 |
5 | 16 |
8 | 1 |
0 | 7 |
6 | 23 |
-17 | 3 |
18 |
|
Динамо Бр |
18 | 3 |
7 | 8 |
11 | 23 |
-12 | 16 |
8 | 2 |
2 | 4 |
4 | 11 |
-7 | 8 |
10 | 1 |
5 | 4 |
7 | 12 |
-5 | 8 |
19 |
+1 |
Чкаловец-1936 |
18 | 2 |
6 | 10 |
10 | 27 |
-17 | 12 |
9 | 2 |
5 | 2 |
9 | 8 |
1 | 11 |
9 | 0 |
1 | 8 |
1 | 19 |
-18 | 1 |
20 |
-1 |
Металлург-Кузбасс |
18 | 1 |
7 | 10 |
12 | 30 |
-18 | 10 |
10 | 1 |
5 | 4 |
6 | 11 |
-5 | 8 |
8 | 0 |
2 | 6 |
6 | 19 |
-13 | 2 |
21 |
|
Петротрест |
18 | 2 |
3 | 13 |
11 | 44 |
-33 | 9 |
9 | 1 |
0 | 8 |
6 | 30 |
-24 | 3 |
9 | 1 |
3 | 5 |
5 | 14 |
-9 | 6 |
22 |
|
Металлург Лп |
19 | 1 |
2 | 16 |
12 | 35 |
-23 | 5 |
10 | 1 |
2 | 7 |
8 | 16 |
-8 | 5 |
9 | 0 |
0 | 9 |
4 | 19 |
-15 | 0 |