Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 4 |
Побед на чужом поле | 2 |
Ничьих | 4 |
Желтые карточки | 34 |
Удаления | 2 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 27 |
В среднем за матч | 2.70 |
С пенальти | 2 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 15 |
В гостях | 12 |
В 1-ом тайме | 9 |
Во 2-ом тайме | 18 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
+1 |
Кубань |
22 | 13 |
7 | 2 |
30 | 11 |
19 | 46 |
12 | 9 |
2 | 1 |
21 | 5 |
16 | 29 |
10 | 4 |
5 | 1 |
9 | 6 |
3 | 17 |
1 |
+1 |
Луч-Энергия |
22 | 13 |
7 | 2 |
39 | 14 |
25 | 46 |
10 | 7 |
3 | 0 |
19 | 6 |
13 | 24 |
12 | 6 |
4 | 2 |
20 | 8 |
12 | 22 |
3 |
-2 |
Динамо Мх |
22 | 13 |
6 | 3 |
28 | 12 |
16 | 45 |
11 | 10 |
1 | 0 |
19 | 3 |
16 | 31 |
11 | 3 |
5 | 3 |
9 | 9 |
0 | 14 |
4 |
|
Урал |
22 | 12 |
7 | 3 |
30 | 12 |
18 | 43 |
11 | 7 |
4 | 0 |
15 | 3 |
12 | 25 |
11 | 5 |
3 | 3 |
15 | 9 |
6 | 18 |
5 |
|
КАМАЗ |
22 | 13 |
3 | 6 |
41 | 17 |
24 | 42 |
11 | 10 |
0 | 1 |
29 | 7 |
22 | 30 |
11 | 3 |
3 | 5 |
12 | 10 |
2 | 12 |
6 |
+2 |
Химки |
22 | 11 |
8 | 3 |
41 | 18 |
23 | 41 |
12 | 6 |
5 | 1 |
21 | 7 |
14 | 23 |
10 | 5 |
3 | 2 |
20 | 11 |
9 | 18 |
7 |
|
Спартак Нч |
22 | 10 |
9 | 3 |
31 | 18 |
13 | 39 |
10 | 7 |
3 | 0 |
18 | 5 |
13 | 24 |
12 | 3 |
6 | 3 |
13 | 13 |
0 | 15 |
8 |
-2 |
Анжи |
22 | 10 |
8 | 4 |
29 | 20 |
9 | 38 |
11 | 7 |
3 | 1 |
16 | 6 |
10 | 24 |
11 | 3 |
5 | 3 |
13 | 14 |
-1 | 14 |
9 |
+1 |
Волгарь-Газпром |
22 | 10 |
4 | 8 |
31 | 26 |
5 | 34 |
11 | 9 |
2 | 0 |
24 | 7 |
17 | 29 |
11 | 1 |
2 | 8 |
7 | 19 |
-12 | 5 |
10 |
-1 |
Факел |
22 | 10 |
2 | 10 |
24 | 21 |
3 | 32 |
11 | 8 |
1 | 2 |
16 | 7 |
9 | 25 |
11 | 2 |
1 | 8 |
8 | 14 |
-6 | 7 |
11 |
|
Спартак Чл |
22 | 8 |
6 | 8 |
32 | 33 |
-1 | 30 |
10 | 7 |
1 | 2 |
21 | 13 |
8 | 22 |
12 | 1 |
5 | 6 |
11 | 20 |
-9 | 8 |
12 |
|
ФК Орел |
21 | 7 |
6 | 8 |
27 | 29 |
-2 | 27 |
11 | 5 |
3 | 3 |
14 | 13 |
1 | 18 |
10 | 2 |
3 | 5 |
13 | 16 |
-3 | 9 |
13 |
|
Амур |
22 | 7 |
4 | 11 |
20 | 30 |
-10 | 25 |
10 | 4 |
2 | 4 |
12 | 11 |
1 | 14 |
12 | 3 |
2 | 7 |
8 | 19 |
-11 | 11 |
14 |
|
Локомотив Чт |
22 | 6 |
7 | 9 |
29 | 36 |
-7 | 25 |
11 | 5 |
4 | 2 |
22 | 15 |
7 | 19 |
11 | 1 |
3 | 7 |
7 | 21 |
-14 | 6 |
15 |
|
СКА-Энергия |
22 | 6 |
5 | 11 |
22 | 27 |
-5 | 23 |
11 | 3 |
4 | 4 |
12 | 12 |
0 | 13 |
11 | 3 |
1 | 7 |
10 | 15 |
-5 | 10 |
16 |
+2 |
Чкаловец-1936 |
22 | 5 |
7 | 10 |
20 | 30 |
-10 | 22 |
11 | 3 |
6 | 2 |
12 | 10 |
2 | 15 |
11 | 2 |
1 | 8 |
8 | 20 |
-12 | 7 |
17 |
-1 |
Авангард К |
21 | 5 |
7 | 9 |
15 | 22 |
-7 | 22 |
11 | 2 |
4 | 5 |
7 | 11 |
-4 | 10 |
10 | 3 |
3 | 4 |
8 | 11 |
-3 | 12 |
18 |
-1 |
Динамо Бр |
22 | 5 |
7 | 10 |
17 | 28 |
-11 | 22 |
10 | 4 |
2 | 4 |
9 | 12 |
-3 | 14 |
12 | 1 |
5 | 6 |
8 | 16 |
-8 | 8 |
19 |
|
Сокол |
22 | 5 |
5 | 12 |
18 | 37 |
-19 | 20 |
12 | 4 |
5 | 3 |
10 | 8 |
2 | 17 |
10 | 1 |
0 | 9 |
8 | 29 |
-21 | 3 |
20 |
|
Металлург-Кузбасс |
22 | 3 |
8 | 11 |
20 | 37 |
-17 | 17 |
12 | 2 |
6 | 4 |
12 | 16 |
-4 | 12 |
10 | 1 |
2 | 7 |
8 | 21 |
-13 | 5 |
21 |
|
Петротрест |
22 | 3 |
4 | 15 |
15 | 55 |
-40 | 13 |
11 | 2 |
1 | 8 |
10 | 33 |
-23 | 7 |
11 | 1 |
3 | 7 |
5 | 22 |
-17 | 6 |
22 |
|
Металлург Лп |
22 | 1 |
3 | 18 |
16 | 42 |
-26 | 6 |
11 | 1 |
3 | 7 |
9 | 17 |
-8 | 6 |
11 | 0 |
0 | 11 |
7 | 25 |
-18 | 0 |