Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 5 |
Побед на чужом поле | 0 |
Ничьих | 6 |
Желтые карточки | 36 |
Удаления | 1 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 19 |
В среднем за матч | 1.73 |
С пенальти | 2 |
Незабитые пенальти | 1 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 13 |
В гостях | 6 |
В 1-ом тайме | 8 |
Во 2-ом тайме | 11 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Кубань |
23 | 14 |
7 | 2 |
32 | 12 |
20 | 49 |
13 | 10 |
2 | 1 |
23 | 6 |
17 | 32 |
10 | 4 |
5 | 1 |
9 | 6 |
3 | 17 |
2 |
-1 |
Луч-Энергия |
23 | 13 |
7 | 3 |
40 | 16 |
24 | 46 |
10 | 7 |
3 | 0 |
19 | 6 |
13 | 24 |
13 | 6 |
4 | 3 |
21 | 10 |
11 | 22 |
3 |
+2 |
КАМАЗ |
23 | 14 |
3 | 6 |
43 | 18 |
25 | 45 |
12 | 11 |
0 | 1 |
31 | 8 |
23 | 33 |
11 | 3 |
3 | 5 |
12 | 10 |
2 | 12 |
4 |
-1 |
Динамо Мх |
23 | 13 |
6 | 4 |
29 | 14 |
15 | 45 |
11 | 10 |
1 | 0 |
19 | 3 |
16 | 31 |
12 | 3 |
5 | 4 |
10 | 11 |
-1 | 14 |
5 |
-1 |
Урал |
23 | 12 |
8 | 3 |
31 | 13 |
18 | 44 |
11 | 7 |
4 | 0 |
15 | 3 |
12 | 25 |
12 | 5 |
4 | 3 |
16 | 10 |
6 | 19 |
6 |
|
Химки |
23 | 11 |
9 | 3 |
41 | 18 |
23 | 42 |
13 | 6 |
6 | 1 |
21 | 7 |
14 | 24 |
10 | 5 |
3 | 2 |
20 | 11 |
9 | 18 |
7 |
|
Спартак Нч |
23 | 10 |
10 | 3 |
31 | 18 |
13 | 40 |
10 | 7 |
3 | 0 |
18 | 5 |
13 | 24 |
13 | 3 |
7 | 3 |
13 | 13 |
0 | 16 |
8 |
|
Анжи |
23 | 10 |
9 | 4 |
29 | 20 |
9 | 39 |
12 | 7 |
4 | 1 |
16 | 6 |
10 | 25 |
11 | 3 |
5 | 3 |
13 | 14 |
-1 | 14 |
9 |
|
Волгарь-Газпром |
23 | 10 |
5 | 8 |
32 | 27 |
5 | 35 |
12 | 9 |
3 | 0 |
25 | 8 |
17 | 30 |
11 | 1 |
2 | 8 |
7 | 19 |
-12 | 5 |
10 |
|
Факел |
23 | 10 |
3 | 10 |
24 | 21 |
3 | 33 |
12 | 8 |
2 | 2 |
16 | 7 |
9 | 26 |
11 | 2 |
1 | 8 |
8 | 14 |
-6 | 7 |
11 |
|
Спартак Чл |
23 | 8 |
7 | 8 |
33 | 34 |
-1 | 31 |
10 | 7 |
1 | 2 |
21 | 13 |
8 | 22 |
13 | 1 |
6 | 6 |
12 | 21 |
-9 | 9 |
12 |
|
ФК Орел |
22 | 7 |
6 | 9 |
27 | 31 |
-4 | 27 |
11 | 5 |
3 | 3 |
14 | 13 |
1 | 18 |
11 | 2 |
3 | 6 |
13 | 18 |
-5 | 9 |
13 |
|
Амур |
23 | 7 |
5 | 11 |
21 | 31 |
-10 | 26 |
10 | 4 |
2 | 4 |
12 | 11 |
1 | 14 |
13 | 3 |
3 | 7 |
9 | 20 |
-11 | 12 |
14 |
+2 |
Чкаловец-1936 |
23 | 6 |
7 | 10 |
22 | 30 |
-8 | 25 |
12 | 4 |
6 | 2 |
14 | 10 |
4 | 18 |
11 | 2 |
1 | 8 |
8 | 20 |
-12 | 7 |
15 |
-1 |
Локомотив Чт |
23 | 6 |
7 | 10 |
29 | 38 |
-9 | 25 |
11 | 5 |
4 | 2 |
22 | 15 |
7 | 19 |
12 | 1 |
3 | 8 |
7 | 23 |
-16 | 6 |
16 |
+1 |
Авангард К |
22 | 6 |
7 | 9 |
17 | 22 |
-5 | 25 |
12 | 3 |
4 | 5 |
9 | 11 |
-2 | 13 |
10 | 3 |
3 | 4 |
8 | 11 |
-3 | 12 |
17 |
-2 |
СКА-Энергия |
23 | 6 |
6 | 11 |
22 | 27 |
-5 | 24 |
11 | 3 |
4 | 4 |
12 | 12 |
0 | 13 |
12 | 3 |
2 | 7 |
10 | 15 |
-5 | 11 |
18 |
|
Динамо Бр |
23 | 5 |
8 | 10 |
17 | 28 |
-11 | 23 |
10 | 4 |
2 | 4 |
9 | 12 |
-3 | 14 |
13 | 1 |
6 | 6 |
8 | 16 |
-8 | 9 |
19 |
|
Сокол |
23 | 5 |
6 | 12 |
19 | 38 |
-19 | 21 |
13 | 4 |
6 | 3 |
11 | 9 |
2 | 18 |
10 | 1 |
0 | 9 |
8 | 29 |
-21 | 3 |
20 |
|
Металлург-Кузбасс |
23 | 3 |
9 | 11 |
21 | 38 |
-17 | 18 |
13 | 2 |
7 | 4 |
13 | 17 |
-4 | 13 |
10 | 1 |
2 | 7 |
8 | 21 |
-13 | 5 |
21 |
|
Петротрест |
23 | 3 |
4 | 16 |
16 | 57 |
-41 | 13 |
11 | 2 |
1 | 8 |
10 | 33 |
-23 | 7 |
12 | 1 |
3 | 8 |
6 | 24 |
-18 | 6 |
22 |
|
Металлург Лп |
23 | 2 |
3 | 18 |
18 | 43 |
-25 | 9 |
12 | 2 |
3 | 7 |
11 | 18 |
-7 | 9 |
11 | 0 |
0 | 11 |
7 | 25 |
-18 | 0 |