Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 5 |
Побед на чужом поле | 2 |
Ничьих | 3 |
Желтые карточки | 18 |
Удаления | 2 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 26 |
В среднем за матч | 2.89 |
С пенальти | 1 |
Незабитые пенальти | 2 |
В свои ворота | 1 |
На своем поле | 18 |
В гостях | 8 |
В 1-ом тайме | 11 |
Во 2-ом тайме | 15 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Луч-Энергия |
26 | 16 |
7 | 3 |
48 | 19 |
29 | 55 |
12 | 9 |
3 | 0 |
24 | 9 |
15 | 30 |
14 | 7 |
4 | 3 |
24 | 10 |
14 | 25 |
2 |
+2 |
Кубань |
26 | 15 |
7 | 4 |
35 | 16 |
19 | 52 |
14 | 11 |
2 | 1 |
26 | 6 |
20 | 35 |
12 | 4 |
5 | 3 |
9 | 10 |
-1 | 17 |
3 |
+2 |
КАМАЗ |
26 | 16 |
3 | 7 |
50 | 22 |
28 | 51 |
13 | 12 |
0 | 1 |
33 | 8 |
25 | 36 |
13 | 4 |
3 | 6 |
17 | 14 |
3 | 15 |
4 |
-2 |
Динамо Мх |
25 | 15 |
6 | 4 |
33 | 14 |
19 | 51 |
13 | 12 |
1 | 0 |
23 | 3 |
20 | 37 |
12 | 3 |
5 | 4 |
10 | 11 |
-1 | 14 |
5 |
-2 |
Урал |
26 | 14 |
8 | 4 |
35 | 16 |
19 | 50 |
13 | 9 |
4 | 0 |
18 | 3 |
15 | 31 |
13 | 5 |
4 | 4 |
17 | 13 |
4 | 19 |
6 |
+1 |
Химки |
26 | 13 |
9 | 4 |
46 | 21 |
25 | 48 |
14 | 7 |
6 | 1 |
24 | 8 |
16 | 27 |
12 | 6 |
3 | 3 |
22 | 13 |
9 | 21 |
7 |
-1 |
Спартак Нч |
25 | 12 |
10 | 3 |
35 | 18 |
17 | 46 |
12 | 9 |
3 | 0 |
22 | 5 |
17 | 30 |
13 | 3 |
7 | 3 |
13 | 13 |
0 | 16 |
8 |
|
Анжи |
26 | 11 |
10 | 5 |
31 | 21 |
10 | 43 |
13 | 8 |
4 | 1 |
18 | 6 |
12 | 28 |
13 | 3 |
6 | 4 |
13 | 15 |
-2 | 15 |
9 |
|
Волгарь-Газпром |
25 | 10 |
6 | 9 |
34 | 31 |
3 | 36 |
13 | 9 |
4 | 0 |
27 | 10 |
17 | 31 |
12 | 1 |
2 | 9 |
7 | 21 |
-14 | 5 |
10 |
|
Спартак Чл |
26 | 9 |
8 | 9 |
35 | 36 |
-1 | 35 |
12 | 8 |
2 | 2 |
23 | 13 |
10 | 26 |
14 | 1 |
6 | 7 |
12 | 23 |
-11 | 9 |
11 |
|
Факел |
26 | 10 |
3 | 13 |
25 | 29 |
-4 | 33 |
13 | 8 |
2 | 3 |
17 | 10 |
7 | 26 |
13 | 2 |
1 | 10 |
8 | 19 |
-11 | 7 |
12 |
|
Чкаловец-1936 |
26 | 8 |
7 | 11 |
29 | 36 |
-7 | 31 |
13 | 4 |
6 | 3 |
14 | 13 |
1 | 18 |
13 | 4 |
1 | 8 |
15 | 23 |
-8 | 13 |
13 |
|
Локомотив Чт |
26 | 8 |
7 | 11 |
33 | 42 |
-9 | 31 |
13 | 7 |
4 | 2 |
26 | 16 |
10 | 25 |
13 | 1 |
3 | 9 |
7 | 26 |
-19 | 6 |
14 |
+1 |
ФК Орел |
25 | 8 |
6 | 11 |
30 | 34 |
-4 | 30 |
12 | 6 |
3 | 3 |
17 | 13 |
4 | 21 |
13 | 2 |
3 | 8 |
13 | 21 |
-8 | 9 |
15 |
-1 |
Амур |
26 | 8 |
6 | 12 |
26 | 33 |
-7 | 30 |
12 | 5 |
2 | 5 |
16 | 12 |
4 | 17 |
14 | 3 |
4 | 7 |
10 | 21 |
-11 | 13 |
16 |
|
Авангард К |
25 | 6 |
8 | 11 |
18 | 28 |
-10 | 26 |
13 | 3 |
5 | 5 |
10 | 12 |
-2 | 14 |
12 | 3 |
3 | 6 |
8 | 16 |
-8 | 12 |
17 |
|
СКА-Энергия |
26 | 6 |
7 | 13 |
24 | 32 |
-8 | 25 |
13 | 3 |
4 | 6 |
13 | 16 |
-3 | 13 |
13 | 3 |
3 | 7 |
11 | 16 |
-5 | 12 |
18 |
|
Динамо Бр |
26 | 5 |
10 | 11 |
22 | 34 |
-12 | 25 |
12 | 4 |
3 | 5 |
12 | 16 |
-4 | 15 |
14 | 1 |
7 | 6 |
10 | 18 |
-8 | 10 |
19 |
+1 |
Металлург-Кузбасс |
26 | 4 |
11 | 11 |
24 | 40 |
-16 | 23 |
14 | 2 |
8 | 4 |
14 | 18 |
-4 | 14 |
12 | 2 |
3 | 7 |
10 | 22 |
-12 | 9 |
20 |
-1 |
Сокол |
25 | 5 |
7 | 13 |
21 | 43 |
-22 | 22 |
13 | 4 |
6 | 3 |
11 | 9 |
2 | 18 |
12 | 1 |
1 | 10 |
10 | 34 |
-24 | 4 |
21 |
|
Петротрест |
26 | 4 |
4 | 18 |
20 | 63 |
-43 | 16 |
13 | 2 |
1 | 10 |
11 | 38 |
-27 | 7 |
13 | 2 |
3 | 8 |
9 | 25 |
-16 | 9 |
22 |
|
Металлург Лп |
26 | 3 |
4 | 19 |
22 | 48 |
-26 | 13 |
13 | 2 |
4 | 7 |
13 | 20 |
-7 | 10 |
13 | 1 |
0 | 12 |
9 | 28 |
-19 | 3 |