Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 4 |
Побед на чужом поле | 4 |
Ничьих | 3 |
Желтые карточки | 28 |
Удаления | 2 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 28 |
В среднем за матч | 2.55 |
С пенальти | 1 |
Незабитые пенальти | 3 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 14 |
В гостях | 14 |
В 1-ом тайме | 11 |
Во 2-ом тайме | 17 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Луч-Энергия |
31 | 19 |
9 | 3 |
59 | 25 |
34 | 66 |
14 | 11 |
3 | 0 |
29 | 10 |
19 | 36 |
17 | 8 |
6 | 3 |
30 | 15 |
15 | 30 |
2 |
|
КАМАЗ |
31 | 19 |
4 | 8 |
56 | 25 |
31 | 61 |
16 | 13 |
1 | 2 |
36 | 10 |
26 | 40 |
15 | 6 |
3 | 6 |
20 | 15 |
5 | 21 |
3 |
+1 |
Химки |
31 | 17 |
10 | 4 |
55 | 25 |
30 | 61 |
17 | 10 |
6 | 1 |
30 | 10 |
20 | 36 |
14 | 7 |
4 | 3 |
25 | 15 |
10 | 25 |
4 |
-1 |
Динамо Мх |
30 | 18 |
6 | 6 |
44 | 22 |
22 | 60 |
15 | 13 |
1 | 1 |
26 | 5 |
21 | 40 |
15 | 5 |
5 | 5 |
18 | 17 |
1 | 20 |
5 |
+2 |
Спартак Нч |
30 | 16 |
10 | 4 |
46 | 25 |
21 | 58 |
15 | 12 |
3 | 0 |
30 | 9 |
21 | 39 |
15 | 4 |
7 | 4 |
16 | 16 |
0 | 19 |
6 |
|
Кубань |
30 | 16 |
9 | 5 |
39 | 19 |
20 | 57 |
15 | 12 |
2 | 1 |
29 | 6 |
23 | 38 |
15 | 4 |
7 | 4 |
10 | 13 |
-3 | 19 |
7 |
-2 |
Урал |
31 | 16 |
8 | 7 |
41 | 23 |
18 | 56 |
15 | 10 |
4 | 1 |
21 | 5 |
16 | 34 |
16 | 6 |
4 | 6 |
20 | 18 |
2 | 22 |
8 |
|
Анжи |
30 | 13 |
11 | 6 |
35 | 24 |
11 | 50 |
15 | 9 |
5 | 1 |
20 | 7 |
13 | 32 |
15 | 4 |
6 | 5 |
15 | 17 |
-2 | 18 |
9 |
|
Спартак Чл |
31 | 12 |
9 | 10 |
44 | 40 |
4 | 45 |
14 | 9 |
3 | 2 |
24 | 13 |
11 | 30 |
17 | 3 |
6 | 8 |
20 | 27 |
-7 | 15 |
10 |
+1 |
Чкаловец-1936 |
31 | 11 |
8 | 12 |
37 | 38 |
-1 | 41 |
16 | 7 |
6 | 3 |
22 | 13 |
9 | 27 |
15 | 4 |
2 | 9 |
15 | 25 |
-10 | 14 |
11 |
-1 |
ФК Орел |
30 | 11 |
7 | 12 |
39 | 40 |
-1 | 40 |
15 | 8 |
4 | 3 |
22 | 15 |
7 | 28 |
15 | 3 |
3 | 9 |
17 | 25 |
-8 | 12 |
12 |
+1 |
Волгарь-Газпром |
30 | 11 |
6 | 13 |
37 | 40 |
-3 | 39 |
15 | 9 |
4 | 2 |
28 | 13 |
15 | 31 |
15 | 2 |
2 | 11 |
9 | 27 |
-18 | 8 |
13 |
-1 |
Факел |
31 | 11 |
4 | 16 |
28 | 39 |
-11 | 37 |
16 | 9 |
2 | 5 |
20 | 17 |
3 | 29 |
15 | 2 |
2 | 11 |
8 | 22 |
-14 | 8 |
14 |
|
Локомотив Чт |
30 | 10 |
7 | 13 |
38 | 48 |
-10 | 37 |
15 | 8 |
4 | 3 |
29 | 19 |
10 | 28 |
15 | 2 |
3 | 10 |
9 | 29 |
-20 | 9 |
15 |
+1 |
Авангард К |
30 | 7 |
10 | 13 |
24 | 35 |
-11 | 31 |
16 | 4 |
7 | 5 |
14 | 14 |
0 | 19 |
14 | 3 |
3 | 8 |
10 | 21 |
-11 | 12 |
16 |
+3 |
Динамо Бр |
31 | 7 |
10 | 14 |
28 | 41 |
-13 | 31 |
14 | 5 |
3 | 6 |
16 | 19 |
-3 | 18 |
17 | 2 |
7 | 8 |
12 | 22 |
-10 | 13 |
17 |
-2 |
Амур |
30 | 8 |
6 | 16 |
31 | 44 |
-13 | 30 |
15 | 5 |
2 | 8 |
20 | 20 |
0 | 17 |
15 | 3 |
4 | 8 |
11 | 24 |
-13 | 13 |
18 |
-1 |
СКА-Энергия |
31 | 7 |
9 | 15 |
27 | 37 |
-10 | 30 |
15 | 4 |
5 | 6 |
15 | 17 |
-2 | 17 |
16 | 3 |
4 | 9 |
12 | 20 |
-8 | 13 |
19 |
-1 |
Металлург-Кузбасс |
31 | 6 |
11 | 14 |
34 | 48 |
-14 | 29 |
17 | 3 |
8 | 6 |
22 | 24 |
-2 | 17 |
14 | 3 |
3 | 8 |
12 | 24 |
-12 | 12 |
20 |
|
Петротрест |
31 | 6 |
4 | 21 |
27 | 77 |
-50 | 22 |
15 | 4 |
1 | 10 |
16 | 41 |
-25 | 13 |
16 | 2 |
3 | 11 |
11 | 36 |
-25 | 9 |
21 |
+1 |
Металлург Лп |
31 | 5 |
4 | 22 |
33 | 55 |
-22 | 19 |
16 | 4 |
4 | 8 |
22 | 23 |
-1 | 16 |
15 | 1 |
0 | 14 |
11 | 32 |
-21 | 3 |
22 |
-1 |
Сокол |
30 | 5 |
8 | 17 |
24 | 56 |
-32 | 17 |
15 | 4 |
7 | 4 |
13 | 12 |
1 | 19 |
15 | 1 |
1 | 13 |
11 | 44 |
-33 | 4 |