Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 7 |
Побед на чужом поле | 3 |
Ничьих | 1 |
Желтые карточки | 42 |
Удаления | 3 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 37 |
В среднем за матч | 3.36 |
С пенальти | 5 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 2 |
На своем поле | 22 |
В гостях | 15 |
В 1-ом тайме | 22 |
Во 2-ом тайме | 15 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Луч-Энергия |
35 | 23 |
9 | 3 |
69 | 28 |
41 | 78 |
16 | 13 |
3 | 0 |
33 | 11 |
22 | 42 |
19 | 10 |
6 | 3 |
36 | 17 |
19 | 36 |
2 |
+1 |
Спартак Нч |
34 | 19 |
10 | 5 |
53 | 28 |
25 | 67 |
17 | 14 |
3 | 0 |
35 | 9 |
26 | 45 |
17 | 5 |
7 | 5 |
18 | 19 |
-1 | 22 |
3 |
+1 |
Кубань |
34 | 19 |
10 | 5 |
46 | 19 |
27 | 67 |
17 | 14 |
2 | 1 |
35 | 6 |
29 | 44 |
17 | 5 |
8 | 4 |
11 | 13 |
-2 | 23 |
4 |
+2 |
Динамо Мх |
34 | 20 |
6 | 8 |
51 | 28 |
23 | 66 |
17 | 15 |
1 | 1 |
32 | 8 |
24 | 46 |
17 | 5 |
5 | 7 |
19 | 20 |
-1 | 20 |
5 |
-3 |
КАМАЗ |
34 | 20 |
5 | 9 |
59 | 27 |
32 | 65 |
17 | 13 |
1 | 3 |
36 | 12 |
24 | 40 |
17 | 7 |
4 | 6 |
23 | 15 |
8 | 25 |
6 |
-1 |
Химки |
34 | 18 |
10 | 6 |
57 | 28 |
29 | 64 |
17 | 10 |
6 | 1 |
30 | 10 |
20 | 36 |
17 | 8 |
4 | 5 |
27 | 18 |
9 | 28 |
7 |
|
Урал |
35 | 17 |
8 | 10 |
43 | 28 |
15 | 59 |
17 | 11 |
4 | 2 |
22 | 6 |
16 | 37 |
18 | 6 |
4 | 8 |
21 | 22 |
-1 | 22 |
8 |
|
Анжи |
34 | 14 |
11 | 9 |
42 | 33 |
9 | 53 |
17 | 10 |
5 | 2 |
23 | 10 |
13 | 35 |
17 | 4 |
6 | 7 |
19 | 23 |
-4 | 18 |
9 |
+1 |
ФК Орел |
34 | 14 |
7 | 13 |
44 | 43 |
1 | 49 |
17 | 10 |
4 | 3 |
25 | 16 |
9 | 34 |
17 | 4 |
3 | 10 |
19 | 27 |
-8 | 15 |
10 |
-1 |
Спартак Чл |
35 | 13 |
10 | 12 |
48 | 48 |
0 | 49 |
16 | 10 |
4 | 2 |
26 | 14 |
12 | 34 |
19 | 3 |
6 | 10 |
22 | 34 |
-12 | 15 |
11 |
|
Волгарь-Газпром |
34 | 13 |
6 | 15 |
41 | 43 |
-2 | 45 |
17 | 11 |
4 | 2 |
31 | 13 |
18 | 37 |
17 | 2 |
2 | 13 |
10 | 30 |
-20 | 8 |
12 |
|
Чкаловец-1936 |
35 | 12 |
8 | 15 |
39 | 46 |
-7 | 44 |
18 | 8 |
6 | 4 |
23 | 16 |
7 | 30 |
17 | 4 |
2 | 11 |
16 | 30 |
-14 | 14 |
13 |
+1 |
Факел |
35 | 12 |
6 | 17 |
33 | 44 |
-11 | 42 |
18 | 10 |
3 | 5 |
24 | 20 |
4 | 33 |
17 | 2 |
3 | 12 |
9 | 24 |
-15 | 9 |
14 |
-1 |
Локомотив Чт |
34 | 11 |
7 | 16 |
45 | 55 |
-10 | 40 |
17 | 8 |
4 | 5 |
30 | 24 |
6 | 28 |
17 | 3 |
3 | 11 |
15 | 31 |
-16 | 12 |
15 |
|
Динамо Бр |
34 | 10 |
10 | 14 |
36 | 43 |
-7 | 40 |
17 | 8 |
3 | 6 |
24 | 21 |
3 | 27 |
17 | 2 |
7 | 8 |
12 | 22 |
-10 | 13 |
16 |
|
СКА-Энергия |
35 | 10 |
9 | 16 |
33 | 40 |
-7 | 39 |
17 | 5 |
5 | 7 |
17 | 19 |
-2 | 20 |
18 | 5 |
4 | 9 |
16 | 21 |
-5 | 19 |
17 |
|
Авангард К |
34 | 9 |
11 | 14 |
30 | 39 |
-9 | 38 |
18 | 6 |
7 | 5 |
20 | 17 |
3 | 25 |
16 | 3 |
4 | 9 |
10 | 22 |
-12 | 13 |
18 |
|
Металлург-Кузбасс |
35 | 8 |
12 | 15 |
38 | 52 |
-14 | 36 |
19 | 4 |
9 | 6 |
24 | 24 |
0 | 21 |
16 | 4 |
3 | 9 |
14 | 28 |
-14 | 15 |
19 |
|
Амур |
34 | 8 |
6 | 20 |
38 | 56 |
-18 | 30 |
17 | 5 |
2 | 10 |
22 | 25 |
-3 | 17 |
17 | 3 |
4 | 10 |
16 | 31 |
-15 | 13 |
20 |
|
Петротрест |
34 | 7 |
4 | 23 |
32 | 90 |
-58 | 25 |
17 | 5 |
1 | 11 |
21 | 50 |
-29 | 16 |
17 | 2 |
3 | 12 |
11 | 40 |
-29 | 9 |
21 |
|
Металлург Лп |
35 | 6 |
4 | 25 |
36 | 61 |
-25 | 22 |
18 | 5 |
4 | 9 |
24 | 25 |
-1 | 19 |
17 | 1 |
0 | 16 |
12 | 36 |
-24 | 3 |
22 |
|
Сокол |
34 | 6 |
9 | 19 |
30 | 64 |
-34 | 21 |
17 | 5 |
8 | 4 |
16 | 14 |
2 | 23 |
17 | 1 |
1 | 15 |
14 | 50 |
-36 | 4 |