Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 4 |
Побед на чужом поле | 3 |
Ничьих | 4 |
Желтые карточки | 28 |
Удаления | 2 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 22 |
В среднем за матч | 2.00 |
С пенальти | 1 |
Незабитые пенальти | 1 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 12 |
В гостях | 10 |
В 1-ом тайме | 11 |
Во 2-ом тайме | 11 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
|
Луч-Энергия |
40 | 26 |
10 | 4 |
74 | 30 |
44 | 88 |
19 | 16 |
3 | 0 |
38 | 11 |
27 | 51 |
21 | 10 |
7 | 4 |
36 | 19 |
17 | 37 |
2 |
|
Спартак Нч |
40 | 24 |
11 | 5 |
66 | 33 |
33 | 83 |
19 | 16 |
3 | 0 |
41 | 10 |
31 | 51 |
21 | 8 |
8 | 5 |
25 | 23 |
2 | 32 |
3 |
|
КАМАЗ |
40 | 24 |
6 | 10 |
74 | 31 |
43 | 78 |
21 | 16 |
1 | 4 |
48 | 15 |
33 | 49 |
19 | 8 |
5 | 6 |
26 | 16 |
10 | 29 |
4 |
+1 |
Динамо Мх |
39 | 23 |
7 | 9 |
62 | 35 |
27 | 76 |
18 | 16 |
1 | 1 |
36 | 10 |
26 | 49 |
21 | 7 |
6 | 8 |
26 | 25 |
1 | 27 |
5 |
+1 |
Химки |
40 | 21 |
13 | 6 |
71 | 35 |
36 | 76 |
21 | 12 |
8 | 1 |
40 | 14 |
26 | 44 |
19 | 9 |
5 | 5 |
31 | 21 |
10 | 32 |
6 |
-2 |
Кубань |
39 | 21 |
12 | 6 |
52 | 24 |
28 | 75 |
21 | 16 |
4 | 1 |
41 | 8 |
33 | 52 |
18 | 5 |
8 | 5 |
11 | 16 |
-5 | 23 |
7 |
|
Урал |
41 | 21 |
9 | 11 |
50 | 33 |
17 | 72 |
21 | 14 |
5 | 2 |
26 | 7 |
19 | 47 |
20 | 7 |
4 | 9 |
24 | 26 |
-2 | 25 |
8 |
|
Спартак Чл |
41 | 16 |
12 | 13 |
59 | 52 |
7 | 60 |
20 | 12 |
5 | 3 |
33 | 17 |
16 | 41 |
21 | 4 |
7 | 10 |
26 | 35 |
-9 | 19 |
9 |
|
ФК Орел |
40 | 15 |
12 | 13 |
50 | 48 |
2 | 57 |
19 | 10 |
6 | 3 |
28 | 19 |
9 | 36 |
21 | 5 |
6 | 10 |
22 | 29 |
-7 | 21 |
10 |
|
Анжи |
40 | 14 |
12 | 14 |
46 | 45 |
1 | 54 |
21 | 10 |
6 | 5 |
24 | 15 |
9 | 36 |
19 | 4 |
6 | 9 |
22 | 30 |
-8 | 18 |
11 |
|
Чкаловец-1936 |
40 | 14 |
11 | 15 |
48 | 51 |
-3 | 53 |
21 | 8 |
9 | 4 |
25 | 18 |
7 | 33 |
19 | 6 |
2 | 11 |
23 | 33 |
-10 | 20 |
12 |
|
Волгарь-Газпром |
40 | 14 |
8 | 18 |
47 | 52 |
-5 | 50 |
21 | 12 |
5 | 4 |
35 | 19 |
16 | 41 |
19 | 2 |
3 | 14 |
12 | 33 |
-21 | 9 |
13 |
|
Локомотив Чт |
40 | 14 |
8 | 18 |
57 | 64 |
-7 | 50 |
19 | 10 |
4 | 5 |
36 | 27 |
9 | 34 |
21 | 4 |
4 | 13 |
21 | 37 |
-16 | 16 |
14 |
|
СКА-Энергия |
40 | 13 |
9 | 18 |
36 | 42 |
-6 | 48 |
19 | 7 |
5 | 7 |
19 | 19 |
0 | 26 |
21 | 6 |
4 | 11 |
17 | 23 |
-6 | 22 |
15 |
|
Динамо Бр |
40 | 11 |
13 | 16 |
41 | 49 |
-8 | 46 |
19 | 9 |
4 | 6 |
27 | 22 |
5 | 31 |
21 | 2 |
9 | 10 |
14 | 27 |
-13 | 15 |
16 |
|
Факел |
40 | 13 |
6 | 21 |
38 | 55 |
-17 | 45 |
20 | 11 |
3 | 6 |
27 | 23 |
4 | 36 |
20 | 2 |
3 | 15 |
11 | 32 |
-21 | 9 |
17 |
|
Авангард К |
40 | 10 |
14 | 16 |
34 | 44 |
-10 | 44 |
20 | 6 |
7 | 7 |
21 | 21 |
0 | 25 |
20 | 4 |
7 | 9 |
13 | 23 |
-10 | 19 |
18 |
|
Металлург-Кузбасс |
40 | 8 |
15 | 17 |
43 | 60 |
-17 | 39 |
21 | 4 |
10 | 7 |
25 | 27 |
-2 | 22 |
19 | 4 |
5 | 10 |
18 | 33 |
-15 | 17 |
19 |
|
Амур |
40 | 10 |
7 | 23 |
42 | 63 |
-21 | 37 |
19 | 6 |
3 | 10 |
25 | 25 |
0 | 21 |
21 | 4 |
4 | 13 |
17 | 38 |
-21 | 16 |
20 |
|
Металлург Лп |
40 | 7 |
5 | 28 |
40 | 76 |
-36 | 26 |
21 | 6 |
5 | 10 |
28 | 31 |
-3 | 23 |
19 | 1 |
0 | 18 |
12 | 45 |
-33 | 3 |
21 |
|
Сокол |
40 | 7 |
10 | 23 |
37 | 77 |
-40 | 25 |
21 | 6 |
9 | 6 |
22 | 21 |
1 | 27 |
19 | 1 |
1 | 17 |
15 | 56 |
-41 | 4 |
22 |
|
Петротрест |
40 | 7 |
4 | 29 |
36 | 104 |
-68 | 25 |
19 | 5 |
1 | 13 |
23 | 56 |
-33 | 16 |
21 | 2 |
3 | 16 |
13 | 48 |
-35 | 9 |