Статистика матчей тура
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 7 |
Побед на чужом поле | 1 |
Ничьих | 2 |
Желтые карточки | 33 |
Удаления | 0 |
Статистика голов тура
Статистика голов тура
Всего забито | 25 |
В среднем за матч | 2.50 |
С пенальти | 3 |
Незабитые пенальти | 2 |
В свои ворота | 2 |
На своем поле | 19 |
В гостях | 6 |
В 1-ом тайме | 10 |
Во 2-ом тайме | 15 |
Таблица чемпионата после тура
Таблица чемпионата после тура
| Всего |
Дома | В гостях |
№ |
Δ |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
И |
В |
Н |
П |
Гз |
Гп |
Рг |
О |
---|
1 |
+2 |
КАМАЗ |
9 | 5 |
2 | 2 |
18 | 4 |
14 | 17 |
5 | 4 |
0 | 1 |
11 | 2 |
9 | 12 |
4 | 1 |
2 | 1 |
7 | 2 |
5 | 5 |
2 |
|
Спартак Нч |
8 | 5 |
2 | 1 |
12 | 3 |
9 | 17 |
3 | 3 |
0 | 0 |
6 | 0 |
6 | 9 |
5 | 2 |
2 | 1 |
6 | 3 |
3 | 8 |
3 |
+5 |
Луч-Энергия |
9 | 4 |
5 | 0 |
11 | 6 |
5 | 17 |
4 | 2 |
2 | 0 |
7 | 4 |
3 | 8 |
5 | 2 |
3 | 0 |
4 | 2 |
2 | 9 |
4 |
|
Химки |
8 | 4 |
3 | 1 |
10 | 2 |
8 | 15 |
5 | 2 |
2 | 1 |
5 | 2 |
3 | 8 |
3 | 2 |
1 | 0 |
5 | 0 |
5 | 7 |
5 |
|
Урал |
8 | 4 |
3 | 1 |
10 | 3 |
7 | 15 |
5 | 3 |
2 | 0 |
7 | 0 |
7 | 11 |
3 | 1 |
1 | 1 |
3 | 3 |
0 | 4 |
6 |
-5 |
Динамо Мх |
8 | 4 |
3 | 1 |
6 | 2 |
4 | 15 |
4 | 4 |
0 | 0 |
5 | 0 |
5 | 12 |
4 | 0 |
3 | 1 |
1 | 2 |
-1 | 3 |
7 |
+6 |
Авангард К |
8 | 4 |
2 | 2 |
9 | 5 |
4 | 14 |
4 | 2 |
1 | 1 |
4 | 2 |
2 | 7 |
4 | 2 |
1 | 1 |
5 | 3 |
2 | 7 |
8 |
|
Анжи |
8 | 3 |
5 | 0 |
10 | 6 |
4 | 14 |
4 | 3 |
1 | 0 |
5 | 1 |
4 | 10 |
4 | 0 |
4 | 0 |
5 | 5 |
0 | 4 |
9 |
-2 |
Факел |
9 | 4 |
1 | 4 |
8 | 8 |
0 | 13 |
4 | 3 |
0 | 1 |
5 | 3 |
2 | 9 |
5 | 1 |
1 | 3 |
3 | 5 |
-2 | 4 |
10 |
-4 |
ФК Орел |
8 | 3 |
4 | 1 |
13 | 8 |
5 | 13 |
4 | 2 |
2 | 0 |
6 | 3 |
3 | 8 |
4 | 1 |
2 | 1 |
7 | 5 |
2 | 5 |
11 |
+4 |
Амур |
9 | 4 |
0 | 5 |
10 | 13 |
-3 | 12 |
4 | 2 |
0 | 2 |
6 | 6 |
0 | 6 |
5 | 2 |
0 | 3 |
4 | 7 |
-3 | 6 |
12 |
-1 |
Локомотив Чт |
9 | 3 |
3 | 3 |
12 | 11 |
1 | 12 |
4 | 2 |
2 | 0 |
10 | 4 |
6 | 8 |
5 | 1 |
1 | 3 |
2 | 7 |
-5 | 4 |
13 |
-1 |
Спартак Чл |
7 | 3 |
2 | 2 |
7 | 6 |
1 | 11 |
3 | 3 |
0 | 0 |
5 | 2 |
3 | 9 |
4 | 0 |
2 | 2 |
2 | 4 |
-2 | 2 |
14 |
-4 |
Кубань |
8 | 2 |
5 | 1 |
10 | 6 |
4 | 11 |
4 | 2 |
2 | 0 |
7 | 2 |
5 | 8 |
4 | 0 |
3 | 1 |
3 | 4 |
-1 | 3 |
15 |
+2 |
Динамо Бр |
9 | 2 |
4 | 3 |
4 | 8 |
-4 | 10 |
4 | 2 |
1 | 1 |
3 | 3 |
0 | 7 |
5 | 0 |
3 | 2 |
1 | 5 |
-4 | 3 |
16 |
-2 |
Волгарь-Газпром |
8 | 2 |
2 | 4 |
5 | 11 |
-6 | 8 |
4 | 2 |
2 | 0 |
4 | 2 |
2 | 8 |
4 | 0 |
0 | 4 |
1 | 9 |
-8 | 0 |
17 |
+3 |
Петротрест |
9 | 2 |
1 | 6 |
7 | 22 |
-15 | 7 |
4 | 1 |
0 | 3 |
5 | 15 |
-10 | 3 |
5 | 1 |
1 | 3 |
2 | 7 |
-5 | 4 |
18 |
|
СКА-Энергия |
9 | 1 |
4 | 4 |
8 | 13 |
-5 | 7 |
4 | 1 |
3 | 0 |
6 | 4 |
2 | 6 |
5 | 0 |
1 | 4 |
2 | 9 |
-7 | 1 |
19 |
-3 |
Сокол |
8 | 1 |
3 | 4 |
4 | 10 |
-6 | 6 |
5 | 1 |
3 | 1 |
3 | 2 |
1 | 6 |
3 | 0 |
0 | 3 |
1 | 8 |
-7 | 0 |
20 |
+2 |
Металлург Лп |
9 | 1 |
2 | 6 |
8 | 14 |
-6 | 5 |
5 | 1 |
2 | 2 |
4 | 5 |
-1 | 5 |
4 | 0 |
0 | 4 |
4 | 9 |
-5 | 0 |
21 |
-2 |
Чкаловец-1936 |
9 | 0 |
5 | 4 |
3 | 9 |
-6 | 5 |
5 | 0 |
4 | 1 |
2 | 3 |
-1 | 4 |
4 | 0 |
1 | 3 |
1 | 6 |
-5 | 1 |
22 |
-1 |
Металлург-Кузбасс |
9 | 0 |
3 | 6 |
3 | 18 |
-15 | 3 |
5 | 0 |
3 | 2 |
1 | 6 |
-5 | 3 |
4 | 0 |
0 | 4 |
2 | 12 |
-10 | 0 |