Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
ФНЛ России. Голы сезона 2007.
Статистика голов
Статистика голов
Всего забито | 1123 |
В среднем за матч | 2.54 |
С пенальти | 136 |
Незабитые пенальти | 37 |
В свои ворота | 17 |
На своем поле | 704 |
В гостях | 419 |
В 1-ом тайме | 511 |
Во 2-ом тайме | 612 |
Разница забитых и пропущенных голов по минутам
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Авангард К | 5 - 6 | 7 - 10 | 6 - 6 | 5 - 9 | 13 - 10 | 11 - 14 | | 18 - 22 | 29 - 33 |
Алания | 9 - 10 | 8 - 11 | 8 - 9 | 8 - 7 | 13 - 8 | 7 - 11 | | 25 - 30 | 28 - 26 |
Анжи | 4 - 7 | 5 - 7 | 7 - 5 | 3 - 8 | 5 - 8 | 14 - 9 | | 16 - 19 | 22 - 25 |
Балтика | 9 - 6 | 8 - 6 | 7 - 8 | 9 - 9 | 6 - 11 | 11 - 9 | | 24 - 20 | 26 - 29 |
Динамо Бр | 5 - 7 | 7 - 13 | 5 - 11 | 11 - 7 | 7 - 5 | 11 - 9 | | 17 - 31 | 29 - 21 |
Звезда Ир | 6 - 12 | 9 - 7 | 9 - 2 | 13 - 8 | 6 - 9 | 14 - 9 | | 24 - 21 | 33 - 26 |
КАМАЗ | 6 - 5 | 15 - 2 | 10 - 8 | 7 - 5 | 9 - 8 | 17 - 6 | | 31 - 15 | 33 - 19 |
Машук-КМВ | 7 - 5 | 10 - 16 | 5 - 7 | 9 - 8 | 6 - 10 | 13 - 9 | | 22 - 28 | 28 - 27 |
Металлург-Кузбасс | 8 - 12 | 7 - 8 | 6 - 10 | 8 - 11 | 11 - 16 | 10 - 13 | | 21 - 30 | 29 - 40 |
Мордовия | 5 - 12 | 4 - 9 | 4 - 14 | 8 - 11 | 9 - 17 | 11 - 25 | | 13 - 35 | 28 - 53 |
Носта | 5 - 6 | 7 - 7 | 8 - 6 | 13 - 7 | 12 - 4 | 15 - 10 | | 20 - 19 | 40 - 21 |
Салют-Энергия | 4 - 7 | 11 - 5 | 6 - 10 | 4 - 9 | 7 - 4 | 9 - 10 | | 21 - 22 | 20 - 23 |
Сибирь | 13 - 3 | 13 - 9 | 11 - 7 | 12 - 5 | 7 - 6 | 21 - 9 | | 37 - 19 | 40 - 20 |
СКА Р/Д | 12 - 9 | 7 - 9 | 5 - 10 | 7 - 5 | 9 - 5 | 7 - 22 | | 24 - 28 | 23 - 32 |
СКА-Энергия | 4 - 7 | 11 - 3 | 9 - 13 | 8 - 5 | 5 - 8 | 10 - 12 | | 24 - 23 | 23 - 25 |
Содовик | 4 - 10 | 7 - 12 | 5 - 10 | 2 - 6 | 2 - 8 | 9 - 19 | | 16 - 32 | 13 - 33 |
Спартак-МЖК | 2 - 6 | 3 - 12 | 8 - 7 | 1 - 12 | 2 - 11 | 5 - 11 | | 13 - 25 | 8 - 34 |
Текстильщик-Телеком | 4 - 7 | 4 - 10 | 6 - 10 | 4 - 15 | 6 - 11 | 11 - 15 | | 14 - 27 | 21 - 41 |
Терек | 14 - 2 | 10 - 8 | 10 - 1 | 7 - 7 | 9 - 3 | 16 - 6 | | 34 - 11 | 32 - 16 |
Торпедо М | 10 - 9 | 8 - 6 | 16 - 4 | 13 - 15 | 11 - 6 | 14 - 19 | | 34 - 19 | 38 - 40 |
Урал | 9 - 4 | 11 - 2 | 12 - 11 | 15 - 6 | 11 - 4 | 9 - 6 | | 32 - 17 | 35 - 16 |
Шинник | 10 - 3 | 9 - 9 | 12 - 6 | 10 - 2 | 12 - 6 | 12 - 4 | | 31 - 18 | 34 - 12 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Авангард К | 3 - 1 | 4 - 5 | 2 - 3 | 3 - 4 | 6 - 2 | 6 - 3 | | 9 - 9 | 15 - 9 |
Алания | 7 - 3 | 6 - 3 | 6 - 3 | 4 - 3 | 7 - 1 | 4 - 4 | | 19 - 9 | 15 - 8 |
Анжи | 4 - 5 | 4 - 2 | 6 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | 9 - 7 | | 14 - 9 | 16 - 10 |
Балтика | 6 - 2 | 4 - 1 | 4 - 4 | 6 - 6 | 2 - 5 | 8 - 4 | | 14 - 7 | 16 - 15 |
Динамо Бр | 2 - 1 | 3 - 8 | 2 - 3 | 8 - 1 | 5 - 1 | 7 - 4 | | 7 - 12 | 20 - 6 |
Звезда Ир | 4 - 3 | 4 - 2 | 5 - 0 | 10 - 4 | 4 - 3 | 5 - 2 | | 13 - 5 | 19 - 9 |
КАМАЗ | 6 - 2 | 12 - 1 | 6 - 5 | 5 - 0 | 7 - 2 | 11 - 3 | | 24 - 8 | 23 - 5 |
Машук-КМВ | 6 - 1 | 4 - 5 | 1 - 3 | 4 - 4 | 4 - 4 | 9 - 6 | | 11 - 9 | 17 - 14 |
Металлург-Кузбасс | 4 - 7 | 5 - 3 | 4 - 3 | 5 - 4 | 7 - 6 | 3 - 3 | | 13 - 13 | 15 - 13 |
Мордовия | 4 - 3 | 4 - 1 | 2 - 8 | 5 - 3 | 7 - 9 | 8 - 10 | | 10 - 12 | 20 - 22 |
Носта | 3 - 2 | 5 - 2 | 3 - 1 | 6 - 1 | 5 - 1 | 10 - 4 | | 11 - 5 | 21 - 6 |
Салют-Энергия | 4 - 1 | 8 - 2 | 4 - 4 | 4 - 2 | 5 - 0 | 6 - 3 | | 16 - 7 | 15 - 5 |
Сибирь | 6 - 0 | 6 - 6 | 5 - 4 | 6 - 2 | 4 - 2 | 13 - 5 | | 17 - 10 | 23 - 9 |
СКА Р/Д | 7 - 2 | 3 - 4 | 4 - 7 | 4 - 0 | 7 - 2 | 6 - 7 | | 14 - 13 | 17 - 9 |
СКА-Энергия | 3 - 3 | 9 - 2 | 5 - 2 | 8 - 2 | 2 - 3 | 6 - 4 | | 17 - 7 | 16 - 9 |
Содовик | 2 - 5 | 2 - 3 | 3 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 6 - 6 | | 7 - 11 | 8 - 12 |
Спартак-МЖК | 1 - 3 | 1 - 7 | 6 - 4 | 1 - 6 | 2 - 6 | 4 - 7 | | 8 - 14 | 7 - 19 |
Текстильщик-Телеком | 4 - 3 | 2 - 6 | 4 - 3 | 3 - 7 | 5 - 4 | 7 - 7 | | 10 - 12 | 15 - 18 |
Терек | 8 - 2 | 6 - 1 | 8 - 0 | 5 - 3 | 5 - 2 | 8 - 1 | | 22 - 3 | 18 - 6 |
Торпедо М | 8 - 0 | 8 - 1 | 10 - 3 | 8 - 7 | 7 - 2 | 9 - 9 | | 26 - 4 | 24 - 18 |
Урал | 6 - 0 | 5 - 1 | 6 - 3 | 8 - 3 | 9 - 1 | 5 - 1 | | 17 - 4 | 22 - 5 |
Шинник | 7 - 1 | 8 - 2 | 7 - 4 | 4 - 0 | 10 - 2 | 7 - 0 | | 22 - 7 | 21 - 2 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Авангард К | 2 - 5 | 3 - 5 | 4 - 3 | 2 - 5 | 7 - 8 | 5 - 11 | | 9 - 13 | 14 - 24 |
Алания | 2 - 7 | 2 - 8 | 2 - 6 | 4 - 4 | 6 - 7 | 3 - 7 | | 6 - 21 | 13 - 18 |
Анжи | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 3 | 0 - 7 | 1 - 6 | 5 - 2 | | 2 - 10 | 6 - 15 |
Балтика | 3 - 4 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 3 | 4 - 6 | 3 - 5 | | 10 - 13 | 10 - 14 |
Динамо Бр | 3 - 6 | 4 - 5 | 3 - 8 | 3 - 6 | 2 - 4 | 4 - 5 | | 10 - 19 | 9 - 15 |
Звезда Ир | 2 - 9 | 5 - 5 | 4 - 2 | 3 - 4 | 2 - 6 | 9 - 7 | | 11 - 16 | 14 - 17 |
КАМАЗ | 0 - 3 | 3 - 1 | 4 - 3 | 2 - 5 | 2 - 6 | 6 - 3 | | 7 - 7 | 10 - 14 |
Машук-КМВ | 1 - 4 | 6 - 11 | 4 - 4 | 5 - 4 | 2 - 6 | 4 - 3 | | 11 - 19 | 11 - 13 |
Металлург-Кузбасс | 4 - 5 | 2 - 5 | 2 - 7 | 3 - 7 | 4 - 10 | 7 - 10 | | 8 - 17 | 14 - 27 |
Мордовия | 1 - 9 | 0 - 8 | 2 - 6 | 3 - 8 | 2 - 8 | 3 - 15 | | 3 - 23 | 8 - 31 |
Носта | 2 - 4 | 2 - 5 | 5 - 5 | 7 - 6 | 7 - 3 | 5 - 6 | | 9 - 14 | 19 - 15 |
Салют-Энергия | 0 - 6 | 3 - 3 | 2 - 6 | 0 - 7 | 2 - 4 | 3 - 7 | | 5 - 15 | 5 - 18 |
Сибирь | 7 - 3 | 7 - 3 | 6 - 3 | 6 - 3 | 3 - 4 | 8 - 4 | | 20 - 9 | 17 - 11 |
СКА Р/Д | 5 - 7 | 4 - 5 | 1 - 3 | 3 - 5 | 2 - 3 | 1 - 15 | | 10 - 15 | 6 - 23 |
СКА-Энергия | 1 - 4 | 2 - 1 | 4 - 11 | 0 - 3 | 3 - 5 | 4 - 8 | | 7 - 16 | 7 - 16 |
Содовик | 2 - 5 | 5 - 9 | 2 - 7 | 1 - 3 | 1 - 5 | 3 - 13 | | 9 - 21 | 5 - 21 |
Спартак-МЖК | 1 - 3 | 2 - 5 | 2 - 3 | 0 - 6 | 0 - 5 | 1 - 4 | | 5 - 11 | 1 - 15 |
Текстильщик-Телеком | 0 - 4 | 2 - 4 | 2 - 7 | 1 - 8 | 1 - 7 | 4 - 8 | | 4 - 15 | 6 - 23 |
Терек | 6 - 0 | 4 - 7 | 2 - 1 | 2 - 4 | 4 - 1 | 8 - 5 | | 12 - 8 | 14 - 10 |
Торпедо М | 2 - 9 | 0 - 5 | 6 - 1 | 5 - 8 | 4 - 4 | 5 - 10 | | 8 - 15 | 14 - 22 |
Урал | 3 - 4 | 6 - 1 | 6 - 8 | 7 - 3 | 2 - 3 | 4 - 5 | | 15 - 13 | 13 - 11 |
Шинник | 3 - 2 | 1 - 7 | 5 - 2 | 6 - 2 | 2 - 4 | 5 - 4 | | 9 - 11 | 13 - 10 |
Кто забил первым
Какая команда забивала первой
Команда |
Дома |
В гостях |
Все |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком %БГ %Опп |
Авангард К |
9 |
1 |
11 |
42.86 |
52.38 |
5 |
3 |
13 |
23.81 |
61.90 |
14 |
4 |
24 | |
Алания |
10 |
5 |
6 |
47.62 |
28.57 |
6 |
2 |
13 |
28.57 |
61.90 |
16 |
7 |
19 | |
Анжи |
15 |
2 |
4 |
71.43 |
19.05 |
3 |
4 |
14 |
14.29 |
66.67 |
18 |
6 |
18 | |
Балтика |
12 |
3 |
6 |
57.14 |
28.57 |
8 |
3 |
10 |
38.10 |
47.62 |
20 |
6 |
16 | |
Динамо Бр |
9 |
3 |
9 |
42.86 |
42.86 |
9 |
2 |
10 |
42.86 |
47.62 |
18 |
5 |
19 | |
Звезда Ир |
10 |
1 |
10 |
47.62 |
47.62 |
4 |
2 |
15 |
19.05 |
71.43 |
14 |
3 |
25 | |
КАМАЗ |
14 |
4 |
3 |
66.67 |
14.29 |
8 |
4 |
9 |
38.10 |
42.86 |
22 |
8 |
12 | |
Машук-КМВ |
10 |
4 |
7 |
47.62 |
33.33 |
7 |
2 |
12 |
33.33 |
57.14 |
17 |
6 |
19 | |
Металлург-Кузбасс |
9 |
2 |
10 |
42.86 |
47.62 |
8 |
1 |
12 |
38.10 |
57.14 |
17 |
3 |
22 | |
Мордовия |
11 |
0 |
10 |
52.38 |
47.62 |
4 |
4 |
13 |
19.05 |
61.90 |
15 |
4 |
23 | |
Носта |
11 |
5 |
5 |
52.38 |
23.81 |
6 |
2 |
13 |
28.57 |
61.90 |
17 |
7 |
18 | |
Салют-Энергия |
14 |
3 |
4 |
66.67 |
19.05 |
3 |
1 |
17 |
14.29 |
80.95 |
17 |
4 |
21 | |
Сибирь |
14 |
2 |
5 |
66.67 |
23.81 |
14 |
3 |
4 |
66.67 |
19.05 |
28 |
5 |
9 | |
СКА Р/Д |
10 |
5 |
6 |
47.62 |
28.57 |
6 |
2 |
13 |
28.57 |
61.90 |
16 |
7 |
19 | |
СКА-Энергия |
15 |
2 |
4 |
71.43 |
19.05 |
2 |
5 |
14 |
9.52 |
66.67 |
17 |
7 |
18 | |
Содовик |
7 |
6 |
8 |
33.33 |
38.10 |
6 |
1 |
14 |
28.57 |
66.67 |
13 |
7 |
22 | |
Спартак-МЖК |
3 |
10 |
8 |
14.29 |
38.10 |
1 |
11 |
9 |
4.76 |
42.86 |
4 |
21 |
17 | |
Текстильщик-Телеком |
6 |
3 |
12 |
28.57 |
57.14 |
2 |
4 |
15 |
9.52 |
71.43 |
8 |
7 |
27 | |
Терек |
17 |
1 |
3 |
80.95 |
14.29 |
11 |
3 |
7 |
52.38 |
33.33 |
28 |
4 |
10 | |
Торпедо М |
18 |
1 |
2 |
85.71 |
9.52 |
6 |
3 |
12 |
28.57 |
57.14 |
24 |
4 |
14 | |
Урал |
14 |
6 |
1 |
66.67 |
4.76 |
10 |
2 |
9 |
47.62 |
42.86 |
24 |
8 |
10 | |
Шинник |
18 |
0 |
3 |
85.71 |
14.29 |
8 |
5 |
8 |
38.10 |
38.10 |
26 |
5 |
11 | |