Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
ФНЛ России. Голы сезона 2009.
Статистика голов
Статистика голов
Всего забито | 809 |
В среднем за матч | 2.24 |
С пенальти | 103 |
Незабитые пенальти | 22 |
В свои ворота | 15 |
На своем поле | 482 |
В гостях | 327 |
В 1-ом тайме | 366 |
Во 2-ом тайме | 443 |
Разница забитых и пропущенных голов по минутам
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Алания | 7 - 2 | 5 - 4 | 12 - 6 | 11 - 3 | 8 - 3 | 11 - 12 | | 24 - 12 | 30 - 18 |
Анжи | 8 - 2 | 5 - 8 | 10 - 3 | 15 - 4 | 8 - 6 | 12 - 8 | | 23 - 13 | 35 - 18 |
Балтика | 4 - 6 | 6 - 5 | 5 - 8 | 7 - 6 | 7 - 6 | 9 - 11 | | 15 - 19 | 23 - 23 |
Витязь | 4 - 6 | 9 - 4 | 4 - 6 | 4 - 5 | 10 - 6 | 12 - 12 | | 17 - 16 | 26 - 23 |
Волга | 5 - 3 | 10 - 4 | 11 - 7 | 6 - 5 | 6 - 8 | 13 - 5 | | 26 - 14 | 25 - 18 |
Волгарь-Газпром-2 | 3 - 8 | 2 - 4 | 6 - 8 | 9 - 5 | 7 - 11 | 10 - 5 | | 11 - 20 | 26 - 21 |
КАМАЗ | 6 - 9 | 8 - 3 | 6 - 5 | 7 - 2 | 8 - 2 | 12 - 10 | | 20 - 17 | 27 - 14 |
Краснодар | 5 - 8 | 10 - 8 | 9 - 10 | 7 - 7 | 6 - 6 | 10 - 8 | | 24 - 26 | 23 - 21 |
Луч-Энергия | 4 - 7 | 10 - 5 | 5 - 12 | 3 - 8 | 7 - 2 | 10 - 9 | | 19 - 24 | 20 - 19 |
МВД России | 1 - 3 | 0 - 4 | 3 - 4 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 4 | | 4 - 11 | 6 - 7 |
Металлург Лп | 4 - 4 | 2 - 14 | 6 - 10 | 4 - 8 | 2 - 17 | 9 - 9 | | 12 - 28 | 15 - 34 |
Нижний Новгород | 4 - 8 | 6 - 2 | 7 - 7 | 4 - 9 | 6 - 9 | 7 - 12 | | 17 - 17 | 17 - 30 |
Носта | 7 - 5 | 4 - 10 | 6 - 12 | 6 - 13 | 9 - 12 | 12 - 7 | | 17 - 27 | 27 - 32 |
Салют-Энергия | 8 - 3 | 8 - 3 | 6 - 7 | 10 - 4 | 7 - 12 | 12 - 12 | | 22 - 13 | 29 - 28 |
Сибирь | 11 - 3 | 7 - 2 | 13 - 3 | 5 - 2 | 9 - 1 | 12 - 10 | | 31 - 8 | 26 - 13 |
СКА-Энергия | 4 - 1 | 7 - 8 | 10 - 8 | 2 - 10 | 5 - 8 | 12 - 7 | | 21 - 17 | 19 - 25 |
Урал | 4 - 3 | 3 - 3 | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 - 3 | 8 - 9 | | 12 - 12 | 25 - 20 |
Черноморец | 3 - 6 | 4 - 11 | 4 - 9 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 13 | | 11 - 26 | 17 - 25 |
Чита | 6 - 8 | 4 - 13 | 7 - 9 | 2 - 8 | 1 - 7 | 4 - 20 | | 17 - 30 | 7 - 35 |
Шинник | 4 - 7 | 11 - 6 | 8 - 3 | 4 - 6 | 9 - 5 | 7 - 8 | | 23 - 16 | 20 - 19 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Алания | 5 - 0 | 5 - 1 | 6 - 3 | 6 - 3 | 5 - 1 | 4 - 4 | | 16 - 4 | 15 - 8 |
Анжи | 4 - 0 | 3 - 3 | 7 - 0 | 9 - 2 | 4 - 1 | 7 - 2 | | 14 - 3 | 20 - 5 |
Балтика | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 4 | 5 - 4 | 5 - 4 | 6 - 5 | | 8 - 6 | 16 - 13 |
Витязь | 2 - 1 | 6 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 5 - 2 | 8 - 5 | | 9 - 5 | 14 - 8 |
Волга | 5 - 0 | 4 - 4 | 8 - 4 | 4 - 3 | 5 - 3 | 9 - 3 | | 17 - 8 | 18 - 9 |
Волгарь-Газпром-2 | 3 - 4 | 1 - 2 | 3 - 6 | 3 - 1 | 3 - 3 | 7 - 1 | | 7 - 12 | 13 - 5 |
КАМАЗ | 6 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 6 - 0 | 6 - 6 | | 12 - 5 | 15 - 7 |
Краснодар | 2 - 4 | 5 - 3 | 6 - 5 | 6 - 4 | 2 - 2 | 6 - 3 | | 13 - 12 | 14 - 9 |
Луч-Энергия | 1 - 2 | 6 - 3 | 3 - 1 | 2 - 4 | 5 - 2 | 5 - 3 | | 10 - 6 | 12 - 9 |
МВД России | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | | 2 - 6 | 3 - 4 |
Металлург Лп | 3 - 0 | 0 - 8 | 4 - 4 | 2 - 3 | 2 - 9 | 5 - 7 | | 7 - 12 | 9 - 19 |
Нижний Новгород | 2 - 1 | 4 - 1 | 4 - 6 | 1 - 3 | 4 - 0 | 3 - 5 | | 10 - 8 | 8 - 8 |
Носта | 6 - 1 | 3 - 3 | 3 - 4 | 2 - 8 | 5 - 5 | 10 - 3 | | 12 - 8 | 17 - 16 |
Салют-Энергия | 7 - 1 | 5 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 1 | 9 - 7 | | 15 - 3 | 18 - 9 |
Сибирь | 7 - 1 | 5 - 0 | 9 - 0 | 2 - 0 | 7 - 0 | 6 - 1 | | 21 - 1 | 15 - 1 |
СКА-Энергия | 1 - 1 | 5 - 2 | 5 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 1 | | 11 - 6 | 4 - 7 |
Урал | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 3 | 5 - 4 | 8 - 2 | 3 - 4 | | 9 - 7 | 16 - 10 |
Черноморец | 3 - 3 | 3 - 4 | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | 5 - 7 | | 9 - 9 | 12 - 10 |
Чита | 4 - 3 | 3 - 7 | 5 - 3 | 1 - 6 | 1 - 5 | 2 - 9 | | 12 - 13 | 4 - 20 |
Шинник | 4 - 2 | 3 - 3 | 5 - 1 | 3 - 3 | 5 - 3 | 5 - 4 | | 12 - 6 | 13 - 10 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Алания | 2 - 2 | 0 - 3 | 6 - 3 | 5 - 0 | 3 - 2 | 7 - 8 | | 8 - 8 | 15 - 10 |
Анжи | 4 - 2 | 2 - 5 | 3 - 3 | 6 - 2 | 4 - 5 | 5 - 6 | | 9 - 10 | 15 - 13 |
Балтика | 2 - 5 | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 6 | | 7 - 13 | 7 - 10 |
Витязь | 2 - 5 | 3 - 4 | 3 - 2 | 3 - 4 | 5 - 4 | 4 - 7 | | 8 - 11 | 12 - 15 |
Волга | 0 - 3 | 6 - 0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 5 | 4 - 2 | | 9 - 6 | 7 - 9 |
Волгарь-Газпром-2 | 0 - 4 | 1 - 2 | 3 - 2 | 6 - 4 | 4 - 8 | 3 - 4 | | 4 - 8 | 13 - 16 |
КАМАЗ | 0 - 6 | 5 - 2 | 3 - 4 | 4 - 1 | 2 - 2 | 6 - 4 | | 8 - 12 | 12 - 7 |
Краснодар | 3 - 4 | 5 - 5 | 3 - 5 | 1 - 3 | 4 - 4 | 4 - 5 | | 11 - 14 | 9 - 12 |
Луч-Энергия | 3 - 5 | 4 - 2 | 2 - 11 | 1 - 4 | 2 - 0 | 5 - 6 | | 9 - 18 | 8 - 10 |
МВД России | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | | 2 - 5 | 3 - 3 |
Металлург Лп | 1 - 4 | 2 - 6 | 2 - 6 | 2 - 5 | 0 - 8 | 4 - 2 | | 5 - 16 | 6 - 15 |
Нижний Новгород | 2 - 7 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 6 | 2 - 9 | 4 - 7 | | 7 - 9 | 9 - 22 |
Носта | 1 - 4 | 1 - 7 | 3 - 8 | 4 - 5 | 4 - 7 | 2 - 4 | | 5 - 19 | 10 - 16 |
Салют-Энергия | 1 - 2 | 3 - 3 | 3 - 5 | 6 - 3 | 2 - 11 | 3 - 5 | | 7 - 10 | 11 - 19 |
Сибирь | 4 - 2 | 2 - 2 | 4 - 3 | 3 - 2 | 2 - 1 | 6 - 9 | | 10 - 7 | 11 - 12 |
СКА-Энергия | 3 - 0 | 2 - 6 | 5 - 5 | 1 - 7 | 4 - 5 | 10 - 6 | | 10 - 11 | 15 - 18 |
Урал | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 1 | 5 - 5 | | 3 - 5 | 9 - 10 |
Черноморец | 0 - 3 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 4 | 2 - 5 | 2 - 6 | | 2 - 17 | 5 - 15 |
Чита | 2 - 5 | 1 - 6 | 2 - 6 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 11 | | 5 - 17 | 3 - 15 |
Шинник | 0 - 5 | 8 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 4 - 2 | 2 - 4 | | 11 - 10 | 7 - 9 |
Кто забил первым
Какая команда забивала первой
Команда |
Дома |
В гостях |
Все |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком %БГ %Опп |
Алания |
13 |
1 |
5 |
68.42 |
26.32 |
9 |
3 |
7 |
47.37 |
36.84 |
22 |
4 |
12 | |
Анжи |
14 |
3 |
2 |
73.68 |
10.53 |
8 |
2 |
9 |
42.11 |
47.37 |
22 |
5 |
11 | |
Балтика |
8 |
3 |
8 |
42.11 |
42.11 |
8 |
3 |
8 |
42.11 |
42.11 |
16 |
6 |
16 | |
Витязь |
11 |
3 |
5 |
57.89 |
26.32 |
8 |
2 |
9 |
42.11 |
47.37 |
19 |
5 |
14 | |
Волга |
11 |
2 |
6 |
57.89 |
31.58 |
7 |
7 |
5 |
36.84 |
26.32 |
18 |
9 |
11 | |
Волгарь-Газпром-2 |
8 |
3 |
8 |
42.11 |
42.11 |
6 |
4 |
9 |
31.58 |
47.37 |
14 |
7 |
17 | |
КАМАЗ |
9 |
3 |
7 |
47.37 |
36.84 |
6 |
2 |
11 |
31.58 |
57.89 |
15 |
5 |
18 | |
Краснодар |
11 |
2 |
6 |
57.89 |
31.58 |
5 |
1 |
13 |
26.32 |
68.42 |
16 |
3 |
19 | |
Луч-Энергия |
10 |
4 |
5 |
52.63 |
26.32 |
4 |
2 |
13 |
21.05 |
68.42 |
14 |
6 |
18 | |
МВД России |
2 |
12 |
5 |
10.53 |
26.32 |
2 |
12 |
5 |
10.53 |
26.32 |
4 |
24 |
10 | |
Металлург Лп |
5 |
4 |
10 |
26.32 |
52.63 |
4 |
0 |
15 |
21.05 |
78.95 |
9 |
4 |
25 | |
Нижний Новгород |
10 |
2 |
7 |
52.63 |
36.84 |
6 |
2 |
11 |
31.58 |
57.89 |
16 |
4 |
18 | |
Носта |
11 |
2 |
6 |
57.89 |
31.58 |
4 |
3 |
12 |
21.05 |
63.16 |
15 |
5 |
18 | |
Салют-Энергия |
15 |
2 |
2 |
78.95 |
10.53 |
6 |
3 |
10 |
31.58 |
52.63 |
21 |
5 |
12 | |
Сибирь |
15 |
4 |
0 |
78.95 |
0.00 |
9 |
3 |
7 |
47.37 |
36.84 |
24 |
7 |
7 | |
СКА-Энергия |
10 |
4 |
5 |
52.63 |
26.32 |
5 |
3 |
11 |
26.32 |
57.89 |
15 |
7 |
16 | |
Урал |
9 |
2 |
8 |
47.37 |
42.11 |
4 |
7 |
8 |
21.05 |
42.11 |
13 |
9 |
16 | |
Черноморец |
11 |
2 |
6 |
57.89 |
31.58 |
3 |
0 |
16 |
15.79 |
84.21 |
14 |
2 |
22 | |
Чита |
8 |
2 |
9 |
42.11 |
47.37 |
4 |
2 |
13 |
21.05 |
68.42 |
12 |
4 |
22 | |
Шинник |
10 |
3 |
6 |
52.63 |
31.58 |
8 |
2 |
9 |
42.11 |
47.37 |
18 |
5 |
15 | |