Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
ФНЛ России. Голы сезона 2010.
Статистика голов
Статистика голов
Всего забито | 867 |
В среднем за матч | 2.28 |
С пенальти | 112 |
Незабитые пенальти | 35 |
В свои ворота | 12 |
На своем поле | 511 |
В гостях | 356 |
В 1-ом тайме | 390 |
Во 2-ом тайме | 477 |
Разница забитых и пропущенных голов по минутам
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Авангард К | 4 - 11 | 5 - 6 | 4 - 16 | 2 - 12 | 6 - 6 | 10 - 16 | | 13 - 33 | 18 - 34 |
Балтика | 3 - 6 | 5 - 8 | 12 - 9 | 7 - 5 | 3 - 9 | 8 - 10 | | 20 - 23 | 18 - 24 |
Волга | 6 - 7 | 8 - 4 | 15 - 3 | 11 - 1 | 14 - 6 | 8 - 4 | | 29 - 14 | 33 - 11 |
Волгарь-Газпром | 7 - 1 | 8 - 9 | 7 - 13 | 9 - 6 | 5 - 8 | 9 - 11 | | 22 - 23 | 23 - 25 |
Динамо Бр | 7 - 8 | 3 - 9 | 13 - 4 | 9 - 7 | 10 - 12 | 11 - 14 | | 23 - 21 | 30 - 33 |
Динамо СПб | 4 - 4 | 3 - 9 | 4 - 8 | 7 - 4 | 7 - 7 | 7 - 21 | | 11 - 21 | 21 - 32 |
Жемчужина-Сочи | 6 - 4 | 9 - 4 | 7 - 8 | 10 - 6 | 4 - 13 | 9 - 9 | | 22 - 16 | 23 - 28 |
Иртыш | 4 - 9 | 4 - 6 | 3 - 11 | 5 - 6 | 4 - 11 | 6 - 9 | | 11 - 26 | 15 - 26 |
КАМАЗ | 8 - 5 | 9 - 4 | 7 - 12 | 6 - 6 | 9 - 6 | 16 - 10 | | 24 - 21 | 31 - 22 |
Краснодар | 11 - 3 | 9 - 10 | 10 - 5 | 11 - 9 | 11 - 7 | 8 - 10 | | 30 - 18 | 30 - 26 |
Кубань | 6 - 1 | 9 - 6 | 11 - 3 | 6 - 3 | 6 - 4 | 13 - 3 | | 26 - 10 | 25 - 10 |
Луч-Энергия | 9 - 5 | 7 - 2 | 8 - 7 | 4 - 8 | 4 - 9 | 10 - 11 | | 24 - 14 | 18 - 28 |
Мордовия | 3 - 3 | 12 - 9 | 6 - 12 | 10 - 5 | 8 - 5 | 14 - 6 | | 21 - 24 | 32 - 16 |
Нижний Новгород | 7 - 4 | 11 - 7 | 9 - 9 | 12 - 7 | 8 - 7 | 13 - 7 | | 27 - 20 | 33 - 21 |
Ротор | 4 - 7 | 4 - 12 | 5 - 11 | 3 - 7 | 3 - 10 | 8 - 17 | | 13 - 30 | 14 - 34 |
Салют | 2 - 11 | 3 - 1 | 4 - 5 | 3 - 14 | 9 - 4 | 9 - 12 | | 9 - 17 | 21 - 30 |
СКА-Энергия | 3 - 5 | 3 - 6 | 11 - 9 | 5 - 7 | 4 - 3 | 11 - 9 | | 17 - 20 | 20 - 19 |
Урал | 2 - 5 | 2 - 7 | 7 - 2 | 4 - 6 | 8 - 3 | 15 - 5 | | 11 - 14 | 27 - 14 |
Химки | 3 - 2 | 6 - 6 | 9 - 4 | 6 - 10 | 9 - 6 | 6 - 10 | | 18 - 12 | 21 - 26 |
Шинник | 5 - 3 | 7 - 2 | 7 - 8 | 3 - 4 | 10 - 6 | 11 - 8 | | 19 - 13 | 24 - 18 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Авангард К | 3 - 3 | 2 - 2 | 3 - 8 | 2 - 9 | 4 - 2 | 5 - 9 | | 8 - 13 | 11 - 20 |
Балтика | 1 - 1 | 3 - 5 | 9 - 5 | 5 - 3 | 2 - 4 | 4 - 3 | | 13 - 11 | 11 - 10 |
Волга | 4 - 2 | 6 - 2 | 12 - 2 | 10 - 0 | 8 - 1 | 3 - 1 | | 22 - 6 | 21 - 2 |
Волгарь-Газпром | 4 - 1 | 3 - 4 | 6 - 3 | 6 - 4 | 2 - 2 | 6 - 5 | | 13 - 8 | 14 - 11 |
Динамо Бр | 4 - 6 | 2 - 3 | 7 - 2 | 5 - 2 | 3 - 2 | 7 - 6 | | 13 - 11 | 15 - 10 |
Динамо СПб | 2 - 2 | 2 - 4 | 3 - 2 | 5 - 3 | 2 - 4 | 5 - 7 | | 7 - 8 | 12 - 14 |
Жемчужина-Сочи | 3 - 0 | 6 - 2 | 6 - 6 | 7 - 2 | 3 - 6 | 7 - 7 | | 15 - 8 | 17 - 15 |
Иртыш | 4 - 5 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 7 | 3 - 3 | | 7 - 11 | 8 - 11 |
КАМАЗ | 6 - 0 | 4 - 3 | 2 - 6 | 4 - 2 | 5 - 3 | 9 - 3 | | 12 - 9 | 18 - 8 |
Краснодар | 8 - 0 | 6 - 3 | 8 - 4 | 6 - 2 | 10 - 2 | 4 - 3 | | 22 - 7 | 20 - 7 |
Кубань | 3 - 0 | 4 - 3 | 6 - 0 | 3 - 0 | 5 - 2 | 8 - 2 | | 13 - 3 | 16 - 4 |
Луч-Энергия | 7 - 0 | 4 - 1 | 4 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 6 - 6 | | 15 - 4 | 9 - 13 |
Мордовия | 3 - 1 | 6 - 6 | 3 - 3 | 4 - 2 | 3 - 3 | 8 - 3 | | 12 - 10 | 15 - 8 |
Нижний Новгород | 4 - 0 | 8 - 3 | 5 - 3 | 7 - 2 | 7 - 1 | 7 - 4 | | 17 - 6 | 21 - 7 |
Ротор | 3 - 2 | 2 - 5 | 2 - 4 | 0 - 4 | 1 - 4 | 3 - 8 | | 7 - 11 | 4 - 16 |
Салют | 2 - 4 | 2 - 0 | 4 - 2 | 1 - 7 | 5 - 3 | 6 - 6 | | 8 - 6 | 12 - 16 |
СКА-Энергия | 2 - 3 | 2 - 2 | 6 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 5 - 3 | | 10 - 6 | 9 - 7 |
Урал | 1 - 3 | 2 - 2 | 4 - 0 | 2 - 2 | 7 - 1 | 8 - 1 | | 7 - 5 | 17 - 4 |
Химки | 2 - 1 | 2 - 1 | 6 - 0 | 1 - 6 | 6 - 4 | 5 - 7 | | 10 - 2 | 12 - 17 |
Шинник | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 4 - 3 | 3 - 3 | | 9 - 5 | 9 - 6 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Авангард К | 1 - 8 | 3 - 4 | 1 - 8 | 0 - 3 | 2 - 4 | 5 - 7 | | 5 - 20 | 7 - 14 |
Балтика | 2 - 5 | 2 - 3 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 - 5 | 4 - 7 | | 7 - 12 | 7 - 14 |
Волга | 2 - 5 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 6 - 5 | 5 - 3 | | 7 - 8 | 12 - 9 |
Волгарь-Газпром | 3 - 0 | 5 - 5 | 1 - 10 | 3 - 2 | 3 - 6 | 3 - 6 | | 9 - 15 | 9 - 14 |
Динамо Бр | 3 - 2 | 1 - 6 | 6 - 2 | 4 - 5 | 7 - 10 | 4 - 8 | | 10 - 10 | 15 - 23 |
Динамо СПб | 2 - 2 | 1 - 5 | 1 - 6 | 2 - 1 | 5 - 3 | 2 - 14 | | 4 - 13 | 9 - 18 |
Жемчужина-Сочи | 3 - 4 | 3 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 1 - 7 | 2 - 2 | | 7 - 8 | 6 - 13 |
Иртыш | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 - 9 | 2 - 5 | 2 - 4 | 3 - 6 | | 4 - 15 | 7 - 15 |
КАМАЗ | 2 - 5 | 5 - 1 | 5 - 6 | 2 - 4 | 4 - 3 | 7 - 7 | | 12 - 12 | 13 - 14 |
Краснодар | 3 - 3 | 3 - 7 | 2 - 1 | 5 - 7 | 1 - 5 | 4 - 7 | | 8 - 11 | 10 - 19 |
Кубань | 3 - 1 | 5 - 3 | 5 - 3 | 3 - 3 | 1 - 2 | 5 - 1 | | 13 - 7 | 9 - 6 |
Луч-Энергия | 2 - 5 | 3 - 1 | 4 - 4 | 3 - 5 | 2 - 5 | 4 - 5 | | 9 - 10 | 9 - 15 |
Мордовия | 0 - 2 | 6 - 3 | 3 - 9 | 6 - 3 | 5 - 2 | 6 - 3 | | 9 - 14 | 17 - 8 |
Нижний Новгород | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 5 - 5 | 1 - 6 | 6 - 3 | | 10 - 14 | 12 - 14 |
Ротор | 1 - 5 | 2 - 7 | 3 - 7 | 3 - 3 | 2 - 6 | 5 - 9 | | 6 - 19 | 10 - 18 |
Салют | 0 - 7 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 7 | 4 - 1 | 3 - 6 | | 1 - 11 | 9 - 14 |
СКА-Энергия | 1 - 2 | 1 - 4 | 5 - 8 | 3 - 4 | 2 - 2 | 6 - 6 | | 7 - 14 | 11 - 12 |
Урал | 1 - 2 | 0 - 5 | 3 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 7 - 4 | | 4 - 9 | 10 - 10 |
Химки | 1 - 1 | 4 - 5 | 3 - 4 | 5 - 4 | 3 - 2 | 1 - 3 | | 8 - 10 | 9 - 9 |
Шинник | 2 - 2 | 4 - 1 | 4 - 5 | 1 - 4 | 6 - 3 | 8 - 5 | | 10 - 8 | 15 - 12 |
Кто забил первым
Какая команда забивала первой
Команда |
Дома |
В гостях |
Все |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком %БГ %Опп |
Авангард К |
9 |
1 |
9 |
47.37 |
47.37 |
3 |
3 |
13 |
15.79 |
68.42 |
12 |
4 |
22 | |
Балтика |
7 |
2 |
10 |
36.84 |
52.63 |
4 |
1 |
14 |
21.05 |
73.68 |
11 |
3 |
24 | |
Волга |
14 |
2 |
3 |
73.68 |
15.79 |
6 |
3 |
10 |
31.58 |
52.63 |
20 |
5 |
13 | |
Волгарь-Газпром |
11 |
2 |
6 |
57.89 |
31.58 |
9 |
1 |
9 |
47.37 |
47.37 |
20 |
3 |
15 | |
Динамо Бр |
7 |
1 |
11 |
36.84 |
57.89 |
7 |
2 |
10 |
36.84 |
52.63 |
14 |
3 |
21 | |
Динамо СПб |
9 |
3 |
7 |
47.37 |
36.84 |
4 |
3 |
12 |
21.05 |
63.16 |
13 |
6 |
19 | |
Жемчужина-Сочи |
12 |
1 |
6 |
63.16 |
31.58 |
7 |
1 |
11 |
36.84 |
57.89 |
19 |
2 |
17 | |
Иртыш |
5 |
4 |
10 |
26.32 |
52.63 |
2 |
1 |
16 |
10.53 |
84.21 |
7 |
5 |
26 | |
КАМАЗ |
15 |
0 |
4 |
78.95 |
21.05 |
9 |
1 |
9 |
47.37 |
47.37 |
24 |
1 |
13 | |
Краснодар |
13 |
2 |
4 |
68.42 |
21.05 |
8 |
3 |
8 |
42.11 |
42.11 |
21 |
5 |
12 | |
Кубань |
12 |
3 |
4 |
63.16 |
21.05 |
11 |
4 |
4 |
57.89 |
21.05 |
23 |
7 |
8 | |
Луч-Энергия |
12 |
2 |
5 |
63.16 |
26.32 |
6 |
3 |
10 |
31.58 |
52.63 |
18 |
5 |
15 | |
Мордовия |
8 |
1 |
10 |
42.11 |
52.63 |
6 |
3 |
10 |
31.58 |
52.63 |
14 |
4 |
20 | |
Нижний Новгород |
16 |
2 |
1 |
84.21 |
5.26 |
8 |
1 |
10 |
42.11 |
52.63 |
24 |
3 |
11 | |
Ротор |
7 |
1 |
11 |
36.84 |
57.89 |
4 |
2 |
13 |
21.05 |
68.42 |
11 |
3 |
24 | |
Салют |
10 |
3 |
6 |
52.63 |
31.58 |
3 |
3 |
13 |
15.79 |
68.42 |
13 |
6 |
19 | |
СКА-Энергия |
10 |
4 |
5 |
52.63 |
26.32 |
6 |
2 |
11 |
31.58 |
57.89 |
16 |
6 |
16 | |
Урал |
10 |
4 |
5 |
52.63 |
26.32 |
6 |
2 |
11 |
31.58 |
57.89 |
16 |
6 |
16 | |
Химки |
11 |
2 |
6 |
57.89 |
31.58 |
9 |
3 |
7 |
47.37 |
36.84 |
20 |
5 |
13 | |
Шинник |
11 |
4 |
4 |
57.89 |
21.05 |
9 |
2 |
8 |
47.37 |
42.11 |
20 |
6 |
12 | |