Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
ФНЛ России. Голы сезона 2012/13.
Статистика голов
Статистика голов
Всего забито | 567 |
В среднем за матч | 2.08 |
С пенальти | 69 |
Незабитые пенальти | 25 |
В свои ворота | 9 |
На своем поле | 324 |
В гостях | 243 |
В 1-ом тайме | 253 |
Во 2-ом тайме | 314 |
Разница забитых и пропущенных голов по минутам
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Балтика | 3 - 5 | 9 - 3 | 4 - 5 | 9 - 4 | 6 - 6 | 9 - 10 | | 16 - 13 | 24 - 20 |
Волгарь | 2 - 2 | 3 - 4 | 5 - 4 | 4 - 10 | 2 - 7 | 7 - 12 | | 10 - 10 | 13 - 29 |
Енисей | 6 - 5 | 5 - 6 | 7 - 5 | 3 - 4 | 4 - 6 | 5 - 5 | | 18 - 16 | 12 - 15 |
Металлург-Кузбасс | 2 - 3 | 0 - 8 | 5 - 7 | 5 - 10 | 2 - 3 | 5 - 9 | | 7 - 18 | 12 - 22 |
Нефтехимик | 5 - 6 | 6 - 6 | 5 - 10 | 10 - 10 | 8 - 2 | 10 - 6 | | 16 - 22 | 28 - 18 |
Петротрест | 6 - 5 | 5 - 8 | 3 - 9 | 6 - 6 | 3 - 6 | 5 - 9 | | 14 - 22 | 14 - 21 |
Ротор | 1 - 2 | 5 - 3 | 1 - 4 | 8 - 4 | 4 - 7 | 8 - 6 | | 7 - 9 | 20 - 17 |
Салют | 4 - 4 | 3 - 4 | 3 - 5 | 3 - 5 | 5 - 6 | 7 - 7 | | 10 - 13 | 15 - 18 |
Сибирь | 4 - 4 | 7 - 13 | 4 - 3 | 8 - 7 | 4 - 4 | 7 - 7 | | 15 - 20 | 19 - 18 |
СКА-Энергия | 5 - 4 | 6 - 5 | 9 - 3 | 7 - 6 | 5 - 5 | 4 - 3 | | 20 - 12 | 16 - 14 |
Спартак Нч | 5 - 8 | 4 - 2 | 2 - 4 | 7 - 2 | 5 - 1 | 9 - 10 | | 11 - 14 | 21 - 13 |
Томь | 8 - 7 | 11 - 5 | 9 - 7 | 8 - 8 | 7 - 3 | 14 - 4 | | 28 - 19 | 29 - 15 |
Торпедо М | 6 - 3 | 2 - 2 | 6 - 5 | 5 - 10 | 4 - 6 | 6 - 12 | | 14 - 10 | 15 - 28 |
Урал | 8 - 6 | 11 - 5 | 15 - 1 | 8 - 2 | 7 - 2 | 12 - 2 | | 34 - 12 | 27 - 6 |
Уфа | 2 - 1 | 4 - 9 | 4 - 2 | 5 - 4 | 5 - 4 | 11 - 10 | | 10 - 12 | 21 - 18 |
Химки | 1 - 5 | 5 - 5 | 3 - 6 | 5 - 7 | 4 - 6 | 5 - 10 | | 9 - 16 | 14 - 23 |
Шинник | 5 - 3 | 4 - 2 | 5 - 10 | 5 - 6 | 3 - 4 | 6 - 8 | | 14 - 15 | 14 - 18 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Балтика | 2 - 1 | 6 - 2 | 0 - 2 | 4 - 0 | 3 - 4 | 3 - 4 | | 8 - 5 | 10 - 8 |
Волгарь | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 3 | 1 - 5 | 1 - 1 | 3 - 5 | | 6 - 3 | 5 - 11 |
Енисей | 2 - 2 | 1 - 5 | 6 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 3 | | 9 - 8 | 7 - 7 |
Металлург-Кузбасс | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 5 - 6 | 2 - 2 | 4 - 3 | | 5 - 3 | 11 - 11 |
Нефтехимик | 1 - 2 | 4 - 5 | 5 - 2 | 5 - 2 | 5 - 2 | 6 - 2 | | 10 - 9 | 16 - 6 |
Петротрест | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 - 1 | 4 - 3 | 3 - 1 | 3 - 6 | | 8 - 9 | 10 - 10 |
Ротор | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 3 | 5 - 4 | | 4 - 4 | 12 - 8 |
Салют | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | | 6 - 10 | 8 - 5 |
Сибирь | 2 - 1 | 2 - 7 | 3 - 1 | 4 - 5 | 3 - 2 | 3 - 2 | | 7 - 9 | 10 - 9 |
СКА-Энергия | 2 - 2 | 4 - 3 | 4 - 1 | 5 - 2 | 3 - 2 | 1 - 2 | | 10 - 6 | 9 - 6 |
Спартак Нч | 5 - 7 | 1 - 0 | 2 - 1 | 6 - 1 | 2 - 1 | 7 - 4 | | 8 - 8 | 15 - 6 |
Томь | 6 - 2 | 5 - 4 | 6 - 1 | 4 - 4 | 4 - 3 | 9 - 1 | | 17 - 7 | 17 - 8 |
Торпедо М | 3 - 2 | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 4 | | 6 - 4 | 7 - 9 |
Урал | 4 - 2 | 8 - 0 | 10 - 0 | 5 - 2 | 1 - 1 | 7 - 0 | | 22 - 2 | 13 - 3 |
Уфа | 2 - 1 | 3 - 5 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 4 | 8 - 5 | | 8 - 6 | 12 - 11 |
Химки | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 4 | 4 - 4 | 2 - 1 | 1 - 6 | | 4 - 9 | 7 - 11 |
Шинник | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 5 | 3 - 1 | 3 - 1 | 5 - 3 | | 6 - 7 | 11 - 5 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Балтика | 1 - 4 | 3 - 1 | 4 - 3 | 5 - 4 | 3 - 2 | 6 - 6 | | 8 - 8 | 14 - 12 |
Волгарь | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 - 5 | 1 - 6 | 4 - 7 | | 4 - 7 | 8 - 18 |
Енисей | 4 - 3 | 4 - 1 | 1 - 4 | 2 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | | 9 - 8 | 5 - 8 |
Металлург-Кузбасс | 1 - 3 | 0 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 6 | | 2 - 15 | 1 - 11 |
Нефтехимик | 4 - 4 | 2 - 1 | 0 - 8 | 5 - 8 | 3 - 0 | 4 - 4 | | 6 - 13 | 12 - 12 |
Петротрест | 3 - 1 | 2 - 4 | 1 - 8 | 2 - 3 | 0 - 5 | 2 - 3 | | 6 - 13 | 4 - 11 |
Ротор | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 4 - 3 | 1 - 4 | 3 - 2 | | 3 - 5 | 8 - 9 |
Салют | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 3 | 3 - 4 | 3 - 6 | | 4 - 3 | 7 - 13 |
Сибирь | 2 - 3 | 5 - 6 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 2 | 4 - 5 | | 8 - 11 | 9 - 9 |
СКА-Энергия | 3 - 2 | 2 - 2 | 5 - 2 | 2 - 4 | 2 - 3 | 3 - 1 | | 10 - 6 | 7 - 8 |
Спартак Нч | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 6 | | 3 - 6 | 6 - 7 |
Томь | 2 - 5 | 6 - 1 | 3 - 6 | 4 - 4 | 3 - 0 | 5 - 3 | | 11 - 12 | 12 - 7 |
Торпедо М | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 3 - 7 | 1 - 4 | 4 - 8 | | 8 - 6 | 8 - 19 |
Урал | 4 - 4 | 3 - 5 | 5 - 1 | 3 - 0 | 6 - 1 | 5 - 2 | | 12 - 10 | 14 - 3 |
Уфа | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 5 | | 2 - 6 | 9 - 7 |
Химки | 0 - 2 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 5 | 4 - 4 | | 5 - 7 | 7 - 12 |
Шинник | 3 - 3 | 3 - 0 | 2 - 5 | 2 - 5 | 0 - 3 | 1 - 5 | | 8 - 8 | 3 - 13 |
Кто забил первым
Какая команда забивала первой
Команда |
Дома |
В гостях |
Все |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком %БГ %Опп |
Балтика |
10 |
2 |
4 |
62.50 |
25.00 |
8 |
0 |
8 |
50.00 |
50.00 |
18 |
2 |
12 | |
Волгарь |
6 |
1 |
9 |
37.50 |
56.25 |
3 |
2 |
11 |
18.75 |
68.75 |
9 |
3 |
20 | |
Енисей |
5 |
3 |
8 |
31.25 |
50.00 |
8 |
2 |
6 |
50.00 |
37.50 |
13 |
5 |
14 | |
Металлург-Кузбасс |
8 |
4 |
4 |
50.00 |
25.00 |
1 |
1 |
14 |
6.25 |
87.50 |
9 |
5 |
18 | |
Нефтехимик |
10 |
0 |
6 |
62.50 |
37.50 |
4 |
3 |
9 |
25.00 |
56.25 |
14 |
3 |
15 | |
Петротрест |
6 |
2 |
8 |
37.50 |
50.00 |
4 |
1 |
11 |
25.00 |
68.75 |
10 |
3 |
19 | |
Ротор |
8 |
2 |
6 |
50.00 |
37.50 |
4 |
2 |
10 |
25.00 |
62.50 |
12 |
4 |
16 | |
Салют |
5 |
1 |
10 |
31.25 |
62.50 |
6 |
1 |
9 |
37.50 |
56.25 |
11 |
2 |
19 | |
Сибирь |
9 |
1 |
6 |
56.25 |
37.50 |
8 |
2 |
6 |
50.00 |
37.50 |
17 |
3 |
12 | |
СКА-Энергия |
10 |
2 |
4 |
62.50 |
25.00 |
8 |
1 |
7 |
50.00 |
43.75 |
18 |
3 |
11 | |
Спартак Нч |
10 |
1 |
5 |
62.50 |
31.25 |
6 |
4 |
6 |
37.50 |
37.50 |
16 |
5 |
11 | |
Томь |
10 |
1 |
5 |
62.50 |
31.25 |
9 |
0 |
7 |
56.25 |
43.75 |
19 |
1 |
12 | |
Торпедо М |
7 |
5 |
4 |
43.75 |
25.00 |
6 |
2 |
8 |
37.50 |
50.00 |
13 |
7 |
12 | |
Урал |
12 |
2 |
2 |
75.00 |
12.50 |
7 |
3 |
6 |
43.75 |
37.50 |
19 |
5 |
8 | |
Уфа |
10 |
0 |
6 |
62.50 |
37.50 |
8 |
2 |
6 |
50.00 |
37.50 |
18 |
2 |
12 | |
Химки |
4 |
5 |
7 |
25.00 |
43.75 |
5 |
3 |
8 |
31.25 |
50.00 |
9 |
8 |
15 | |
Шинник |
8 |
2 |
6 |
50.00 |
37.50 |
5 |
5 |
6 |
31.25 |
37.50 |
13 |
7 |
12 | |