Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
ФНЛ России. Голы сезона 2014/15.
Статистика голов
Статистика голов
Всего забито | 735 |
В среднем за матч | 2.40 |
С пенальти | 80 |
Незабитые пенальти | 23 |
В свои ворота | 8 |
На своем поле | 401 |
В гостях | 334 |
В 1-ом тайме | 330 |
Во 2-ом тайме | 405 |
Разница забитых и пропущенных голов по минутам
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Анжи | 10 - 3 | 14 - 3 | 4 - 5 | 7 - 2 | 12 - 3 | 13 - 6 | | 28 - 11 | 32 - 11 |
Балтика | 4 - 3 | 4 - 7 | 2 - 7 | 4 - 6 | 6 - 6 | 5 - 8 | | 10 - 17 | 15 - 20 |
Волга | 5 - 6 | 8 - 11 | 8 - 10 | 5 - 7 | 7 - 11 | 11 - 12 | | 21 - 27 | 23 - 30 |
Волгарь | 6 - 5 | 8 - 7 | 9 - 5 | 10 - 5 | 3 - 7 | 12 - 10 | | 23 - 17 | 25 - 22 |
Газовик | 13 - 5 | 7 - 3 | 9 - 5 | 5 - 2 | 11 - 4 | 6 - 12 | | 29 - 13 | 22 - 18 |
Динамо СПб | 2 - 7 | 3 - 10 | 5 - 9 | 2 - 13 | 5 - 9 | 1 - 15 | | 10 - 26 | 8 - 37 |
Енисей | 3 - 4 | 5 - 9 | 9 - 7 | 5 - 5 | 10 - 8 | 7 - 9 | | 17 - 20 | 22 - 22 |
Крылья Советов | 5 - 3 | 5 - 2 | 15 - 2 | 10 - 3 | 9 - 5 | 9 - 4 | | 25 - 7 | 28 - 12 |
Луч-Энергия | 4 - 9 | 7 - 6 | 9 - 8 | 7 - 7 | 8 - 4 | 5 - 12 | | 20 - 23 | 20 - 23 |
Сахалин | 2 - 6 | 5 - 6 | 5 - 8 | 4 - 8 | 7 - 7 | 5 - 12 | | 12 - 20 | 16 - 27 |
Сибирь | 1 - 5 | 6 - 5 | 9 - 8 | 8 - 10 | 5 - 8 | 6 - 10 | | 16 - 18 | 19 - 28 |
СКА-Энергия | 3 - 3 | 1 - 8 | 6 - 11 | 6 - 8 | 4 - 8 | 12 - 8 | | 10 - 22 | 22 - 24 |
Сокол | 2 - 3 | 3 - 12 | 8 - 3 | 5 - 7 | 6 - 9 | 14 - 7 | | 13 - 18 | 25 - 23 |
Томь | 3 - 2 | 12 - 2 | 7 - 11 | 7 - 8 | 7 - 6 | 21 - 5 | | 22 - 15 | 35 - 19 |
Тосно | 5 - 5 | 9 - 4 | 6 - 12 | 8 - 3 | 8 - 6 | 11 - 6 | | 20 - 21 | 27 - 15 |
Тюмень | 0 - 2 | 10 - 8 | 7 - 8 | 6 - 7 | 4 - 6 | 14 - 7 | | 17 - 18 | 24 - 20 |
Химик | 4 - 3 | 3 - 10 | 6 - 11 | 11 - 9 | 6 - 12 | 5 - 13 | | 13 - 24 | 22 - 34 |
Шинник | 5 - 3 | 10 - 7 | 9 - 3 | 7 - 7 | 6 - 5 | 7 - 8 | | 24 - 13 | 20 - 20 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Анжи | 6 - 1 | 9 - 3 | 3 - 3 | 3 - 1 | 10 - 2 | 8 - 0 | | 18 - 7 | 21 - 3 |
Балтика | 2 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 - 4 | 4 - 6 | | 5 - 8 | 12 - 11 |
Волга | 3 - 2 | 5 - 6 | 5 - 5 | 1 - 3 | 5 - 5 | 7 - 7 | | 13 - 13 | 13 - 15 |
Волгарь | 3 - 2 | 3 - 5 | 3 - 2 | 6 - 1 | 1 - 2 | 8 - 4 | | 9 - 9 | 15 - 7 |
Газовик | 6 - 2 | 4 - 2 | 5 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 5 | | 15 - 8 | 8 - 7 |
Динамо СПб | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 6 | 1 - 6 | 3 - 3 | 0 - 6 | | 4 - 14 | 4 - 15 |
Енисей | 1 - 2 | 2 - 2 | 6 - 4 | 3 - 4 | 8 - 4 | 5 - 3 | | 9 - 8 | 16 - 11 |
Крылья Советов | 3 - 3 | 2 - 2 | 9 - 1 | 4 - 2 | 3 - 2 | 4 - 4 | | 14 - 6 | 11 - 8 |
Луч-Энергия | 1 - 6 | 2 - 2 | 6 - 2 | 5 - 5 | 5 - 2 | 1 - 6 | | 9 - 10 | 11 - 13 |
Сахалин | 0 - 3 | 3 - 4 | 4 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 6 | | 7 - 8 | 4 - 11 |
Сибирь | 0 - 3 | 3 - 3 | 5 - 3 | 4 - 3 | 5 - 4 | 4 - 3 | | 8 - 9 | 13 - 10 |
СКА-Энергия | 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 5 - 3 | 2 - 5 | 10 - 4 | | 5 - 5 | 17 - 12 |
Сокол | 0 - 2 | 1 - 9 | 4 - 0 | 2 - 5 | 2 - 4 | 9 - 1 | | 5 - 11 | 13 - 10 |
Томь | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 5 | 5 - 5 | 4 - 2 | 12 - 2 | | 8 - 7 | 21 - 9 |
Тосно | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 7 | 4 - 1 | 7 - 1 | 4 - 1 | | 9 - 9 | 15 - 3 |
Тюмень | 0 - 2 | 6 - 3 | 6 - 1 | 4 - 2 | 3 - 3 | 7 - 4 | | 12 - 6 | 14 - 9 |
Химик | 3 - 2 | 2 - 5 | 6 - 6 | 6 - 6 | 3 - 6 | 3 - 5 | | 11 - 13 | 12 - 17 |
Шинник | 2 - 1 | 4 - 4 | 5 - 2 | 5 - 2 | 0 - 1 | 4 - 2 | | 11 - 7 | 9 - 5 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Анжи | 4 - 2 | 5 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 5 - 6 | | 10 - 4 | 11 - 8 |
Балтика | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 5 | 2 - 5 | 0 - 2 | 1 - 2 | | 5 - 9 | 3 - 9 |
Волга | 2 - 4 | 3 - 5 | 3 - 5 | 4 - 4 | 2 - 6 | 4 - 5 | | 8 - 14 | 10 - 15 |
Волгарь | 3 - 3 | 5 - 2 | 6 - 3 | 4 - 4 | 2 - 5 | 4 - 6 | | 14 - 8 | 10 - 15 |
Газовик | 7 - 3 | 3 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 8 - 3 | 2 - 7 | | 14 - 5 | 14 - 11 |
Динамо СПб | 1 - 3 | 2 - 6 | 3 - 3 | 1 - 7 | 2 - 6 | 1 - 9 | | 6 - 12 | 4 - 22 |
Енисей | 2 - 2 | 3 - 7 | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 4 | 2 - 6 | | 8 - 12 | 6 - 11 |
Крылья Советов | 2 - 0 | 3 - 0 | 6 - 1 | 6 - 1 | 6 - 3 | 5 - 0 | | 11 - 1 | 17 - 4 |
Луч-Энергия | 3 - 3 | 5 - 4 | 3 - 6 | 2 - 2 | 3 - 2 | 4 - 6 | | 11 - 13 | 9 - 10 |
Сахалин | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 7 | 3 - 4 | 5 - 6 | 4 - 6 | | 5 - 12 | 12 - 16 |
Сибирь | 1 - 2 | 3 - 2 | 4 - 5 | 4 - 7 | 0 - 4 | 2 - 7 | | 8 - 9 | 6 - 18 |
СКА-Энергия | 0 - 2 | 1 - 6 | 4 - 9 | 1 - 5 | 2 - 3 | 2 - 4 | | 5 - 17 | 5 - 12 |
Сокол | 2 - 1 | 2 - 3 | 4 - 3 | 3 - 2 | 4 - 5 | 5 - 6 | | 8 - 7 | 12 - 13 |
Томь | 2 - 1 | 7 - 1 | 5 - 6 | 2 - 3 | 3 - 4 | 9 - 3 | | 14 - 8 | 14 - 10 |
Тосно | 3 - 4 | 5 - 3 | 3 - 5 | 4 - 2 | 1 - 5 | 7 - 5 | | 11 - 12 | 12 - 12 |
Тюмень | 0 - 0 | 4 - 5 | 1 - 7 | 2 - 5 | 1 - 3 | 7 - 3 | | 5 - 12 | 10 - 11 |
Химик | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 5 | 5 - 3 | 3 - 6 | 2 - 8 | | 2 - 11 | 10 - 17 |
Шинник | 3 - 2 | 6 - 3 | 4 - 1 | 2 - 5 | 6 - 4 | 3 - 6 | | 13 - 6 | 11 - 15 |
Кто забил первым
Какая команда забивала первой
Команда |
Дома |
В гостях |
Все |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком %БГ %Опп |
Анжи |
15 |
1 |
1 |
88.24 |
5.88 |
9 |
1 |
7 |
52.94 |
41.18 |
24 |
2 |
8 | |
Балтика |
9 |
1 |
7 |
52.94 |
41.18 |
5 |
3 |
9 |
29.41 |
52.94 |
14 |
4 |
16 | |
Волга |
6 |
2 |
9 |
35.29 |
52.94 |
6 |
0 |
11 |
35.29 |
64.71 |
12 |
2 |
20 | |
Волгарь |
9 |
3 |
5 |
52.94 |
29.41 |
8 |
1 |
8 |
47.06 |
47.06 |
17 |
4 |
13 | |
Газовик |
9 |
1 |
7 |
52.94 |
41.18 |
11 |
1 |
5 |
64.71 |
29.41 |
20 |
2 |
12 | |
Динамо СПб |
3 |
0 |
14 |
17.65 |
82.35 |
5 |
3 |
9 |
29.41 |
52.94 |
8 |
3 |
23 | |
Енисей |
11 |
1 |
5 |
64.71 |
29.41 |
6 |
3 |
8 |
35.29 |
47.06 |
17 |
4 |
13 | |
Крылья Советов |
12 |
1 |
4 |
70.59 |
23.53 |
11 |
2 |
4 |
64.71 |
23.53 |
23 |
3 |
8 | |
Луч-Энергия |
7 |
1 |
9 |
41.18 |
52.94 |
8 |
1 |
8 |
47.06 |
47.06 |
15 |
2 |
17 | |
Сахалин |
6 |
4 |
7 |
35.29 |
41.18 |
5 |
1 |
11 |
29.41 |
64.71 |
11 |
5 |
18 | |
Сибирь |
9 |
2 |
6 |
52.94 |
35.29 |
6 |
1 |
10 |
35.29 |
58.82 |
15 |
3 |
16 | |
СКА-Энергия |
8 |
3 |
6 |
47.06 |
35.29 |
3 |
1 |
13 |
17.65 |
76.47 |
11 |
4 |
19 | |
Сокол |
5 |
1 |
11 |
29.41 |
64.71 |
9 |
1 |
7 |
52.94 |
41.18 |
14 |
2 |
18 | |
Томь |
9 |
0 |
8 |
52.94 |
47.06 |
9 |
2 |
6 |
52.94 |
35.29 |
18 |
2 |
14 | |
Тосно |
12 |
1 |
4 |
70.59 |
23.53 |
8 |
2 |
7 |
47.06 |
41.18 |
20 |
3 |
11 | |
Тюмень |
9 |
2 |
6 |
52.94 |
35.29 |
3 |
1 |
13 |
17.65 |
76.47 |
12 |
3 |
19 | |
Химик |
6 |
1 |
10 |
35.29 |
58.82 |
4 |
1 |
12 |
23.53 |
70.59 |
10 |
2 |
22 | |
Шинник |
9 |
2 |
6 |
52.94 |
35.29 |
9 |
2 |
6 |
52.94 |
35.29 |
18 |
4 |
12 | |