Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 114
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/footst/tournament/goal.php on line 115
ФНЛ России. Голы сезона 2015/16.
Статистика голов
Статистика голов
Всего забито | 898 |
В среднем за матч | 2.36 |
С пенальти | 85 |
Незабитые пенальти | 22 |
В свои ворота | 22 |
На своем поле | 497 |
В гостях | 401 |
В 1-ом тайме | 397 |
Во 2-ом тайме | 501 |
Разница забитых и пропущенных голов по минутам
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Арсенал Т | 6 - 7 | 12 - 5 | 6 - 2 | 16 - 3 | 11 - 8 | 13 - 11 | | 24 - 14 | 40 - 22 |
Байкал | 2 - 9 | 2 - 9 | 6 - 13 | 7 - 14 | 5 - 17 | 7 - 11 | | 10 - 31 | 19 - 42 |
Балтика | 9 - 7 | 5 - 5 | 9 - 5 | 1 - 9 | 7 - 10 | 6 - 11 | | 23 - 17 | 14 - 30 |
Волга | 10 - 8 | 2 - 4 | 5 - 6 | 7 - 4 | 7 - 3 | 8 - 12 | | 17 - 18 | 22 - 19 |
Волгарь | 8 - 8 | 8 - 7 | 11 - 6 | 9 - 4 | 9 - 3 | 9 - 9 | | 27 - 21 | 27 - 16 |
Газовик | 7 - 3 | 8 - 2 | 12 - 7 | 14 - 0 | 11 - 2 | 9 - 6 | | 27 - 12 | 34 - 8 |
Енисей | 6 - 5 | 7 - 11 | 4 - 3 | 6 - 8 | 5 - 15 | 8 - 7 | | 17 - 19 | 19 - 30 |
Зенит-2 | 9 - 3 | 7 - 9 | 13 - 9 | 11 - 13 | 7 - 14 | 14 - 8 | | 29 - 21 | 32 - 35 |
КАМАЗ | 3 - 5 | 3 - 10 | 4 - 17 | 3 - 7 | 1 - 6 | 6 - 12 | | 10 - 32 | 10 - 25 |
Луч-Энергия | 4 - 10 | 7 - 5 | 1 - 9 | 7 - 6 | 7 - 6 | 5 - 10 | | 12 - 24 | 19 - 22 |
Сибирь | 5 - 8 | 8 - 6 | 11 - 6 | 7 - 10 | 10 - 9 | 6 - 11 | | 24 - 20 | 23 - 30 |
СКА-Энергия | 2 - 6 | 6 - 4 | 5 - 3 | 5 - 6 | 9 - 6 | 9 - 10 | | 13 - 13 | 23 - 22 |
Сокол | 8 - 6 | 7 - 8 | 3 - 4 | 7 - 4 | 6 - 6 | 12 - 10 | | 18 - 18 | 25 - 20 |
Спартак-2 | 6 - 9 | 10 - 8 | 8 - 9 | 5 - 9 | 15 - 9 | 8 - 5 | | 24 - 26 | 28 - 23 |
Томь | 13 - 0 | 8 - 8 | 9 - 6 | 6 - 8 | 8 - 6 | 14 - 7 | | 30 - 14 | 28 - 21 |
Торпедо Арм | 1 - 5 | 3 - 7 | 4 - 7 | 7 - 5 | 8 - 9 | 5 - 11 | | 8 - 19 | 20 - 25 |
Тосно | 7 - 12 | 6 - 8 | 7 - 9 | 10 - 8 | 11 - 5 | 16 - 11 | | 20 - 29 | 37 - 24 |
Тюмень | 8 - 4 | 8 - 4 | 6 - 6 | 7 - 13 | 7 - 6 | 8 - 12 | | 22 - 14 | 22 - 31 |
Факел | 8 - 3 | 7 - 6 | 7 - 4 | 12 - 10 | 6 - 9 | 11 - 10 | | 22 - 13 | 29 - 29 |
Шинник | 3 - 7 | 9 - 7 | 8 - 8 | 3 - 9 | 7 - 8 | 20 - 10 | | 20 - 22 | 30 - 27 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Арсенал Т | 4 - 2 | 4 - 3 | 4 - 2 | 8 - 0 | 6 - 2 | 3 - 5 | | 12 - 7 | 17 - 7 |
Байкал | 1 - 6 | 1 - 4 | 4 - 6 | 6 - 5 | 1 - 7 | 2 - 6 | | 6 - 16 | 9 - 18 |
Балтика | 6 - 1 | 2 - 3 | 7 - 4 | 1 - 5 | 4 - 5 | 3 - 7 | | 15 - 8 | 8 - 17 |
Волга | 5 - 3 | 2 - 1 | 3 - 3 | 5 - 3 | 4 - 1 | 6 - 5 | | 10 - 7 | 15 - 9 |
Волгарь | 6 - 2 | 4 - 2 | 5 - 3 | 7 - 3 | 5 - 1 | 4 - 4 | | 15 - 7 | 16 - 8 |
Газовик | 2 - 0 | 5 - 2 | 5 - 1 | 7 - 0 | 8 - 1 | 4 - 3 | | 12 - 3 | 19 - 4 |
Енисей | 4 - 3 | 5 - 4 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 9 | 3 - 3 | | 11 - 8 | 7 - 15 |
Зенит-2 | 6 - 3 | 5 - 6 | 7 - 3 | 6 - 9 | 3 - 7 | 8 - 2 | | 18 - 12 | 17 - 18 |
КАМАЗ | 0 - 4 | 1 - 5 | 0 - 7 | 2 - 1 | 0 - 3 | 5 - 5 | | 1 - 16 | 7 - 9 |
Луч-Энергия | 3 - 4 | 4 - 3 | 1 - 4 | 4 - 1 | 4 - 2 | 2 - 6 | | 8 - 11 | 10 - 9 |
Сибирь | 3 - 1 | 3 - 0 | 5 - 3 | 5 - 6 | 5 - 5 | 3 - 3 | | 11 - 4 | 13 - 14 |
СКА-Энергия | 2 - 4 | 3 - 3 | 3 - 1 | 4 - 0 | 5 - 3 | 4 - 5 | | 8 - 8 | 13 - 8 |
Сокол | 2 - 2 | 5 - 5 | 3 - 3 | 4 - 1 | 2 - 1 | 7 - 4 | | 10 - 10 | 13 - 6 |
Спартак-2 | 4 - 3 | 5 - 4 | 7 - 2 | 2 - 4 | 9 - 2 | 4 - 0 | | 16 - 9 | 15 - 6 |
Томь | 6 - 0 | 3 - 4 | 4 - 4 | 5 - 6 | 7 - 1 | 7 - 3 | | 13 - 8 | 19 - 10 |
Торпедо Арм | 1 - 2 | 1 - 4 | 3 - 3 | 5 - 3 | 6 - 3 | 4 - 5 | | 5 - 9 | 15 - 11 |
Тосно | 5 - 6 | 1 - 3 | 5 - 3 | 6 - 3 | 5 - 3 | 10 - 6 | | 11 - 12 | 21 - 12 |
Тюмень | 6 - 2 | 6 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 | 4 - 2 | 3 - 7 | | 14 - 9 | 9 - 13 |
Факел | 4 - 1 | 3 - 5 | 5 - 2 | 4 - 3 | 4 - 4 | 10 - 7 | | 12 - 8 | 18 - 14 |
Шинник | 2 - 4 | 4 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 6 - 5 | 12 - 4 | | 8 - 9 | 20 - 12 |
Команда |
0 - 15 |
16 - 30 |
31 - 45 |
46 - 60 |
61 - 75 |
76 - 90 |
|
1 тайм |
2 тайм |
Арсенал Т | 2 - 5 | 8 - 2 | 2 - 0 | 8 - 3 | 5 - 6 | 10 - 6 | | 12 - 7 | 23 - 15 |
Байкал | 1 - 3 | 1 - 5 | 2 - 7 | 1 - 9 | 4 - 10 | 5 - 5 | | 4 - 15 | 10 - 24 |
Балтика | 3 - 6 | 3 - 2 | 2 - 1 | 0 - 4 | 3 - 5 | 3 - 4 | | 8 - 9 | 6 - 13 |
Волга | 5 - 5 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 7 | | 7 - 11 | 7 - 10 |
Волгарь | 2 - 6 | 4 - 5 | 6 - 3 | 2 - 1 | 4 - 2 | 5 - 5 | | 12 - 14 | 11 - 8 |
Газовик | 5 - 3 | 3 - 0 | 7 - 6 | 7 - 0 | 3 - 1 | 5 - 3 | | 15 - 9 | 15 - 4 |
Енисей | 2 - 2 | 2 - 7 | 2 - 2 | 4 - 5 | 3 - 6 | 5 - 4 | | 6 - 11 | 12 - 15 |
Зенит-2 | 3 - 0 | 2 - 3 | 6 - 6 | 5 - 4 | 4 - 7 | 6 - 6 | | 11 - 9 | 15 - 17 |
КАМАЗ | 3 - 1 | 2 - 5 | 4 - 10 | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 - 7 | | 9 - 16 | 3 - 16 |
Луч-Энергия | 1 - 6 | 3 - 2 | 0 - 5 | 3 - 5 | 3 - 4 | 3 - 4 | | 4 - 13 | 9 - 13 |
Сибирь | 2 - 7 | 5 - 6 | 6 - 3 | 2 - 4 | 5 - 4 | 3 - 8 | | 13 - 16 | 10 - 16 |
СКА-Энергия | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 6 | 4 - 3 | 5 - 5 | | 5 - 5 | 10 - 14 |
Сокол | 6 - 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 3 - 3 | 4 - 5 | 5 - 6 | | 8 - 8 | 12 - 14 |
Спартак-2 | 2 - 6 | 5 - 4 | 1 - 7 | 3 - 5 | 6 - 7 | 4 - 5 | | 8 - 17 | 13 - 17 |
Томь | 7 - 0 | 5 - 4 | 5 - 2 | 1 - 2 | 1 - 5 | 7 - 4 | | 17 - 6 | 9 - 11 |
Торпедо Арм | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 2 | 2 - 6 | 1 - 6 | | 3 - 10 | 5 - 14 |
Тосно | 2 - 6 | 5 - 5 | 2 - 6 | 4 - 5 | 6 - 2 | 6 - 5 | | 9 - 17 | 16 - 12 |
Тюмень | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 2 | 5 - 9 | 3 - 4 | 5 - 5 | | 8 - 5 | 13 - 18 |
Факел | 4 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | 8 - 7 | 2 - 5 | 1 - 3 | | 10 - 5 | 11 - 15 |
Шинник | 1 - 3 | 5 - 5 | 6 - 5 | 1 - 6 | 1 - 3 | 8 - 6 | | 12 - 13 | 10 - 15 |
Кто забил первым
Какая команда забивала первой
Команда |
Дома |
В гостях |
Все |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком |
%Опп |
Ком |
БГ |
Опп |
%Ком %БГ %Опп |
Арсенал Т |
12 |
2 |
5 |
63.16 |
26.32 |
12 |
1 |
6 |
63.16 |
31.58 |
24 |
3 |
11 | |
Байкал |
7 |
1 |
11 |
36.84 |
57.89 |
4 |
1 |
14 |
21.05 |
73.68 |
11 |
2 |
25 | |
Балтика |
10 |
2 |
7 |
52.63 |
36.84 |
9 |
1 |
9 |
47.37 |
47.37 |
19 |
3 |
16 | |
Волга |
10 |
3 |
6 |
52.63 |
31.58 |
7 |
0 |
12 |
36.84 |
63.16 |
17 |
3 |
18 | |
Волгарь |
13 |
0 |
6 |
68.42 |
31.58 |
8 |
2 |
9 |
42.11 |
47.37 |
21 |
2 |
15 | |
Газовик |
15 |
2 |
2 |
78.95 |
10.53 |
13 |
0 |
6 |
68.42 |
31.58 |
28 |
2 |
8 | |
Енисей |
9 |
1 |
9 |
47.37 |
47.37 |
3 |
1 |
15 |
15.79 |
78.95 |
12 |
2 |
24 | |
Зенит-2 |
9 |
3 |
7 |
47.37 |
36.84 |
9 |
2 |
8 |
47.37 |
42.11 |
18 |
5 |
15 | |
КАМАЗ |
2 |
3 |
14 |
10.53 |
73.68 |
5 |
3 |
11 |
26.32 |
57.89 |
7 |
6 |
25 | |
Луч-Энергия |
9 |
2 |
8 |
47.37 |
42.11 |
8 |
0 |
11 |
42.11 |
57.89 |
17 |
2 |
19 | |
Сибирь |
12 |
2 |
5 |
63.16 |
26.32 |
6 |
0 |
13 |
31.58 |
68.42 |
18 |
2 |
18 | |
СКА-Энергия |
9 |
2 |
8 |
47.37 |
42.11 |
5 |
3 |
11 |
26.32 |
57.89 |
14 |
5 |
19 | |
Сокол |
9 |
3 |
7 |
47.37 |
36.84 |
8 |
4 |
7 |
42.11 |
36.84 |
17 |
7 |
14 | |
Спартак-2 |
12 |
0 |
7 |
63.16 |
36.84 |
7 |
2 |
10 |
36.84 |
52.63 |
19 |
2 |
17 | |
Томь |
11 |
1 |
7 |
57.89 |
36.84 |
10 |
1 |
8 |
52.63 |
42.11 |
21 |
2 |
15 | |
Торпедо Арм |
8 |
3 |
8 |
42.11 |
42.11 |
3 |
4 |
12 |
15.79 |
63.16 |
11 |
7 |
20 | |
Тосно |
10 |
0 |
9 |
52.63 |
47.37 |
6 |
1 |
12 |
31.58 |
63.16 |
16 |
1 |
21 | |
Тюмень |
12 |
0 |
7 |
63.16 |
36.84 |
8 |
1 |
10 |
42.11 |
52.63 |
20 |
1 |
17 | |
Факел |
9 |
0 |
10 |
47.37 |
52.63 |
10 |
2 |
7 |
52.63 |
36.84 |
19 |
2 |
17 | |
Шинник |
11 |
0 |
8 |
57.89 |
42.11 |
10 |
1 |
8 |
52.63 |
42.11 |
21 |
1 |
16 | |