Ветераны
Игрок | Матчей |
---|---|
Аджинджал Руслан | 513 |
Игнашевич Сергей | 457 |
Тихонов Андрей | 457 |
Семак Сергей | 454 |
Аджинджал Беслан | 453 |
Лоськов Дмитрий | 451 |
Калешин Евгений | 447 |
Зырянов Константин | 434 |
Семшов Игорь | 433 |
Казаков Владимир | 423 |
Вратари
Игрок | Голов | И | Гол/И |
---|---|---|---|
Перхун Сергей | 6 | 13 | 0.46 |
Крицюк Станислав | 6 | 12 | 0.50 |
Алескаров Валерий | 12 | 20 | 0.60 |
Черчесов Станислав | 32 | 52 | 0.62 |
Луценко Тарас | 7 | 11 | 0.64 |
Ткоч Ярослав | 13 | 20 | 0.65 |
Мельниченко Виталийс | 8 | 12 | 0.67 |
Криворучко Александр | 46 | 64 | 0.72 |
Тяпушкин Дмитрий | 82 | 111 | 0.74 |
Стауче Гинтарас | 24 | 32 | 0.75 |
Тренеры
Тренер | И | О | О/И |
---|---|---|---|
Гашичев Кирилл | 4 | 12 | 3.00 |
Алиев Курбан | 1 | 3 | 3.00 |
Багаев Михаил | 1 | 3 | 3.00 |
Булавин Сергей | 1 | 3 | 3.00 |
Булыга Виталий | 1 | 3 | 3.00 |
Вавилин Денис | 1 | 3 | 3.00 |
Васильев Максим | 1 | 3 | 3.00 |
Виноградов Сергей | 1 | 3 | 3.00 |
Воробьёв Роман | 1 | 3 | 3.00 |
Закоптелов Владислав | 1 | 3 | 3.00 |