Матчи
![]() |
Томь | 20 - 19 | Ростов |
![]() |
| Томск | Матчей: 14 | Ростов-на-Дону |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | ||
|---|---|---|
| 2 | Голы с пенальти | 3 |
| 1 | Нереал. пенальти | 1 |
| 17 | Предупреждения | 28 |
| 3 | Удаления | 3 |
| Игроки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Бомбардиры |
| ||||||||||||
|
Ветераны |
| ||||||||||||
| Все игроки | Остальные | Все игроки | ||||||||||||
| Текущие серии клубов | ||
|---|---|---|
| 1 | Победы | 0 |
| 0 | Поражения | 1 |
| 0 | Без побед | 1 |
| 1 | Без ничьих | 2 |
| 2 | Без поражений | 0 |
| 2 | Голевые | 6 |
| 3 | Не сухие | 1 |

