Результаты матчей
Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | ||||
Дома | 5 | 2 | - | - | - | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
В гостях | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
Все | 8 | 3 | 1 | - | - | 12 | 2 | 16 | 10 | 2 | 3 | 1 | - |
Статистика голов
Забито | Пропущенно | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Ср | Все | |
Дома | 5 | 6 | 2 | 2 | - | 1.07 | 16 | 5 | 6 | 4 | - | - | 0.93 | 14 |
В гостях | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 20 | 4 | - | 6 | 1 | 4 | 2.13 | 32 |
Все | 6 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1.20 | 36 | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1.53 | 46 |
Исходы матчей в зависимости от результата первого тайма
1-тайм | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
2:0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
1:0 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 |
Победы | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1:1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
0:0 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 6 | 2 | 3 |
Ничьи | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
1:2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
0:1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1:3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
0:2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
Поражения | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Исходы матчей в зависимости от первого гола в матче
Забит или пропущен | Дома | В гостях | Все | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Н | П | В | Н | П | В | Н | П | |
Забила | 6 | - | 1 | 5 | - | 5 | 11 | - | 6 |
Без голов | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Пропустила | 1 | - | 5 | - | - | 5 | 1 | - | 10 |
Лучшие победы
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
3:0 | Ростов | г | 21 Май 2005 |
4:2 | Алания | г | 16 Октябр 2005 |
3:1 | Рубин | д | 11 Сентяб 2005 |
Худшие поражения
Счет | Соперник | Дата | |
---|---|---|---|
1:5 | Спартак М | г | 17 Апрель 2005 |
1:4 | Амкар | г | 17 Сентяб 2005 |
1:4 | Локомотив М | г | 28 Май 2005 |
Серии
Серия | Матчей |
---|---|
Поражений | 4 |
Без побед | 4 |
Ничьи | 1 |
Без поражений | 3 |
Побед | 3 |
Игроки
Игрок | Матчи |
---|---|
Алвес Гомес Данни Мигель | 27 |
Рибейру Де Оливейра Жорже Ми | 27 |
Танасиевич Йован | 24 |
Дерлей Силва | 23 |
Половинчук Дмитрий | 22 |
Яшин Сергей | 22 |
Точилин Александр | 19 |
Шкабара Олег | 16 |
Фрешо Баррето Нуну Мигель | 15 |
Кузнецов Сергей | 14 |
Подробнее... |
Вратари
Игрок | Г | И | Г/И |
---|---|---|---|
Карчемарскас Жидрунас | 0 | 1 | 0.00 |
Березовский Роман | 17 | 12 | 1.42 |
Нуну Санту | 17 | 11 | 1.55 |
Левицкий Максим | 12 | 6 | 2.00 |
Подробнее... |