Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59
Футболист Клуб Голы Пен Игры Гз/И Гз.И Гз.И% Мин/Гз
Веретенников Олег Ротор, Сокол 143 29 273 0.52 109 39.93 168.7
Кержаков Александр Динамо М, Зенит 138 16 325 0.42 107 32.92 185.6
Кириченко Дмитрий Москва, Ростов, Сатурн, ЦСКА 129 25 377 0.34 105 27.85 169.8
Лоськов Дмитрий Локомотив М, Ростов, Сатурн 120 24 451 0.27 102 22.62 295.9
Семак Сергей Асмарал, Зенит, Москва, Рубин, ЦСКА 102 5 454 0.22 93 20.48 370.2
Павлюченко Роман Кубань, Локомотив М, Ротор, Спартак М 100 13 289 0.35 89 30.80 188.0
Семшов Игорь Динамо М, Зенит, Крылья Советов, Торпедо М, ЦСКА 98 0 433 0.23 90 20.79 337.9
Тихонов Андрей Крылья Советов, Спартак М, Химки 98 25 346 0.28 86 24.86 287.3
Есипов Валерий Ротор, Сатурн, Факел 89 18 390 0.23 74 18.97 363.0
Титов Егор Спартак М, Химки 88 4 336 0.26 81 24.11 325.2
Вагнер Лав ЦСКА 85 8 169 0.50 60 35.50 162.9
Терехин Олег Динамо М, Локомотив М, Терек, Черноморец 85 14 208 0.41 69 33.17 199.9
Сычёв Дмитрий Волга НН, Локомотив М, Спартак М 82 9 257 0.32 72 28.02 244.9
Ширко Александр Спартак М, Терек, Томь, Торпедо М, Шинник 78 0 281 0.28 64 22.78 244.2
Каряка Андрей Волга НН, Динамо М, Крылья Советов, Сатурн 75 26 313 0.24 63 20.13 336.4
Дзюба Артём Зенит, Ростов, Спартак М, Томь 73 9 228 0.32 60 26.32 214.4
Кулик Владимир Зенит, ЦСКА 73 16 202 0.36 60 29.70 223.8
Адамов Роман Крылья Советов, Москва, Ростов, Рубин, Терек 68 12 253 0.27 54 21.34 241.6
Нидергаус Владимир Ротор 67 1 169 0.40 53 31.36 185.6
Думбия Сейду ЦСКА 66 9 108 0.61 52 48.15 119.1
Алвес Гомес Данни Мигель Динамо М, Зенит 65 1 257 0.25 56 21.79 326.0
Маслов Александр Динамо Ст, Ростов 64 5 166 0.39 52 31.33 197.5
Матвеев Юрий Локомотив НН, Ростов, Урал, ЦСКА 62 13 166 0.37 48 28.92 212.6
Бесчастных Владимир Динамо М, Спартак М, Химки 60 8 127 0.47 47 37.01 163.7
Тедеев Бахва Динамо М, Локомотив М, Алания 59 1 238 0.25 51 21.43 324.6
Аршавин Андрей Зенит, Кубань 57 2 291 0.20 50 17.18 373.9
Веллитон Мораис Спартак М 57 1 104 0.55 44 42.31 141.8
Гарин Олег Локомотив М, Локомотив НН, Океан, Уралан 57 13 161 0.35 42 26.09 210.7
Панов Александр Динамо М, Зенит, Торпедо М 56 0 189 0.30 52 27.51 234.4
Медведев Алексей Динамо М, Крылья Советов, Рубин, Сатурн, Сибирь, Томь 56 0 265 0.21 53 20.00 286.2
Лебеденко Игорь Локомотив М, Ростов, Рубин, Сатурн, Терек, Торпедо М 55 1 354 0.16 50 14.12 448.4
Кечинов Валерий Сатурн, Спартак М, Шинник 55 3 190 0.29 47 24.74 233.7
Виейра Де Соуза Живанилду Зенит 55 15 97 0.57 44 45.36 145.3
Гусев Ролан Динамо М, ЦСКА 54 11 270 0.20 53 19.63 370.7
Сафронов Виталий Асмарал, Динамо М, Крылья Советов, Факел 54 9 230 0.23 49 21.30 336.6
Бухаров Александр Анжи, Зенит, Ростов, Рубин 53 1 185 0.29 41 22.16 189.3
Бузникин Максим Лада, Локомотив М, Ростов, Ротор, Сатурн, Спартак М, Шинник 52 2 261 0.20 47 18.01 298.7
Гогниев Спартак Алания, Динамо М, Краснодар, Кубань, Ростов, Ротор, Сатурн, Урал, ЦСКА 51 1 218 0.23 45 20.64 263.8
Кураньи Кевин Динамо М 50 6 122 0.41 42 34.43 193.6
Сулейманов Назим Жемчужина-Сочи, Алания 50 9 150 0.33 38 25.33 211.1
Широков Роман Зенит, Краснодар, Рубин, Сатурн, Спартак М, Москва, Химки, ЦСКА 49 5 225 0.22 44 19.56 340.2
Ханкеев Игорь Ростов, Урал 49 7 240 0.20 45 18.75 382.2
Мовсисян Юра Краснодар, Спартак М 48 8 112 0.43 40 35.71 163.1
Камольцев Вячеслав Тюмень, Торпедо М, Черноморец 47 0 238 0.20 44 18.49 322.3
Самедов Александр Динамо М, Локомотив М, Москва, Спартак М 46 6 322 0.14 42 13.04 543.8
Хохлов Дмитрий Динамо М, Локомотив М, Торпедо М, ЦСКА 46 0 292 0.16 45 15.41 516.3
Дзагоев Алан ЦСКА 46 3 194 0.24 42 21.65 333.8
Харлачев Евгений Динамо М, Крылья Советов, Локомотив М, Сатурн 46 4 280 0.16 45 16.07 419.7
Яновский Игорь Алания, ЦСКА 46 6 263 0.17 39 14.83 485.4
Бракамонте Эктор Москва, Ростов, Терек 45 3 206 0.22 43 20.87 322.7
Кушев Мартин Амкар, Шинник 45 10 173 0.26 40 23.12 274.6
Осинов Михаил Ростов, Ротор, Урал 45 18 306 0.15 41 13.40 560.0
Домингес Алехандро Зенит, Рубин 44 13 132 0.33 35 26.52 189.8
Мухамадиев Мухсин Локомотив М, Локомотив НН, Спартак М, Торпедо М, Шинник 44 4 152 0.29 37 24.34 258.9
Быстров Владимир Анжи, Зенит, Краснодар, Спартак М 43 1 288 0.15 43 14.93 413.0
Кокорин Александр Динамо М, Зенит 43 2 179 0.24 39 21.79 264.4
Деметрадзе Георгий Алания, Локомотив М 43 15 76 0.57 28 36.84 135.3
Цымбаларь Илья Анжи, Локомотив М, Спартак М 43 0 172 0.25 40 23.26 318.4
Погребняк Павел Динамо М, Зенит, Спартак М, Томь, Шинник 42 8 141 0.30 36 25.53 237.6
Корниленко Сергей Зенит, Крылья Советов, Рубин, Томь 42 10 130 0.32 34 26.15 210.5
Муса Ахмед ЦСКА 42 0 125 0.34 36 28.80 240.8
Билялетдинов Динияр Анжи, Локомотив М, Рубин, Спартак М, Торпедо М 41 7 216 0.19 37 17.13 387.3
Пеев Георги Амкар 41 17 234 0.18 36 15.38 466.6
Симутенков Игорь Динамо М, Рубин 41 7 86 0.48 32 37.21 168.8
Циклаури Зураб Алания, Крылья Советов, Уралан 41 2 208 0.20 36 17.31 268.5
Зырянов Константин Зенит, Торпедо М 40 0 364 0.11 39 10.71 689.8
Булыкин Дмитрий Волга НН, Динамо М, Локомотив М 40 0 188 0.21 35 18.62 291.8
Косолапов Алексей Тюмень, Локомотив М, Сокол, Спартак М 40 7 181 0.22 36 19.89 393.0
Черышев Дмитрий Динамо М, Локомотив НН 40 1 123 0.33 30 24.39 248.1
Касымов Мирджалол Крылья Советов, Алания 39 8 169 0.23 33 19.53 329.2
Да Силва Феррейра Арикленес Краснодар, Спартак М 39 0 154 0.25 32 20.78 255.5
Нобоа Телло Динамо М, Ростов, Рубин 38 5 210 0.18 37 17.62 440.9
Федьков Андрей Балтика, Ростов, Сокол, Терек 38 2 151 0.25 33 21.85 282.2
Кобелев Андрей Динамо М, Зенит 38 7 197 0.19 35 17.77 403.7
Карадениз Гёкдениз Рубин 37 2 196 0.19 32 16.33 390.3
Хомуха Дмитрий Зенит, Терек, ЦСКА, Шинник 37 17 184 0.20 34 18.48 388.6
Богатырев Тимур Жемчужина-Сочи 37 0 154 0.24 33 21.43 311.1
Игнашевич Сергей Крылья Советов, Локомотив М, ЦСКА 36 7 440 0.08 34 7.73 1077.7
Хазов Антон Волга НН, Динамо М, Томь, Шинник 36 0 197 0.18 31 15.74 341.9
Топич Марко Крылья Советов, Сатурн 36 1 124 0.29 28 22.58 239.9
Писарев Николай Динамо М, Спартак М, Москва 36 0 139 0.26 30 21.58 244.9
Олич Ивица ЦСКА 35 8 78 0.45 30 38.46 148.3
Леонченко Владимир Амкар, Локомотив М, Ростов, Торпедо М, Шинник 35 19 282 0.12 33 11.70 628.3
Вязьмикин Дмитрий Алания, Локомотив НН, Торпедо М, Уралан, Шинник 35 0 173 0.20 29 16.76 353.5
Натхо Бибарс Рубин, ЦСКА 35 20 150 0.23 31 20.67 348.2
Тошич Зоран ЦСКА 35 0 158 0.22 29 18.35 319.2
До Кармо Карнейро Франсишко Вандерсон Краснодар 35 1 103 0.34 28 27.18 183.1
Попов Денис Кубань, Спартак Нч, Химки, ЦСКА, Черноморец 34 0 143 0.24 30 20.98 250.3
Догузов Альберт Алания, Черноморец 34 22 197 0.17 29 14.72 442.0
Чугайнов Игорь Локомотив М, Торпедо М, Уралан 34 4 317 0.11 32 10.09 826.4
Авалян Гарник Крылья Советов, Уралан, Шинник 34 0 228 0.15 30 13.16 514.9
Гогричиани Гоча Жемчужина-Сочи, Локомотив НН 34 1 102 0.33 29 28.43 220.9
Спивак Александр Зенит 33 16 145 0.23 34 23.45 341.6
Смолов Фёдор Анжи, Динамо М, Краснодар, Урал 33 1 145 0.23 25 17.24 243.5
Джанашия Заза Локомотив М 33 1 145 0.23 29 20.00 303.8
Аваков Арсен Локомотив НН, Торпедо М, Уралан, Шинник 33 0 137 0.24 30 21.90 265.0
Рондон Хименес Хосе Саломон Зенит, Рубин 33 0 73 0.45 23 31.51 151.2
Горшков Александр Жемчужина-Сочи, Зенит, Сатурн 32 2 277 0.12 31 11.19 648.3
Комбаров Дмитрий Динамо М, Спартак М 32 14 292 0.11 32 10.96 786.0
Бобёр Антон Крылья Советов, Мордовия 32 4 320 0.10 32 10.00 634.4
Рогачёв Сергей Сатурн 32 5 114 0.28 29 25.44 210.0
Робсон Луис Спартак М 32 0 102 0.31 24 23.53 195.0
Наталушко Сергей Сатурн, Текстильщик 32 10 132 0.24 27 20.45 309.8
Маминов Владимир Локомотив М 31 0 291 0.11 28 9.62 554.5
Булатов Виктор Динамо Ст, Крылья Советов, Спартак М, Терек, Торпедо М 31 1 274 0.11 28 10.22 710.1
Траоре Ласина Анжи, Кубань 31 4 67 0.46 26 38.81 161.6
Дурнев Евгений КАМАЗ, Локомотив НН, Торпедо М, Уралан 31 3 150 0.21 27 18.00 386.9
Промес Куинси Спартак М 31 2 58 0.53 23 39.66 162.1
Жо Алвес ЦСКА 30 5 53 0.57 21 39.62 152.4
Асильдаров Шамиль Волга НН, Кубань, Локомотив М, Луч-Энергия, Спартак Нч, Терек 30 6 118 0.25 28 23.73 265.8
Зубко Денис Зенит, Ротор 30 0 220 0.14 29 13.18 540.6
Попович Геннадий Зенит 30 5 109 0.28 27 24.77 235.8
Смирнов Александр Динамо М, Локомотив М 30 0 136 0.22 25 18.38 297.7
Бояринцев Денис Рубин, Сатурн, Спартак М, Томь, Шинник 29 0 210 0.14 25 11.90 503.1
Сирхаев Нарвик Анжи, Локомотив М, Москва, Терек 29 0 128 0.23 27 21.09 340.3
Жозе Да Силвейра Жуниор Маурисио Зенит, Терек 29 4 173 0.17 27 15.61 462.2
Базаев Джамбулад Алания, Зенит, Рубин, Сатурн 28 5 196 0.14 26 13.27 463.3
Ашветия Михаил Алания, Локомотив М, Ростов, Рубин 28 2 124 0.23 22 17.74 310.9
Радимов Владислав Динамо М, Зенит, Крылья Советов, ЦСКА 28 3 245 0.11 25 10.20 669.5
Климов Валерий Алания, Томь, Торпедо М, Москва 28 0 221 0.13 27 12.22 597.6
Савин Евгений Амкар, Крылья Советов, Томь 28 3 150 0.19 24 16.00 347.1
Панченко Виктор КАМАЗ 28 3 58 0.48 17 29.31 146.8
Кокарев Олег Океан, Урал 28 9 149 0.19 26 17.45 409.9
Аленичев Дмитрий Локомотив М, Спартак М 27 4 196 0.14 22 11.22 576.1
Глушаков Денис Локомотив М, Спартак М 27 2 224 0.12 25 11.16 656.7
Быстров Пётр Динамо М, Локомотив НН, Москва, Рубин, Сатурн 27 1 294 0.09 25 8.50 772.0
Пошкус Робертас Динамо М, Зенит, Крылья Советов, Ростов 27 0 112 0.24 23 20.54 293.6
Мамаев Павел Краснодар, Торпедо М, ЦСКА 27 4 238 0.11 24 10.08 600.8
Зернов Александр Ротор 27 0 160 0.17 25 15.63 328.8
Ерёменко Роман Рубин, ЦСКА 27 2 121 0.22 23 19.01 357.5
Булатов Сергей Балтика, Крылья Советов, Урал, Факел 27 9 88 0.31 22 25.00 163.8
Н`Дойе Даме Локомотив М 27 1 66 0.41 25 37.88 168.1
Красич Милош ЦСКА 26 0 150 0.17 22 14.67 415.2
Калачёв Тимофей Крылья Советов, Ростов 26 1 229 0.11 25 10.92 682.7
Бычков Алексей ЦСКА, Шинник 26 4 125 0.21 24 19.20 315.1
Шмаров Валерий Спартак М, Факел 26 1 76 0.34 20 26.32 204.3
Канищев Анатолий Динамо М, Спартак М, Алания 26 0 124 0.21 21 16.94 341.8
Баранов Василий Алания, Балтика, Спартак М 25 0 207 0.12 24 11.59 659.9
Призетко Александр Торпедо М, Тюмень, Черноморец 25 7 113 0.22 23 20.35 377.3
Карпин Валерий Спартак М 25 5 68 0.37 19 27.94 230.8
Навоченко Виктор Балтика, Сатурн, Текстильщик, ЦСКА 25 0 219 0.11 25 11.42 708.1
Файзулин Ильшат ЦСКА 25 0 100 0.25 23 23.00 327.7
Евсеев Вадим Локомотив М, Сатурн, Спартак М, Торпедо М 24 1 281 0.09 22 7.83 873.2
Денисов Игорь Анжи, Динамо М, Зенит 24 1 316 0.08 22 6.96 1052.4
Будылин Сергей Крылья Советов, Рубин, Торпедо М 24 13 203 0.12 23 11.33 667.6
Ромащенко Максим Динамо М, Химки 24 3 132 0.18 17 12.88 394.5
Текке Фатих Зенит, Рубин 24 0 78 0.31 22 28.21 195.3
Ионов Алексей Анжи, Динамо М, Зенит, Кубань 24 3 165 0.15 21 12.73 470.0
Онопко Виктор Алания, Сатурн, Спартак М 24 6 166 0.14 23 13.86 607.3
Будунов Будун Анжи, Москва, Томь 24 1 105 0.23 21 20.00 274.6
Варламов Евгений КАМАЗ, Кубань, ЦСКА, Черноморец 24 0 231 0.10 21 9.09 825.9
Жоао Натаилтон Рамос Дос Сантос Краснодар 24 8 132 0.18 23 17.42 433.3
Это'О Самюэль Анжи 24 2 53 0.45 20 37.74 193.1
Евдокимов Роберт КАМАЗ, Крылья Советов, Спартак М 24 6 151 0.16 23 15.23 465.8
Герасимов Алексей Локомотив НН, ЦСКА 24 0 151 0.16 22 14.57 394.5
Бальде Ибрагим Абдулай Кубань 24 0 82 0.29 19 23.17 220.3
Павленко Александр Крылья Советов, Ростов, Спартак М, Терек 23 1 194 0.12 23 11.86 498.5
Касаев Алан Динамо М, Кубань, Локомотив М, Рубин 23 0 173 0.13 21 12.14 469.4
Якубко Мартин Амкар, Динамо М, Москва, Сатурн, Химки 23 0 164 0.14 21 12.80 402.2
Файзулин Виктор Зенит, Спартак Нч 23 0 184 0.13 22 11.96 506.8
Дядюн Владимир Динамо М, Рубин, Спартак Нч, Томь 23 0 161 0.14 18 11.18 365.1
Березнер Лев Черноморец 23 1 99 0.23 19 19.19 342.7
Сергеев Олег Динамо М, Локомотив М, Алания, ЦСКА 23 0 84 0.27 19 22.62 253.5
Андреев Альберт Урал 23 4 87 0.26 20 22.99 308.7
Попов Ивелин Иванов Кубань, Спартак М 23 2 109 0.21 19 17.43 377.9
Баженов Никита Сатурн, Спартак М, Томь 22 0 155 0.14 22 14.19 362.7
Калиниченко Максим Спартак М 22 0 134 0.16 20 14.93 353.5
Пименов Руслан Алания, Динамо М, Локомотив М 22 0 115 0.19 18 15.65 267.5
Лахиялов Шамиль Анжи, Крылья Советов, Терек 22 4 109 0.20 19 17.43 363.2
Герасименко Алексей Кубань, Ростов, Ротор, Шинник 22 0 122 0.18 20 16.39 438.9
Ранджелович Предраг Анжи, Зенит, ЦСКА 22 4 65 0.34 16 24.62 207.9
Воронин Андрей Динамо М 22 5 79 0.28 19 24.05 252.4
Гришин Геннадий Торпедо М, Шинник 22 3 115 0.19 21 18.26 397.6
Гецко Иван Алания, Локомотив НН 22 2 60 0.37 16 26.67 228.9
Мархель Михаил Алания, Торпедо М, Черноморец 22 1 91 0.24 20 21.98 300.8
Гаглоев Федор Динамо Ст, Крылья Советов, Локомотив НН, Текстильщик 22 10 108 0.20 21 19.44 395.8
Жирков Юрий Анжи, Динамо М, Зенит, ЦСКА 21 0 248 0.08 19 7.66 944.1
Измайлов Марат Краснодар, Локомотив М 21 0 146 0.14 20 13.70 484.7
Рязанцев Александр Зенит, Москва, Рубин, Урал 21 1 206 0.10 20 9.71 637.6
Мелешин Алексей Москва, Сатурн, Спартак М 21 1 219 0.10 21 9.59 761.3
Каньенда Исо Боксер Локомотив М, Ростов 21 1 111 0.19 19 17.12 363.5
Аджинджал Руслан Балтика, Волга НН, Краснодар, Крылья Советов, Луч-Энергия, Терек, Москва, Уралан 21 2 396 0.05 19 4.80 1420.1
Смирнов Дмитрий Алания, Арсенал Т, Луч-Энергия, Спартак М, Терек, Томь, Москва, Черноморец 21 0 162 0.13 19 11.73 555.0
Портнягин Игорь Крылья Советов, Рубин, Спартак Нч, Томь 21 2 116 0.18 19 16.38 355.5
Деменко Максим Жемчужина-Сочи, Зенит, Крылья Советов, Кубань, Лада, Ростов, Спартак М 21 3 141 0.15 20 14.18 516.6
Гашкин Андрей Спартак М, Торпедо М, Уралан, ЦСКА 21 8 187 0.11 18 9.63 693.0
Канунников Максим Амкар, Зенит, Рубин, Томь 21 1 151 0.14 21 13.91 474.5
Ледяхов Игорь Спартак М 21 0 65 0.32 15 23.08 264.0
Эменике Эммануэль Спартак М 21 0 42 0.50 17 40.48 144.3
Шуканов Юрий Балтика, КАМАЗ, Уралан, Факел 21 1 153 0.14 20 13.07 482.1
Траоре Драмане Кубань, Локомотив М 20 0 99 0.20 20 20.20 278.3
Колодин Денис Волга НН, Динамо М, Крылья Советов, Ростов, Уралан 20 8 244 0.08 21 8.61 1027.1
Дерлей Силва Динамо М 20 3 41 0.49 15 36.59 174.0
Мовсесьян Андрей Луч-Энергия, Сатурн, Москва, ЦСКА 20 1 133 0.15 19 14.29 351.4
Базаев Георгий Алания, Луч-Энергия 20 2 167 0.12 17 10.18 641.2
Одемвингие Осазе Локомотив М 20 1 75 0.27 16 21.33 308.8
Яковлев Павел Крылья Советов, Мордовия, Спартак М 20 0 134 0.15 19 14.18 375.6
Рони Роньелитон Перейра С Крылья Советов, Рубин 20 6 63 0.32 15 23.81 236.0
Обиора Джеймс Локомотив М 20 0 63 0.32 18 28.57 201.7
Низовцев Максим Балтика, Сокол, ЦСКА, Черноморец 20 6 113 0.18 18 15.93 456.2
Хонда Кейсуке ЦСКА 20 0 94 0.21 18 19.15 365.0
Голенда Ян Анжи, Ростов, Томь 20 0 90 0.22 17 18.89 293.6
Гришин Александр Динамо М, Факел, ЦСКА 20 2 193 0.10 16 8.29 625.9
Мухаметшин Руслан Мордовия, Рубин 20 2 83 0.24 20 24.10 293.2
Чижек Томаш Москва, Рубин, Сибирь 19 0 146 0.13 18 12.33 403.2
Гришин Виталий Амкар, Динамо М 19 0 260 0.07 18 6.92 926.3
Аджинджал Беслан Балтика, Луч-Энергия, Томь, Торпедо М, Москва 19 7 205 0.09 18 8.78 819.1
Иванов Олег Крылья Советов, Кубань, Ростов, Спартак М, Терек 19 1 218 0.09 17 7.80 872.3
Коваленко Константин Алания, Жемчужина-Сочи, Сатурн, Спартак М, Черноморец 19 2 63 0.30 15 23.81 214.2
Нецид Томаш ЦСКА 19 0 75 0.25 17 22.67 203.1
Игнатьев Владислав Краснодар, Крылья Советов, Кубань, Локомотив М 19 1 154 0.12 19 12.34 501.8
Ромащенко Мирослав Спартак М, Урал 19 1 104 0.18 16 15.38 389.4
Букур Георге Кубань 19 0 125 0.15 18 14.40 319.3
Янкаускас Эдгарас Торпедо М, ЦСКА 19 1 47 0.40 14 29.79 188.8
Шатов Олег Анжи, Зенит 19 0 111 0.17 16 14.41 390.1
Алмейда Аилтон Жозе Терек 19 5 81 0.23 16 19.75 309.7
Чеснаускис Эдгарас Динамо М, Москва, Ростов, Сатурн 18 1 158 0.11 16 10.13 634.2
Корчагин Эдуард Динамо М, Локомотив М, Спартак Нч, Шинник 18 2 89 0.20 12 13.48 308.4
Кузьмичёв Владимир Кубань, Сатурн, Терек, Торпедо М, ЦСКА, Черноморец 18 0 120 0.15 17 14.17 432.8
Пауло Эмилио Боргес Роша Алания 18 4 97 0.19 18 18.56 411.9
Лазович Данко Зенит, Ростов 18 5 60 0.30 17 28.33 198.0
Майкон Битенкурт Локомотив М 18 0 134 0.13 18 13.43 482.7
Прокопенко Дмитрий Торпедо М, Черноморец 18 0 108 0.17 17 15.74 381.9
Рыбаков Кирилл Асмарал, Динамо М 18 1 42 0.43 17 40.48 156.0
Фахрутдинов Рустам КАМАЗ, Крылья Советов 18 3 66 0.27 16 24.24 177.8
Рыбус Мацей Терек 18 1 101 0.18 14 13.86 428.5
Иванов Алексей Анжи, Луч-Энергия, Мордовия, Сатурн 17 0 185 0.09 14 7.57 814.8
Казаков Владимир Локомотив НН, Луч-Энергия, Торпедо М, Москва, Уралан, Шинник 17 0 279 0.06 17 6.09 1330.4
Антипенко Александр Сибирь, Химки 17 0 83 0.20 17 20.48 293.8
Леандро Силва Волга НН, Кубань, Луч-Энергия, Спартак Нч 17 7 127 0.13 15 11.81 624.1
Короман Огнен Динамо М, Крылья Советов, Терек 17 2 103 0.17 15 14.56 444.4
Филиппенков Сергей ЦСКА 17 0 100 0.17 16 16.00 374.1
Смертин Евгений Динамо М, Локомотив НН, Сатурн, Торпедо М, Шинник 17 1 196 0.09 17 8.67 874.4
Коваленко Андрей Кубань, Ростов, Ротор, Факел 17 0 116 0.15 16 13.79 433.6
Бабенко Алексей КАМАЗ, ЦСКА 17 0 91 0.19 11 12.09 377.0
Карсаков Дмитрий Торпедо М, ЦСКА 17 0 106 0.16 16 15.09 434.9
Пятницкий Андрей Спартак М 17 0 100 0.17 17 17.00 484.4
Моисеев Юрий Локомотив НН, Океан, Шинник 17 0 75 0.23 15 20.00 328.5
Перейра Маурисио Краснодар 17 1 80 0.21 16 20.00 334.5
Азмун Сердар Ростов, Рубин 17 0 62 0.27 16 25.81 179.2
Мельгарехо Санабрия Лоренсо Антонио Кубань, Спартак М 17 0 58 0.29 15 25.86 218.9
Максимов Илья Анжи, Волга НН, Зенит, Крылья Советов, Кубань, Химки, Шинник 16 2 117 0.14 14 11.97 513.6
Луценко Евгений Мордовия, Ростов, Торпедо М 16 0 102 0.16 14 13.73 387.2
Кульчий Александр Динамо М, Краснодар, Ростов, Томь, Шинник 16 1 285 0.06 16 5.61 1376.8
Белоруков Дмитрий Амкар 16 0 255 0.06 16 6.27 1396.8
Муджири Давид Крылья Советов, Локомотив М 16 6 67 0.24 15 22.39 241.6
Концедалов Роман Волга НН, Кубань, Локомотив М, Мордовия, Спартак Нч, Томь 16 3 180 0.09 15 8.33 830.8
Прудников Александр Алания, Амкар, Анжи, Динамо М, Кубань, Рубин, Спартак М, Терек, Томь 16 0 134 0.12 16 11.94 400.2
Мазнов Горан Томь, Москва 16 1 82 0.20 12 14.63 333.6
Ярошик Иржи Крылья Советов, ЦСКА 16 0 103 0.16 16 15.53 539.2
Коллер Ян Крылья Советов 16 0 46 0.35 14 30.43 251.3
Беркетов Александр Ротор, ЦСКА 16 1 205 0.08 16 7.80 1026.8
Савельев Алексей Анжи, Локомотив НН, Сатурн, Торпедо М, ЦСКА 16 0 156 0.10 15 9.62 533.2
Новгородов Андрей Асмарал, Жемчужина-Сочи, Торпедо М, Шинник 16 8 191 0.08 16 8.38 956.0
Передня Сергей Локомотив НН, Урал 16 0 123 0.13 16 13.01 544.9
Бурдин Сергей Черноморец 16 4 61 0.26 13 21.31 288.1
Зазулин Игорь Зенит, Факел 16 1 117 0.14 14 11.97 408.1
Подпалый Сергей Динамо М, Локомотив М, Тюмень 16 11 117 0.14 15 12.82 626.2
Никифоров Юрий Спартак М 16 8 85 0.19 13 15.29 469.3
Елышев Олег Локомотив М, Текстильщик 16 1 137 0.12 16 11.68 686.8
Панферов Глеб Асмарал, Жемчужина-Сочи, КАМАЗ, Торпедо М 16 0 108 0.15 14 12.96 428.9
Корнеев Валерий Динамо Ст, Крылья Советов, Кубань 16 2 66 0.24 15 22.73 313.8
Касумов Велли Динамо М, Спартак М 16 4 23 0.70 9 39.13 112.8
Байрамов Владимир Рубин, Химки 15 0 97 0.15 12 12.37 333.7
Парфёнов Дмитрий Динамо М, Сатурн, Спартак М, Химки 15 11 157 0.10 14 8.92 838.4
Фернандес Леандро Динамо М 15 0 207 0.07 15 7.25 1189.4
Волков Сергей Амкар 15 0 179 0.08 14 7.82 807.7
Булыга Виталий Амкар, Крылья Советов, Луч-Энергия, Томь, Уралан 15 0 143 0.10 15 10.49 494.1
Сапета Александр Динамо М, Сатурн, Урал 15 0 145 0.10 13 8.97 563.9
Полоз Дмитрий Ростов 15 4 101 0.15 13 12.87 374.8
Клюев Денис Асмарал, Динамо М, Терек, Шинник 15 0 200 0.08 15 7.50 1071.9
Гришин Сергей Асмарал, Динамо М, Шинник 15 0 187 0.08 12 6.42 985.3
Геращенко Вячеслав Уралан, ЦСКА, Черноморец 15 2 147 0.10 13 8.84 770.9
Мешини Алекс Рафаэль Спартак М 15 4 54 0.28 12 22.22 293.3
Ерохин Александр Краснодар, Ростов, Урал 15 0 92 0.16 15 16.30 422.7
Афанасьев Андрей Локомотив НН, Сатурн, Спартак М, Торпедо М 15 2 209 0.07 15 7.18 1147.6
Герасимов Александр Тюмень, Крылья Советов, Локомотив НН, ЦСКА, Черноморец, Шинник 15 0 155 0.10 15 9.68 706.9
Горелов Игорь Тюмень, Жемчужина-Сочи, Локомотив НН, Алания 15 0 137 0.11 13 9.49 691.9
Царенко Александр Ротор, Тюмень, Текстильщик 15 1 146 0.10 14 9.59 750.6
Масалитин Валерий Спартак М, ЦСКА, Черноморец 15 1 48 0.31 9 18.75 181.5
Макаров Игорь Асмарал, Жемчужина-Сочи 15 11 83 0.18 15 18.07 482.3
Калитвинцев Юрий Динамо М, Локомотив НН 15 1 66 0.23 12 18.18 349.1
Панченко Кирилл Мордовия, Томь, ЦСКА 15 2 84 0.18 14 16.67 301.9
Витсель Аксель Зенит 15 0 106 0.14 14 13.21 587.3
Торбинский Дмитрий Краснодар, Локомотив М, Ростов, Рубин, Спартак М 14 0 207 0.07 14 6.76 944.4
Пьянович Михайло Ростов, Спартак М 14 0 59 0.24 13 22.03 247.1
Гацкан Александр Ростов, Рубин 14 0 226 0.06 15 6.64 1370.6
Голышев Павел Краснодар, Москва, Спартак М, Томь 14 2 88 0.16 11 12.50 357.7
Анюков Александр Зенит, Крылья Советов 14 0 314 0.04 16 5.10 1911.8
Коновалов Андрей Крылья Советов, Рубин, Спартак М, Шинник, Текстильщик 14 0 197 0.07 14 7.11 920.9
Виноградов Сергей Крылья Советов, Ростов 14 0 140 0.10 12 8.57 483.9
Штанюк Сергей Динамо М, Луч-Энергия, Шинник 14 0 225 0.06 16 7.11 1431.1
Монарёв Роман Алания, Луч-Энергия, Москва, ЦСКА, Шинник 14 1 99 0.14 12 12.12 338.6
Амисулашвили Александр Краснодар, Крылья Советов, Спартак Нч, Шинник 14 1 207 0.07 15 7.25 1299.5
Кривов Андрей Ротор 14 0 174 0.08 13 7.47 813.8
Пестряков Олег Ростов, Спартак М, ЦСКА 14 0 84 0.17 10 11.90 401.1
Кураев Владимир Локомотив НН, Сатурн, Текстильщик 14 11 220 0.06 13 5.91 1353.4
Лебедь Владимир Зенит, Алания, Москва, ЦСКА 14 3 67 0.21 11 16.42 325.9
Алиев Александр Анжи, Локомотив М 14 3 32 0.44 11 34.38 180.6
Бородюк Александр Крылья Советов, Локомотив М 14 0 52 0.27 12 23.08 281.6
