Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59
Футболист Клуб Голы Пен Гз/И Мин/Гз
Марцваладзе Отар Волга 21 2 0.64 124.6
Гогниев Спартак КАМАЗ, Краснодар 18 1 0.49 166.9
Давыдов Сергей Волгарь-Газпром, Кубань 16 4 0.47 154.9
Голубов Дмитрий Балтика 15 6 0.42 162.0
Тихоновецкий Александр Нижний Новгород 13 1 0.59 120.3
Сердюков Сергей КАМАЗ 13 0 0.34 227.3
Мухаметшин Руслан Мордовия 13 5 0.38 182.4
Гонежуков Азамат Динамо СПб 12 3 0.43 180.6
Калешин Евгений Краснодар 11 11 0.33 269.3
Деменко Максим Жемчужина-Сочи, Краснодар 11 1 0.37 220.3
Панченко Кирилл Мордовия 11 0 0.31 182.2
Кармазиненко Василий СКА-Энергия 10 0 0.33 231.4
Монарёв Роман Нижний Новгород, Шинник 9 2 0.29 216.3
Запояска Вячеслав СКА-Энергия 9 3 0.27 283.2
Юнузович Эдин Динамо Бр 9 0 0.31 236.3
Букур Георге Кубань 9 2 0.29 249.0
Саталкин Никита Луч-Энергия 9 3 0.25 250.6
Мухаметшин Рустем Мордовия 9 0 0.26 290.2
Вьештица Милан Шинник 8 6 0.25 354.6
Сорокин Валерий Динамо Бр 8 1 0.25 250.8
Архипов Антон Шинник 8 0 0.30 205.3
Берхамов Кантемир Нижний Новгород 8 1 0.28 296.5
Калимуллин Рустем Кубань 8 2 0.30 183.6
Комков Михаил Краснодар 8 0 0.27 268.9
Ромащенко Максим Динамо Бр, Салют 7 0 0.28 259.9
Каньенда Исо Боксер Ротор 7 2 0.26 307.6
Булыга Виталий Салют, Шинник 7 1 0.19 385.0
Сикимич Предраг Урал 7 0 0.20 351.7
Минченков Александр Динамо Бр 7 4 0.47 147.9
Коровушкин Сергей Авангард К 7 0 0.24 260.7
Юсупов Артур Химки 7 0 0.19 439.6
Жданов Алексей Луч-Энергия 7 3 0.23 183.4
Дудченко Константин Химки 7 0 0.23 319.3
Максимов Илья Нижний Новгород 6 1 0.43 187.0
Хазов Антон Волга 6 0 0.30 140.8
Бурченко Максим Луч-Энергия 6 0 0.17 505.7
Михеев Андрей Краснодар 6 0 0.19 410.7
Зебелян Роберт Жемчужина-Сочи 6 0 0.18 361.3
Димидко Александр Динамо Бр, СКА-Энергия 6 0 0.19 432.5
Заболотный Антон Волгарь-Газпром 6 0 0.38 207.2
Сальников Андрей Нижний Новгород 6 0 0.17 203.7
Турсунов Санжар Волга 6 0 0.17 366.8
Пазин Андрей Краснодар 6 0 0.16 546.8
Волков Максим Волгарь-Газпром 6 2 0.17 446.5
Кобялко Антон КАМАЗ 6 0 0.22 201.8
Говоров Андрей Шинник 6 0 0.17 263.7
Багаев Антон Иртыш 6 0 0.19 389.3
Кузнецов Сергей Химки 5 0 0.26 325.4
Яркин Александр Краснодар 5 0 0.20 243.0
Рогов Максим Динамо СПб 5 1 0.14 578.2
Ятченко Евгений Волгарь-Газпром 5 0 0.14 534.2
Войдель Роман Шинник 5 0 0.14 618.0
Семёнов Алексей Балтика 5 0 0.15 521.0
Игнатович Павел Химки 5 3 0.28 247.0
Рыжков Владислав Жемчужина-Сочи, Шинник 5 1 0.16 365.4
Чернышов Игорь Иртыш 5 4 0.15 553.6
Михайлов Сергей Авангард К, Ротор 5 1 0.15 495.0
Сысуев Дмитрий Мордовия 5 2 0.14 345.8
Шишелов Владимир Жемчужина-Сочи 5 1 0.19 313.8
Федоров Максим Луч-Энергия 5 1 0.16 454.6
Мурнин Андрей СКА-Энергия 5 0 0.16 385.8
Егоров Сергей Луч-Энергия 5 0 0.15 372.2
Кушов Сергей Салют 5 4 0.19 424.8
Роденков Юрий Салют 4 1 0.11 516.8
Герк Анатолий Урал 4 1 0.18 375.8
Никифоров Владислав СКА-Энергия 4 0 0.13 492.3
Рогачёв Сергей Динамо СПб 4 0 0.15 348.8
Акопянц Андрей Нижний Новгород 4 0 0.11 765.0
Зюзин Максим Нижний Новгород 4 0 0.12 729.8
Сторожук Александр Иртыш 4 2 0.13 572.0
Дубровин Станислав Жемчужина-Сочи 4 0 0.11 517.0
Шатов Олег Урал 4 0 0.11 693.5
Магомедов Валиабдула Балтика 4 0 0.17 199.0
Прокофьев Станислав Волга, Мордовия 4 0 0.16 231.5
Коронов Игорь КАМАЗ 4 2 0.11 712.3
Григорян Артур Салют 4 0 0.27 192.5
Никезич Никола Кубань 4 0 0.13 401.8
Евстафьев Александр Динамо СПб, Химки 3 0 0.12 512.7
Козлов Михаил Динамо СПб 3 0 0.09 754.0
Волков Виталий Волга 3 0 0.21 325.7
Крунич Бранислав Динамо Бр 3 2 0.21 355.0
Житников Алексей Ротор 3 0 0.08 1068.7
Бочков Андрей Луч-Энергия 3 1 0.09 943.0
Сквернюк Алексей Кубань 3 0 0.12 340.0
Жиляев Николай Кубань 3 0 0.09 819.7
Скепский Денис Волгарь-Газпром 3 0 0.16 301.7
Малоян Артур Урал 3 0 0.13 330.3
Кажаров Назир Волгарь-Газпром 3 1 0.11 365.0
Костин Михаил Динамо Бр 3 0 0.09 768.7
Лешонок Владимир Краснодар, Салют 3 0 0.09 707.0
Бреев Сергей КАМАЗ 3 1 0.13 672.7
Зубко Денис Урал 3 0 0.14 276.3
Мысин Михаил Волга, Ротор 3 1 0.12 576.3
Сафрониди Николай Урал 3 0 0.09 669.3
Пименов Михаил КАМАЗ 3 0 0.10 673.0
Нестеренко Николай Волгарь-Газпром 3 0 0.09 636.7
Дедечко Денис Краснодар 3 1 0.17 505.0
Фидлер Артём Урал 3 0 0.10 834.0
Рухаиа Гуджа Жемчужина-Сочи 3 0 0.08 754.0
Григорян Роман Шинник 3 0 0.09 692.0
Елич Петар Волга 3 0 0.23 154.0
Зимулька Константин Динамо СПб 3 0 0.09 1026.0
Сурнев Роман Краснодар 3 0 0.09 644.3
Осипов Евгений Жемчужина-Сочи 3 0 0.10 889.3
Микуцкис Томас Нижний Новгород 3 0 0.08 1070.3
Дорожкин Денис Краснодар, Ротор 3 0 0.11 555.3
Тимошин Никита Авангард К 3 0 0.14 487.7
Янчук Вадим Балтика, Кубань 3 0 0.10 351.7
Киреев Андрей Авангард К 2 2 0.10 648.0
Трифонов Олег Волга, Ротор 2 2 0.07 1094.5
Кожанов Олег Волга 2 0 0.08 483.0
Мамаев Юрий Балтика 2 0 0.06 757.5
Борисов Виктор Ротор 2 0 0.07 550.0
Киселёв Денис Волгарь-Газпром 2 0 0.15 306.0
Бендзь Сергей Нижний Новгород 2 0 0.06 1373.5
Резников Станислав Балтика 2 0 0.06 981.0
Пилипчук Сергей Волга, Шинник 2 0 0.10 722.5
Темников Иван Урал 2 0 0.08 492.0
Макаренко Александр Жемчужина-Сочи 2 0 0.14 617.5
Рикардо Сантос Жемчужина-Сочи 2 0 0.06 729.0
Тихонов Андрей Химки 2 0 0.07 1296.0
Головатенко Виктор Кубань 2 0 0.07 1350.0
Кулик Владислав Кубань 2 0 0.13 614.5
Кадеев Константин Динамо Бр 2 0 0.13 624.5
Белоусов Сергей Жемчужина-Сочи 2 2 0.08 687.0
Ибрагимов Адиль Химки 2 1 0.08 1121.0
Славнов Роман КАМАЗ 2 0 0.08 569.0
Нежелев Анатолий Химки 2 0 0.06 1303.0
Смуров Георгий Авангард К 2 0 0.11 496.0
Ходжава Гоча Волга 2 0 0.17 400.0
Корытько Владимир Шинник 2 1 0.08 918.5
Рашевский Сергей Волга 2 1 0.06 1460.0
Струков Сергей Авангард К 2 0 0.22 250.0
Дутов Александр Мордовия 2 0 0.06 1145.5
Саджая Эдики Волга 2 0 0.08 1071.0
Шуленин Александр Волга 2 0 0.14 630.0
Пономаренко Сергей Химки 2 0 0.06 1458.0
Армаш Игорь Кубань 2 0 0.06 1399.5
Пикущак Игорь Краснодар 2 0 0.10 230.0
Рыков Владимир Волга, КАМАЗ 2 0 0.11 764.0
Гудукин Антон КАМАЗ 2 0 0.06 1513.0
Левшин Владимир Салют 2 0 0.09 637.0
Коломийченко Алексей Авангард К 2 0 0.07 948.0
Тузовский Роман Волгарь-Газпром, Ротор 2 0 0.06 1298.5
Корнилов Лев Динамо Бр, СКА-Энергия 2 0 0.06 1092.0
Фомичев Александр Динамо Бр 2 0 0.06 1211.0
Фатуллаев Азим Краснодар 2 0 0.11 568.0
Друзин Алексей Иртыш 2 0 0.06 1504.5
Удалый Игорь Луч-Энергия 2 0 0.06 1575.0
Асеведо Рохас Герсон Урал 2 0 0.06 881.0
Кулешов Юрий Мордовия 2 0 0.06 1546.0
Дорохин Павел Мордовия 2 0 0.08 600.0
Ваганов Сергей Нижний Новгород 2 0 0.05 1242.0
Живновицкий Максим СКА-Энергия 2 0 0.07 437.5
Делькин Артем КАМАЗ 2 0 0.11 105.0
Клопков Денис Салют, Химки 2 0 0.07 922.0
Бороздин Игорь Авангард К 2 0 0.06 1031.0
Синяев Денис Авангард К 2 0 0.06 1191.0
Анохин Сергей Авангард К 2 0 0.13 489.5
Санников Дмитрий Волгарь-Газпром, Салют 2 0 0.07 836.0
Даниленко Артем Нижний Новгород 2 0 0.13 165.0
Маркосов Михаил Ротор 2 0 0.08 455.5
Эрлих Яков Ротор 2 0 0.15 215.5
Бажев Амир Салют 1 1 0.06 617.0
Скрыльников Константин Урал 1 0 0.03 2081.0
Балтиев Руслан Жемчужина-Сочи 1 0 0.05 1396.0
Мельников Семён Динамо СПб 1 0 0.04 1249.0
Тумасян Денис Урал 1 0 0.03 2836.0
Перов Андрей КАМАЗ 1 0 0.11 713.0
Данишевский Александр Жемчужина-Сочи 1 0 0.04 944.0
Луценко Евгений Салют 1 0 0.10 673.0
Яшин Сергей Волга 1 0 0.04 1449.0
Черногаев Сергей Динамо СПб 1 0 0.05 1744.0
Завалий Иван Балтика 1 0 0.05 1179.0
Половинчук Дмитрий Шинник 1 0 0.10 792.0
Шестаков Игорь Ротор 1 0 0.04 1868.0
Дранников Иван Урал 1 0 0.06 1473.0
Алейник Олег Ротор 1 0 0.05 1232.0
Лайзанс Юрис Салют 1 0 0.08 979.0
Осинов Михаил Урал 1 0 0.05 1632.0
Бузникин Максим Балтика 1 0 0.06 688.0
Виноградов Сергей Волга 1 0 0.05 627.0
Архипов Алексей Шинник 1 0 0.08 548.0
Смирнов Дмитрий Луч-Энергия 1 0 0.11 588.0
Гаврюк Евгений Нижний Новгород 1 0 0.04 1209.0
Тринитацкий Алексей Балтика 1 0 0.04 918.0
Зубов Павел Иртыш 1 0 0.08 360.0
Петров Александр Химки 1 0 0.05 691.0
Нестеренко Сергей СКА-Энергия 1 0 0.05 1614.0
Будников Максим Мордовия 1 0 0.04 2303.0
Макагонов Михаил Динамо СПб 1 0 0.07 766.0
Чочиев Виталий Салют 1 0 0.09 636.0
Бугаев Роман Кубань 1 0 0.04 1881.0
Зуев Константин Жемчужина-Сочи 1 0 0.08 805.0
Тлисов Артур Кубань 1 0 0.03 2864.0
Микадзе Георгий Жемчужина-Сочи, Мордовия 1 0 0.04 2296.0
Черевко Александр Нижний Новгород 1 0 0.04 1392.0
Шумейко Виталий Волгарь-Газпром 1 0 0.20 423.0
Замалиев Наиль Салют 1 0 0.04 1217.0
Колесников Никита Динамо СПб 1 0 0.07 336.0
Горбатенко Игорь Урал 1 0 0.04 852.0
Чичерин Никита Химки 1 0 0.03 3170.0
Панин Роман Иртыш 1 0 0.04 1066.0
Кренделев Вячеслав Балтика 1 0 0.03 2641.0
Були Жан Луч-Энергия 1 0 0.06 905.0
Кудряшов Дмитрий Луч-Энергия 1 1 0.09 547.0
Еркин Александр Шинник 1 0 0.08 280.0
Мамонов Антон Химки 1 0 0.14 105.0
Калоуда Любош Волгарь-Газпром 1 1 0.14 584.0
Андреев Евгений Иртыш 1 0 0.03 2447.0
Шипицин Евгений Краснодар, Салют 1 0 0.03 2671.0
Айларов Амзор Волгарь-Газпром, Салют 1 0 0.13 145.0
Гайдуков Александр Ротор 1 0 0.08 458.0
Варзиев Тамерлан Волгарь-Газпром 1 0 0.04 2055.0
Самойлов Николай Волгарь-Газпром, Урал 1 0 0.04 2128.0
Пиюк Игорь СКА-Энергия 1 0 0.04 1233.0
Де Оливейра Вильям Артур Динамо Бр, Шинник 1 0 0.03 2330.0
Дзахов Давид Волгарь-Газпром 1 0 0.04 1421.0
Друковский Владимир Иртыш 1 0 0.04 2196.0
Игнатьев Владислав Кубань 1 0 0.08 940.0
Дмитриев Вячеслав Динамо Бр 1 0 0.06 1145.0
Зобнин Александр Авангард К 1 0 0.06 703.0
Жавнерчик Максим Кубань 1 0 0.03 2456.0
Не Марко Таддеи Кубань 1 0 0.06 970.0
Ойеволе Адесойе Урал 1 0 0.08 884.0
Козлов Алексей КАМАЗ, Кубань 1 0 0.03 3234.0
Буйволов Андрей Волга 1 0 0.03 3298.0
Голбан Игорь Жемчужина-Сочи 1 0 0.10 832.0
Старков Вадим Салют 1 0 0.04 1816.0
Масловский Андрей Динамо Бр 1 0 0.09 966.0
Крыштафович Егор Балтика 1 0 0.04 1829.0
Алундерис Видас Балтика 1 0 0.09 828.0
Попов Михаил Балтика 1 0 0.04 1923.0
Пономарев Владимир Волгарь-Газпром 1 0 0.05 1901.0
Марущак Кирилл Волгарь-Газпром 1 0 0.03 2830.0
Михалев Владимир Луч-Энергия 1 0 0.05 577.0
Хисамов Рафаэль КАМАЗ 1 0 0.04 2046.0
Ложкин Андрей КАМАЗ 1 1 0.03 2769.0
Шляпкин Алексей КАМАЗ 1 0 0.03 1610.0
Газинский Юрий Луч-Энергия 1 0 0.07 493.0
Зайцев Константин Мордовия 1 0 0.06 1538.0
Айдов Дмитрий Волга, Нижний Новгород 1 0 0.10 711.0
Киселев Антон Кубань 1 0 0.05 377.0
Мирошниченко Сергей Краснодар 1 0 0.06 1299.0
Кролевец Кирилл Иртыш 1 0 0.03 2346.0
Мамтов Хасан Урал 1 0 0.14 296.0
Панин Максим Авангард К 1 0 0.04 1367.0
Некрасов Михаил Авангард К 1 0 0.03 1845.0
Джалович Марко Балтика 1 0 0.03 2411.0
Магкеев Марат Динамо Бр 1 0 0.05 1904.0
Шелютов Олег Динамо Бр 1 0 0.05 831.0
Усиков Руслан Динамо Бр 1 0 0.06 497.0
Панков Евгений Жемчужина-Сочи 1 0 0.06 1360.0
Фиев Николай Жемчужина-Сочи 1 0 0.03 1432.0
Рыбалко Максим Иртыш 1 0 0.07 895.0
Киверин Никита Иртыш 1 0 0.08 362.0
Багаев Александр Иртыш, СКА-Энергия 1 0 0.03 1363.0
Кнежевич Иван Краснодар 1 0 0.07 378.0
Лусикян Эдуард Мордовия 1 0 0.11 233.0
Семлер Борут Мордовия 1 0 0.03 1388.0
Корян Руслан Мордовия 1 0 0.10 304.0
Ионов Илья Ротор 1 0 0.04 2109.0
Гузь Дмитрий Ротор 1 0 0.05 1535.0
Савин Александр Ротор 1 1 0.04 1273.0
Рыжих Сергей СКА-Энергия 1 0 0.11 532.0